DQ10攻略WEB > スキルポイント、常時スキル 習得レベル
スキルポイント|常時スキルのトータル上昇値|職業固有のスキル|武器スキル
スキルポイント、常時スキル(パッシブスキル)習得レベル
Lv10からレベルアップごとにスキルポイントが取得できます。
そのスキルポイントによって、様々な特技やパラメータを上げるスキルを覚えることができます。
各職業での固有スキルを上げると、最大HP、最大MP、ちから、みのまもり、こうげき魔力、かいふく魔力などのパラメータ数値が他の職業に転職しても有効な、常時スキル(パッシブスキル)を上げることができます。
常時スキルを上げることを目的に各職業の固有スキルにポイントを全振りした場合の数値もまとめてます。
スキルポイント
? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lv | 獲得 SP |
累計 SP |
Lv | 獲得 SP |
累計 SP |
Lv | 獲得 SP |
累計 SP |
Lv | 獲得 SP |
累計 SP |
Lv | 獲得 SP |
累計 SP |
Lv | 獲得 SP |
累計 SP |
Lv | 獲得 SP |
累計 SP |
Lv | 獲得 SP |
累計 SP |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 20 | 4 | 29 | 30 | - | 54 | 40 | 4 | 83 | 50 | 4 | 107 | 60 | 2 | 126 | 70 | 2 | 148 | 80 | 3 | 170 | |||||||
11 | 3 | 6 | 21 | - | 29 | 31 | 4 | 58 | 41 | 4 | 87 | 51 | - | 107 | 61 | 3 | 129 | 71 | 3 | 151 | 81 | ver2.x | ||||||||
12 | - | 6 | 22 | 3 | 32 | 32 | 5 | 63 | 42 | - | 87 | 52 | 3 | 110 | 62 | 2 | 131 | 72 | 1 | 152 | ||||||||||
13 | 3 | 9 | 23 | 4 | 36 | 33 | - | 63 | 43 | 3 | 90 | 53 | 3 | 113 | 63 | 1 | 132 | 73 | 2 | 154 | ||||||||||
14 | 4 | 13 | 24 | - | 36 | 34 | 5 | 68 | 44 | 3 | 93 | 54 | 0 | 113 | 64 | 2 | 134 | 74 | 2 | 156 | ||||||||||
15 | - | 13 | 25 | 4 | 40 | 35 | 4 | 72 | 45 | - | 93 | 55 | 3 | 116 | 65 | 2 | 136 | 75 | 2 | 158 | ||||||||||
16 | 4 | 17 | 26 | 4 | 44 | 36 | - | 72 | 46 | 4 | 97 | 56 | 2 | 118 | 66 | 2 | 138 | 76 | 3 | 161 | ||||||||||
17 | 4 | 21 | 27 | - | 44 | 37 | 4 | 76 | 47 | 3 | 100 | 57 | 1 | 119 | 67 | 3 | 141 | 77 | 2 | 163 | ||||||||||
18 | - | 21 | 28 | 5 | 49 | 38 | 3 | 79 | 48 | - | 100 | 58 | 3 | 122 | 68 | 3 | 144 | 78 | 2 | 165 | ||||||||||
19 | 4 | 25 | 29 | 5 | 54 | 39 | - | 79 | 49 | 3 | 103 | 59 | 2 | 124 | 69 | 2 | 146 | 79 | 2 | 167 |
Lv上限75→80解放クエスト ドラゴンゾンビ、ストーンマン攻略
常時スキルのトータル上昇値
各職業で固有のスキルを上げると、常時スキルが獲得できます。
以下の表は、獲得スキルポイントを職業固有スキルに全部振り分けた場合(全振り)の所要レベルとなります。
バージョン2で追加された、まもの使い・どうぐ使いに対応済みです。
全常時スキル トータル上昇値 |
職業 | 必要 SP |
全振時 修得Lv |
全常時スキル トータル上昇値 |
職業 | 必要 SP |
全振時 修得Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | |||||||
最大HP+140 | 戦士(HP+30) 武闘(HP+40) パラ(HP+30) 魔戦(HP+20) まも(HP+10) どう(HP+10) |
80 80 82 82 70 90 |
40 40 40 40 35 43 |
最大MP+100 | 僧侶(MP+20) 魔使(MP+20) 魔戦(MP+10) 賢者(MP+30) まも(MP+10) どう(MP+10) |
80 88 22 82 90 28 |
40 43 19 40 43 20 |
ちから+50 | 戦士(力+10) 武闘(力+10) 魔戦(力+10) バト(力+15) まも(力+5) |
56 56 10 82 48 |
31 31 14 40 28 |
みのまもり+70 | 戦士(守り+20) パラ(守り+40) 魔戦(守り+5) まも(守り+5) |
90 78 42 26 |
43 38 26 20 |
すばやさ+220 | 武闘(早さ+30) 盗賊(早さ+90) 旅芸(早さ+30) スパ(早さ+30) バト(早さ+30) どう(早さ+10) |
34 82 34 22 32 48 |
23 40 23 19 22 28 |
きようさ+150 | 武闘(器用+20) 盗賊(器用+20) 旅芸(器用+20) レン(器用+60) バト(器用+20) どう(器用+10) |
12 46 82 82 10 70 |
14 28 40 40 14 35 |
攻撃魔力+70 | 魔使(攻魔+30) 旅芸(攻魔+10) スパ(攻魔+10) 賢者(攻魔+20) |
78 54 42 68 |
38 29 26 34 |
回復魔力+90 | 僧侶(回魔+30) 旅芸(回魔+10) パラ(回魔+10) レン(回魔+20) 賢者(回魔+20) |
90 78 34 78 42 |
43 38 23 38 26 |
みりょく+120 | 旅芸(魅力+20) レン(魅力+20) スパ(魅力+80) |
12 34 68 |
14 23 34 |
おもさ | - | - | - |
職業固有のスキル、習得レベル
常時スキル(パッシブ)を覚えると、他の職業に転職しても効果を発揮します。
常時スキルを上げるには、各職業固有のスキルを取らなければなりません。
武器スキルに振ってしまった場合でもスキルを振り直すことが可能です。
修得Lvは、スキルポイントを全振りした場合の最低習得レベルです。
水色枠は他職に転職しても常時上がっているスキル、
太文字は他職に転職しても戦闘中に使えるスキルです。
110P/120Pスキルに、他職でも使える常時スキルはありません。
? | |||||||
ゆうかん 戦士 |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
しんこう心 僧侶 |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
かばう(専) | 8 | 13 | 最大HP+30 ちから+10 身の守り+20 |
おはらい | 8 | 13 | 最大MP+20 回復魔力+30 |
常時みのまもり+5 | 16 | 16 | 常時回復魔力+10 | 16 | 16 | ||
常時ちから+5 | 28 | 20 | マホトラのころも(専) | 28 | 20 | ||
ロストアタック | 40 | 25 | 常時最大MP+10 | 40 | 25 | ||
常時みのまもり+5 | 48 | 28 | 聖女の守り(専) | 48 | 28 | ||
常時ちから+5 | 56 | 31 | 常時回復魔力+10 | 56 | 31 | ||
たいあたり(専) | 70 | 35 | 天使の守り(専) | 70 | 35 | ||
常時最大HP+30 | 80 | 40 | 常時最大MP+10 | 80 | 40 | ||
常時身の守り+10 | 90 | 43 | 常時回復魔力+10 | 90 | 43 | ||
やいばくだき(専) | 100 | 47 | 聖なる祈り(専) | 100 | 47 | ||
かばうの心得(専) | 110 | 52 | 回復魔力+20(専) | 110 | 52 | ||
ちから+10(専) | 120 | 58 | 最大MP+30(専) | 120 | 58 | ||
チャージタックル(専) チャージ:90秒 |
130 | 62 | ホーリーライト(専) チャージ:60秒 |
130 | 62 | ||
まほう 魔法使い |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
きあい 武闘家 |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
魔結界 | 8 | 13 | 最大MP+20 攻撃魔力+30 |
ためる(専) | 4 | 11 | 最大HP+40 ちから+10 すばやさ+30 きようさ+20 |
常時攻撃魔力+10 | 18 | 17 | 常時きようさ+20 | 12 | 14 | ||
常時最大MP+10 | 26 | 20 | 心頭滅却 | 22 | 19 | ||
ぶきみなひかり | 38 | 25 | 常時すばやさ+30 | 34 | 23 | ||
呪文暴走率アップ | 46 | 28 | 不撓不屈(専) | 48 | 28 | ||
常時攻撃魔力+10 | 54 | 30 | 常時ちから+10 | 56 | 31 | ||
魔力の息吹(専) | 68 | 34 | おたけび | 70 | 35 | ||
常時攻撃魔力+10 | 78 | 38 | 常時最大HP+40 | 80 | 40 | ||
常時最大MP+10 | 88 | 43 | めいそう(専) | 90 | 43 | ||
魔力かくせい(専) | 100 | 47 | ためる弐(専) | 100 | 47 | ||
呪文暴走率アップ(専) | 110 | 52 | すばやさ+10(専) | 110 | 52 | ||
攻撃魔力+20(専) | 120 | 58 | ちから+10(専) | 120 | 58 | ||
マヒャデドス(専) チャージ:45秒 |
130 | 62 | 無念夢想(専) チャージ:180秒 |
130 | 62 | ||
おたから 盗賊 |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
きょくげい 旅芸人 |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
ぬすむ(専) | 8 | 13 | すばやさ+90 きようさ+20 |
ボケ | 4 | 11 | すばやさ+30 きようさ+20 みりょく+20 攻撃魔力+10 回復魔力+10 |
みやぶる | 18 | 17 | 常時みりょく+20 | 12 | 14 | ||
おたからさがし(専) | 26 | 20 | ツッコミ | 22 | 19 | ||
常時すばやさ+30 | 38 | 25 | 常時すばやさ+30 | 34 | 23 | ||
常時きようさ+20 | 46 | 28 | タップダンス(専) | 46 | 28 | ||
バナナトラップ(専) | 54 | 29 | 常時攻撃魔力+10 | 54 | 29 | ||
常時すばやさ+30 | 68 | 34 | キラージャグリング(専) | 68 | 34 | ||
メガボンバー(専) | 78 | 38 | 常時回復魔力+10 | 78 | 38 | ||
常時すばやさ+30 | 82 | 40 | 常時きようさ+20 | 82 | 40 | ||
しんだふり | 100 | 47 | ハッスルダンス(専) | 100 | 47 | ||
すばやさ+30(専) | 110 | 52 | きようさ+30(専) | 110 | 52 | ||
きようさ+30(専) | 120 | 58 | エンドオブシーン(専) | 120 | 58 | ||
ギガボンバー(専) チャージ:60秒 |
130 | 62 | ゴッドジャグリング(専) チャージ:90秒 |
130 | 62 | ||
はくあい パラディン |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
サバイバル レンジャー |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
やいばのぼうぎょ | 2 | 10 | 最大HP+30 身の守り+40 回復魔力+10 |
みのがす | 2 | 10 | きようさ+60 みりょく+20 回復魔力+20 |
常時身の守り+10 | 12 | 14 | 常時きようさ+20 | 12 | 14 | ||
HPパサー | 22 | 19 | てなづける(専) | 22 | 19 | ||
常時回復魔力+10 | 34 | 23 | 常時みりょく+20 | 34 | 23 | ||
におうだち(専) | 46 | 28 | メタルトラップ(専) | 46 | 28 | ||
常時身の守り+10 | 54 | 29 | 常時きようさ+20 | 54 | 29 | ||
へヴィチャージ(専) | 68 | 34 | まもりのきり(専) | 68 | 34 | ||
常時身の守り+20 | 78 | 38 | 常時回復魔力+20 | 78 | 38 | ||
常時最大HP+30 | 82 | 40 | 常時きようさ+20 | 82 | 40 | ||
大ぼうぎょ(専) | 100 | 47 | オオカミアタック(専) | 100 | 47 | ||
におうだちの心得(専) | 110 | 52 | 先制攻撃率アップ(専) | 110 | 52 | ||
最大HP+20(専) | 120 | 58 | きようさ+30(専) | 120 | 58 | ||
グランドネビュラ(専) チャージ:90秒 |
130 | 62 | あんこくのきり(専) チャージ:90秒 |
130 | 62 | ||
フォース 魔法戦士 |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
オーラ スーパースター |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
ファイアフォース(専) | 4 | 11 | 最大HP+20 最大MP+10 ちから+10 みのまもり+5 |
サインぜめ(専) | 4 | 11 | みりょく+80 すばやさ+30 攻撃魔力+10 |
常時ちから+10 | 10 | 14 | 常時みりょく+20 | 10 | 14 | ||
アイスフォース(専) | 16 | 16 | スキャンダル(専) | 16 | 16 | ||
常時最大MP+10 | 22 | 19 | 常時すばやさ+30 | 22 | 19 | ||
ストームフォース(専) | 32 | 22 | メイクアップ(専) | 32 | 22 | ||
常時みのまもり+5 | 42 | 26 | 常時攻撃魔力+10 | 42 | 26 | ||
ダークフォース(専) | 55 | 31 | ボディーガード呼び(専) | 55 | 31 | ||
MPパサー(専) | 68 | 34 | 常時みりょく+60 | 68 | 34 | ||
常時最大HP+20 | 82 | 40 | ベストスマイル(専) | 82 | 40 | ||
ライトフォース(専) | 100 | 47 | ゴールドシャワー(専) | 100 | 47 | ||
フォース範囲化(専) | 110 | 52 | みりょく+30(専) | 110 | 52 | ||
最大MP+30(専) | 120 | 58 | みとれる+2%(専) | 120 | 58 | ||
フォースブレイク(専) チャージ:90秒 |
130 | 62 | バギムーチョ(専) チャージ:45秒 |
130 | 62 | ||
とうこん バトルマスター |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
さとり 賢者 |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
とうこん討ち(専) | 4 | 11 | ちから+15 きようさ+20 すばやさ+30 |
いやしの雨(専) | 4 | 11 | 最大MP+30 回復魔力+20 攻撃魔力+20 |
常時きようさ+20 | 10 | 14 | 常時回復魔力+10 | 10 | 14 | ||
常時ちから+5 | 16 | 16 | 常時攻撃魔力+10 | 16 | 16 | ||
すてみ(専) | 22 | 19 | 魔導の書(専) | 22 | 19 | ||
常時すばやさ+30 | 32 | 22 | 常時最大MP+10 | 32 | 22 | ||
もろば斬り(専) | 42 | 26 | 常時回復魔力+10 | 42 | 26 | ||
常時ちから+5 | 55 | 31 | しんぴのさとり(専) | 55 | 31 | ||
無心こうげき(専) | 68 | 34 | 常時攻撃魔力+10 | 68 | 34 | ||
常時ちから+5 | 82 | 40 | 常時最大MP+20 | 82 | 40 | ||
天下無双(専) | 100 | 47 | 零の洗礼(専) | 100 | 47 | ||
ちから+10(専) | 110 | 52 | 回復魔力+30(専) | 110 | 52 | ||
きようさ+30(専) | 120 | 58 | 攻撃魔力+30(専) | 120 | 58 | ||
テンションバーン(専) チャージ:90秒 |
130 | 62 | イオグランデ(専) チャージ:45秒 |
130 | 62 | ||
まものマスター まもの使い |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
アイテムマスター どうぐ使い |
必要 SP |
修得 Lv |
トータル 常時スキル |
スカウトアタック | 0 | 1 | 最大HP+10 最大MP+10 ちから+5 みのまもり+5 |
スカウトアタック | 0 | 1 | 最大HP+10 最大MP+10 すばやさ+10 きようさ+10 |
スカウト成功率アップ | 2 | 10 | スカウト成功率アップ | 8 | 13 | ||
かわいがる(専) | 12 | 14 | チューンアップ(専) | 16 | 16 | ||
常時みのまもり+5 | 26 | 20 | 常時最大MP+10 | 28 | 20 | ||
ブレスクラッシュ(専) | 40 | 25 | トラップジャマー(専) | 40 | 25 | ||
常時ちから+5 | 48 | 28 | 常時すばやさ+10 | 48 | 28 | ||
HPリンク(専) | 56 | 31 | どうぐ倍化術(専) | 56 | 31 | ||
常時さいだいHP+10 | 70 | 35 | 常時きようさ+10 | 70 | 35 | ||
MPリンク(専) | 80 | 40 | 磁界シールド(専) | 80 | 40 | ||
常時さいだいMP+10 | 90 | 43 | 常時最大HP+10 | 90 | 43 | ||
エモノ呼び(専) | 100 | 47 | どうぐ範囲化術(専) | 100 | 47 | ||
なつきやすくなる(専) | 110 | 52 | なつきやすくなる(専) | 110 | 52 | ||
転生遭遇率アップ(専) | 120 | 58 | メタル遭遇率アップ(専) | 120 | 58 | ||
スキルクラッシュ(専) チャージ:60秒 |
130 | 62 | メディカルデバイス(専) チャージ90秒 |
130 | 62 |
武器、盾などのスキルは、
→全スキル詳細
常時スキルは「パッシブスキル」とも呼ばれています。
パッシブ(passive)の意味は、「受身の、受動態」など。
反対語はアクティブ(active)ですが、アクティブに選ばなくても受けられているという意味で使われているようです。
武器スキル・格闘・盾の職業対応表
武器スキル・格闘・盾を習得できる職業
? | |||||||||||||||
スキル | 習得可能な職業 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦 士 |
僧 侶 |
魔 使 |
武 闘 |
盗 賊 |
旅 芸 |
バ ト |
パ ラ |
魔 戦 |
レ ン |
賢 者 |
ス パ |
ま も |
ど う |
||
片手剣 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 片剣 |
両手剣 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | 両剣 |
短剣 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 短剣 |
スティック | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ステ |
両手杖 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 両杖 |
ヤリ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ヤリ |
オノ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | オノ |
棍 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 棍 |
ツメ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ツメ |
扇 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 扇 |
ムチ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ムチ |
ハンマー | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ハン |
ブーメラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ブメ |
弓 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 弓 |
格闘 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | 格闘 |
盾 | ○ | ○ | ○ | * | ● | ○ | * | ○ | ○ | ● | ○ | ● | * | ● | 盾 |
戦 士 |
僧 侶 |
魔 使 |
武 闘 |
盗 賊 |
旅 芸 |
バ ト |
パ ラ |
魔 戦 |
レ ン |
賢 者 |
ス パ |
ま も |
ど う |
○: スキルの修得と使用が可能です。
△: 「格闘スキル」を修得できませんが、他職業で修得済みの「格闘スキル」を使用することができます。
●: 「盾スキル」を修得できませんが、他の職業で修得した「盾スキル」を使用可能で、大盾を除く多くの汎用盾を装備することができます。
*: 武闘家、バトルマスター、まもの使いは「盾スキル」の修得もできず、ほとんどの盾は装備できませんが、皮の盾、Vロンの盾、スライムナイトの盾、王者の盾のみ装備でき、「盾スキル」を使うことができます。
上記の表と同じですが、見やすい方をどうぞ。
職業/スキル | 片 剣 |
両 剣 |
短 剣 |
ス テ |
両 杖 |
ヤ リ |
オ ノ |
棍 | ツ メ |
扇 | ム チ |
ハ ン |
ブ メ |
弓 | 格 闘 |
盾 | |
戦士 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 戦士 |
僧侶 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 僧侶 |
魔法使い | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | 魔使 |
武闘家 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | * | 武闘 |
盗賊 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ● | 盗賊 |
旅芸人 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | 旅芸 |
バトルマスター | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | * | バト |
パラディン | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | パラ |
魔法戦士 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | 魔戦 |
レンジャー | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | レン |
賢者 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | ○ | 賢者 |
スーパースター | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ● | スパ |
まもの使い | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | * | まも |
どうぐ使い | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | ● | どう |
片 剣 |
両 剣 |
短 剣 |
ス テ |
両 杖 |
ヤ リ |
オ ノ |
棍 | ツ メ |
扇 | ム チ |
ハ ン |
ブ メ |
弓 | 格 闘 |
盾 |