DQ10攻略WEB > 仲間モンスター > 転生Lv50ステータス一覧

仲間モンスター 転生Lv50+5ステータス

まもの使い、どうぐ使いが仲間にできるモンスターの転生Lv50のパラメーター一覧表です。

 

これらの数値は、スキルでステータスを上げていない状態・装備をしていない状態での基本ステータスです。

スキル、武器、防具、アクセサリーで数値は更に上げることができます。

 

仲間モンスターの中でトップ数値を出しているステータスについては赤太文字、次点については黒太文字にしています。

但し、装備する武器や防具やスキルの振り方によって数値は大きく変わるので、あくまで参考程度にご覧ください。



まもの使いの仲間モンスター転生Lv50+1+3+5

仲間モンスター Lv HP MP 守り 攻魔 回魔 素早 器用 魅力 重さ 武器 防具
スライム
(500G)
50 340 75 140 175 80 80 120 110 110 80 ブーメラン 服系
50+1 346 80 142 180 88 88 136
50+3 358 90 146 190 104 104 168
50+5 370 100 150 200 120 120 200
モーモン
(500G)
50 350 125 130 155 60 60 110 90 110 80 スティック ローブ
50+1 356 130 132 160 76 76 118
50+3 368 140 136 170 108 108 134
50+5 380 150 140 180 140 140 150
プリズニャン
(ミャルジ(レア)
キャットリベリオ強)
50 360 85 120 165 100 100 130 100 90 100 ツメ ローブ
50+1 366 90 122 170 108 108 146
50+3 378 100 126 180 124 124 178
50+5 390 110 130 190 140 140 210
ホイミスライム

ふくびき
50 325 130 130 165 120 120 90 90 100 80 スティック ローブ
50+1 328 140 132 170 136 136 98
50+3 334 160 136 180 168 168 114
50+5 340 180 140 190 200 200 130
キメラ

カジノコイン
50 295 100 160 155 90 90 140 110 90 100 スティック ローブ
50+1 298 110 162 160 98 98 156
50+3 304 130 166 170 114 114 188
50+5 310 150 170 180 130 130 220
スライムナイト

ふくびき
50 360 35 170 115 80 80 100 100 110 100 片手剣 大盾 よろい
50+1 366 40 174 120 88 88 108
50+3 378 50 182 130 104 104 124
50+5 390 60 190 140 118 118 140
ねこまどう
(500G)
50 325 110 130 145 120 120 150 90 90 100 両手杖 ローブ
50+1 328 120 132 150 136 136 158
50+3 334 140 136 160 168 168 174
50+5 340 160 140 170 200 200 188
リザードマン
(500G)
50 350 45 140 155 70 70 180 110 100 120 片手剣 大盾 よろい
50+1 356 50 142 160 78 78 196
50+3 368 60 146 170 94 94 228
50+5 380 70 140 180 110 110 260
いたずらもぐら
(キラースコップ
転生通常ドロ)
50 335 85 150 175 80 80 80 130 90 80 服系
50+1 338 90 154 180 88 88 96
50+3 344 100 162 190 104 104 128
50+5 350 110 170 200 120 120 160
バトルレックス

カジノコイン
50 380 45 170 135 30 30 60 80 120 150 オノ よろい
50+1 386 50 174 140 38 38 68
50+3 398 60 182 150 54 54 84
50+5 410 70 190 160 70 70 100
ドラゴンキッズ

ふくびき
50 330 95 160 145 40 40 120 90 80 100 ツメ 服系
50+1 336 100 164 150 48 48 128
50+3 348 110 172 160 64 64 144
50+5 360 120 180 170 80 80 160
ベビーサタン

ふくびき
50 315 120 140 135 180 180 80 110 110 80 ヤリ ローブ
50+1 318 130 142 140 196 196 88
50+3 324 150 146 150 228 228 104
50+5 330 170 150 160 260 260 120


どうぐ使いの仲間モンスター転生Lv50+1+3+5

仲間モンスター Lv HP MP 守り 攻魔 回魔 素早 器用 魅力 重さ 武器 防具
メタッピー
(500G)
50 345 85 115 200 60 60 180 90 90 80 ツメ 服系
50+1 348 90 117 210 68 68 196
50+3 354 100 121 230 84 84 228
50+5 360 110 125 250 100 100 260
たけやりへい
(500G)
50 350 55 160 180 40 40 80 80 90 100 ヤリ よろい
50+1 356 60 162 190 48 48 88
50+3 368 70 166 210 64 64 104
50+5 380 80 170 230 80 80 120
ニードルマン
(500G)
50 315 65 165 135 60 60 180 150 120 80 短剣 服系
50+1 318 70 169 140 68 68 196
50+3 324 80 177 150 84 84 228
50+5 330 90 185 160 100 100 260
フォンデュ
(500G)
50 345 130 120 195 100 100 60 120 110 100 両手杖 ローブ
50+1 348 140 122 200 116 116 68
50+3 354 160 126 210 148 148 84
50+5 360 180 130 220 180 180 100
エンタシスマン
(500G)
50 380 55 150 160 80 80 40 100 110 150 服系
50+1 386 60 152 170 88 88 48
50+3 398 70 156 190 104 104 64
50+5 410 80 160 210 120 120 80
マジカルハット
アルケミストン(通ドロ)
(マジカルハット転生)
50 315 270 120 85 80 80 110 90 110 80 両手杖 ローブ
50+1 318 280 122 90 96 96 118
50+3 324 300 126 100 128 128 134
50+5 330 320 130 110 160 160 150
ゴーレム

ふくびき
50 370 55 160 175 40 40 40 70 90 150 両手剣 よろい
50+1 376 60 164 180 48 48 48
50+3 388 70 172 190 64 64 64
50+5 400 80 180 200 80 80 80
さまようよろい

ふくびき
50 340 65 190 115 60 60 50 100 100 120 片手剣 大盾 よろい
50+1 346 70 194 120 68 68 58
50+3 358 80 202 130 84 84 74
50+5 370 90 210 140 100 100 90
デビルアーマー

カジノコイン
50 325 85 160 190 50 50 70 80 100 120 片手剣 大盾 よろい
50+1 328 90 164 200 58 58 78
50+3 334 100 172 220 74 74 94
50+5 340 110 180 240 90 90 110
おどるほうせき

カジノコイン
50 325 95 120 180 130 130 150 255 130 80 ローブ
50+1 328 100 122 190 146 146 158
50+3 334 110 126 210 178 178 174
50+5 340 120 130 230 210 210 190
パペットマン

ふくびき
50 295 170 140 135 70 70 160 130 100 100 短剣 服系
50+1 298 180 142 140 78 78 176
50+3 304 200 146 150 94 94 208
50+5 311 220 150 160 110 110 240
キラーマシン

ふくびき
50 345 25 170 190 20 20 100 80 100 150 両手剣 よろい
50+1 348 30 174 200 28 28 108
50+3 354 40 182 220 44 44 124
50+5 360 50 190 240 60 60 140

 

赤太文字はトップ数値、黒太文字は次点。

但し、装備する武器・防具・スキル振りによって数値は変わるので、参考程度にご覧ください。

例えば、攻撃魔力・回復魔力については、ベビーサタンが最も高いのですが、ベビーサタンはヤリ装備で、ヤリには攻撃魔力が付加されていません。

「ベビーサタン」と「ねこまどう」の攻撃魔力差は60ですが、ねこまどうに「両手杖」を装備させると、Lv80「ひかりの杖」☆無し(攻撃魔力63)~で逆転となります。

 

※上記の数値は、一定数に上がる仲間モンスター転生Lv50基本ステータスの計算上の数値を含みます。

間違いがある場合は、メールフォームにて間違いを指摘をしていただければただちに訂正します。

ご指摘の際は、「つよさ」 → 「パラメータ と そうび」 → 「パラメータしょうさい」画面の「きほん」数値をご報告下さい。

Lv50、50+1、50+2、50+3、50+4、50+5、いずれかの「きほん」数値をお待ちしてます。


リロード先頭に戻る

  • オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。

はてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録  

ドラクエ10Books
ドラクエ10関連本