DQ10攻略WEB > どうぐ使いの仲間モンスター
メタッピー│たけやりへい│ニードルマン│フォンデュ│エンタシスマン│マジカルハット|ゴーレム│さまようよろい│デビルアーマー|おどるほうせき|パペットマン|キラーマシン|まもの使いの仲間モンスター|転生追加スキル|特技・呪文早見表|転生Lv50一覧
どうぐ使いの仲間モンスター
どうぐ使いは、物質系やマシン系などの特定のモンスターをスカウトして仲間として連れ歩くことができます。
モンスターを仲間にするには、
- どうぐ使いに転職
- 各町の酒場の地下にあるモンスター酒場か、カジノか、ふくびきで入手できる「スカウトの書」を読む
- 対象のモンスターに特技「スカウトアタック」をする
- 戦闘終了時にモンスターが仲間になりたそうに起き上がればスカウトに成功
どうぐ使いは、Ver2.1(2014年2月27日)から追加された職業で、ドラゴンクエスト10 Ver2をインストールしていれば、Ver1をクリアしていなくても、転職して仲間モンスターを連れ歩くことが可能です。
なかまモンスター
仲間モンスターは、サポート仲間同様に戦闘中にAIで戦ってくれます。
武器や防具、アクセサリーを装備させることができ、プレイヤーが装備済みの物も着用可能。
レベルに応じた武器・防具を装備することができ、アクセサリーは最初から装備させることができます。
- モンスターを連れて歩けるのは1人1体まで(経験値を30%得られます)
- モンスター牧場には3体まで預けられます(経験値を2%得られます)
- モンスター酒場には最大16体まで預けられます。
まもの使いの仲間モンスター、スキル、Lv50パラメーター - なつき度、レベルアップ経験値、獲得スキルポイント
スカウトの書、モンスター酒場 - スカウトの書の入手法、モンスターの生息地
モンスターの転生、追加されるスキル - 転生すると、新しいスキルの追加と装備レベル制限がなくなります
仲間モンスターの特技・呪文早見表 - 特技や呪文から仲間モンスターを選べます
モンスターのおうち - 自宅の庭におけるモンスターの家、ナデるとプレゼントも
どうぐ使いの仲間モンスター、特技と呪文
各モンスターのパラメーターは、武器・防具無しの状態の基礎値です。
武器・防具・アクセサリー装備やスキルを振ることにより更に強化することができます。
メタッピー│たけやりへい│ニードルマン│フォンデュ│エンタシスマン│マジカルハット|ゴーレム│さまようよろい│デビルアーマー|おどるほうせき|パペットマン|キラーマシン|まもの使いの仲間モンスター|転生追加スキル|特技・呪文一覧表|転生Lv50一覧
メタッピー
装備: ツメ、盾不可、服系防具
Lv | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 30 | 20 | 40 | 40 |
10 | 96 | 16 | 46 | 69 | 11 | 11 | 58 | 33 | 49 | 47 |
50 | 345 | 85 | 115 | 200 | 60 | 60 | 180 | 90 | 90 | 80 |
転生 | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
50+1 | 348 | 90 | 117 | 210 | 68 | 68 | 196 | 90 | 90 | 80 |
50+2 | 351 | 95 | 119 | 220 | 76 | 76 | 212 | |||
50+3 | 354 | 100 | 121 | 230 | 84 | 84 | 228 | |||
50+4 | 357 | 105 | 123 | 240 | 92 | 92 | 244 | |||
50+5 | 360 | 110 | 125 | 250 | 100 | 100 | 260 |
バトッピー | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
バードカッター | 3 | 2 | 周囲の敵に約1.3倍のダメージ |
常時さいだいHP+20 | 7 | - | - |
バードクラッシュ | 12 | 4 | 周囲の敵にランダムで4回攻撃 約0.9倍×4 |
常時かいしん率+5% | 18 | - | - |
魔道砲 | 25 | 15 | 破壊力バツグンの特大ビーム攻撃 |
常時ちから+25 | 32 | - | - |
クイックチャージ | 40 | 0 | 自分のMPを20~回復 |
サポッピー | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ピオリム | 3 | 4 | 周囲の仲間のすばやさを1段階上げる |
常時すばやさ+40 | 37 | - | - |
常時さいだいMP+50 | 12 | - | - |
おいかぜ | 18 | 6 | 1回だけブレス系の攻撃をはねかえす |
常時みかわし率+5% | 25 | - | - |
常時みのまもり+80 | 32 | - | - |
バイキルト | 40 | 4 | 仲間1人のこうげき力を2段階上げる |
ツメ | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+10 | 3 | - | - |
裂鋼拳 | 7 | 1 | 敵がマシン系の敵にの約1.5倍のダメージ |
装備時こうげき力+15 | 12 | - | - |
必中拳 | 18 | 2 | 身かわしやガードされず攻撃が必ずヒット |
装備時かいしん率+5% | 25 | - | - |
装備時こうげき力+25 | 32 | - | (合計攻撃力+50) |
タイガークロー | 40 | 5 | 敵1体に3回(x1.3 x1.2 x1.1)のダメージ |
生息地: アクロニア鉱山(ドワチャッカ大陸)
行き方:
- 岳都ガタラ → ガタラ原野 → モガリム街道 → ラニアッカ断層帯 → アクロニア鉱山
- モガレ修道院の石(モガリム街道) → ラニアッカ断層帯 → アクロニア鉱山
- アグラニの町 → アクロニア鉱山
(真・災厄の王を倒したドワーフなら、レーンの村の石を持っています)
メタッピー│たけやりへい│ニードルマン│フォンデュ│エンタシスマン│マジカルハット|ゴーレム│さまようよろい│デビルアーマー|おどるほうせき|パペットマン|キラーマシン|まもの使いの仲間モンスター|転生追加スキル|特技・呪文早見表|転生Lv50一覧
たけやりへい
装備: ヤリ、盾不可、よろい系防具
Lv | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 50 |
10 | 121 | 18 | 78 | 98 | 7 | 7 | 39 | 39 | 49 | 59 |
20 | 179 | 21 | 99 | 119 | 16 | 16 | 49 | 49 | 59 | 69 |
50 | 350 | 55 | 160 | 180 | 40 | 40 | 80 | 80 | 90 | 100 |
転生 | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
50+1 | 356 | 60 | 162 | 190 | 48 | 48 | 88 | 80 | 90 | 100 |
50+2 | 362 | 65 | 164 | 200 | 56 | 56 | 96 | |||
50+3 | 368 | 70 | 166 | 210 | 64 | 64 | 104 | |||
50+4 | 374 | 75 | 168 | 220 | 72 | 72 | 112 | |||
50+5 | 380 | 80 | 170 | 230 | 80 | 80 | 120 |
たけやり兵法 | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
おうえん | 3 | 0 | 味方1人を応援してテンションアップ |
常時ちから+10 | 7 | - | - |
常時みのまもり+50 | 12 | - | - |
さみだれ突き | 18 | 6 | 敵を選ばず4回攻撃 |
常時かいしん率+5% | 25 | - | - |
常時さいだいHP+50 | 32 | - | - |
破竹の一撃 | 40 | 8 | 己のエネルギーをすべて放出する技 しばらく行動不能になる |
たけやり介抱 | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
スクルト | 3 | 4 | 周囲の仲間の守備力を1段階上げる |
常時みのまもり+30 | 7 | - | - |
ベホイミ | 12 | 4 | 仲間1人のHPを80~回復 |
常時さいだいMP+50 | 18 | - | - |
ザオラル | 25 | 8 | 仲間1人を生き返らせるが失敗する時もある |
常時かいふく魔力+100 | 32 | - | - |
オートメンテナンス | 40 | - | 戦闘開始時たまに一度死んでも蘇る効果 (たまに天使の守りが発動) |
ヤリ | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+10 | 3 | - | - |
けもの突き | 7 | 1 | 獣系の敵に威力を発揮 |
装備時こうげき力+15 | 12 | - | - |
雷鳴突き | 25 | 2 | 雷のチカラをヤリに宿して敵を突く |
装備時武器ガード率+5% | 25 | - | - |
装備時こうげき力+25 | 32 | - | (合計攻撃力+50) |
狼牙突き | 40 | 6 | 攻撃する相手と直線上にいる敵を刺しつらぬく |
生息地: イナミノ街道(エルトナ)
行き方:
- 風の町アズラン → アズラン地方 → イナミノ街道
- 山間の関所の石(イナミノ街道)
メタッピー│たけやりへい│ニードルマン│フォンデュ│エンタシスマン│マジカルハット|ゴーレム│さまようよろい│デビルアーマー|おどるほうせき|パペットマン|キラーマシン|まもの使いの仲間モンスター|転生追加スキル|特技・呪文一覧表|転生Lv50一覧
ニードルマン
Lv | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 20 | 90 | 55 | 15 | 15 | 90 | 40 | 60 | 40 |
10 | 148 | 28 | 104 | 70 | 23 | 23 | 107 | 60 | 71 | 47 |
50 | 315 | 65 | 165 | 135 | 60 | 60 | 180 | 150 | 120 | 80 |
転生 | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
50+1 | 318 | 70 | 169 | 140 | 68 | 68 | 196 | 150 | 120 | 80 |
50+2 | 321 | 75 | 173 | 145 | 76 | 76 | 212 | |||
50+3 | 324 | 80 | 177 | 150 | 84 | 84 | 228 | |||
50+4 | 327 | 85 | 181 | 155 | 92 | 92 | 244 | |||
50+5 | 330 | 90 | 185 | 160 | 100 | 100 | 260 |
ダーティハリィ | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ためる | 3 | 0 | テンションアップ |
常時かいしん率+5% | 7 | - | - |
かげぬい | 12 | 3 | 敵1体を攻撃して同時に糸で動きを止める |
常時すばやさ+60 | 18 | - | - |
ニードルレイン | 25 | 8 | 周囲の敵を攻撃し、たまにマヒさせる |
常時ちから+25 | 32 | - | - |
アサシンアタック | 40 | 6 | 敵1体を攻撃し、まれに即死させる |
キューティーハリィ | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ピオリム | 3 | 4 | 周囲の仲間の行動を1段階アップ |
常時さいだいHP+20 | 7 | - | - |
常時みのまもり+50 | 12 | - | - |
アップリケ | 18 | 4 | HP回復と同時に守備力も上げる |
常時みかわし率+5% | 25 | - | - |
常時さいだいMP+80 | 32 | - | - |
みがわりドール | 40 | 5 | みがわりの人形で次の攻撃をガード |
短剣 | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+10 | 3 | - | - |
キラーブーン | 7 | 1 | 虫系の敵に約1.5倍のダメージ |
装備時こうげき力+15 | 12 | - | - |
ヴァイパーファング | 18 | 1 | 敵1体を斬りつけて、たまに猛毒にする |
攻撃時たまにMP回復 | 25 | - | - |
装備時こうげき力+25 | 32 | - | (合計攻撃力+50) |
タナトスハント | 40 | 3 | 毒やマヒの敵に大ダメージ |
生息地: メルサンディ穀倉帯(レンダーシア)
行き方: メルサンディ村 → メルサンディ穀倉帯
メタッピー│たけやりへい│ニードルマン│フォンデュ│エンタシスマン│マジカルハット|ゴーレム│さまようよろい│デビルアーマー|おどるほうせき|パペットマン|キラーマシン|まもの使いの仲間モンスター|転生追加スキル|特技・呪文早見表|転生Lv50一覧
フォンデュ
装備: 両手杖、盾不可、ローブ系防具
Lv | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 60 | 70 | 90 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 | 50 |
10 | 169 | 73 | 79 | 109 | 67 | 67 | 44 | 63 | 61 | 59 |
50 | 345 | 130 | 120 | 195 | 100 | 100 | 60 | 120 | 110 | 100 |
転生 | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
50+1 | 348 | 140 | 122 | 200 | 116 | 116 | 68 | 120 | 110 | 100 |
50+2 | 351 | 150 | 124 | 205 | 132 | 132 | 76 | |||
50+3 | 354 | 160 | 126 | 210 | 148 | 148 | 84 | |||
50+4 | 357 | 170 | 128 | 215 | 164 | 164 | 92 | |||
50+5 | 360 | 180 | 130 | 220 | 180 | 180 | 100 |
グルメイジ | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
なめまわし | 3 | 0 | 敵1体をなめまわして動けなくする |
常時さいだいHP+20 | 7 | - | - |
常時こうげき魔力+60 | 12 | - | - |
チーズキャノン | 18 | 2 | 敵1体を攻撃し、呪文耐性を下げる |
常時みかわし率+5% | 25 | - | - |
常時さいだいMP+80 | 32 | - | - |
もぐもぐタイム | 40 | 12 | 呪文の発動速度と威力を大幅アップ |
イオの心得 | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
イオ | 3 | 4 | 小さな爆発で自分の周りの敵を攻撃 |
常時こうげき魔力+40 | 7 | - | - |
イオラ | 12 | 10 | 大きな爆発で自分の周りの敵を攻撃 |
常時さいだいMP+50 | 18 | - | - |
常時こうげき魔力+100 | 25 | - | - |
イオナズン | 32 | 23 | すざまじい爆発で自分の周りの敵を攻撃 |
イオ系効果+20% | 40 | - | - |
両手杖 | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時MP吸収率+5% | 3 | - | - |
悪魔ばらい | 7 | 1 | 悪魔系の敵に威力を発揮し、さらにマヒさせる |
戦闘勝利時MP小回復 | 12 | - | - |
装備時こうげき魔力+60 | 18 | - | - |
しゅくふくの杖 | 25 | 8 | 仲間1人のHPをそこそこ回復する |
装備時さいだいMP+100 | 32 | - | - |
戦闘勝利時MP中回復 | 40 | - | - |
生息地: コニウェア平原(レンダーシア)
行き方:
- ココラタの浜辺 → コニウェア平原
- 港町レンドア南 → グランドタイタス号(200G) → ココラタの浜辺 → コニウェア平原
メタッピー│たけやりへい│ニードルマン│フォンデュ│エンタシスマン│マジカルハット|ゴーレム│さまようよろい│デビルアーマー|おどるほうせき|パペットマン|キラーマシン|まもの使いの仲間モンスター|転生追加スキル|特技・呪文一覧|転生Lv50一覧
エンタシスマン
Lv | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 30 | 100 | 130 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 75 |
10 | 233 | 35 | 109 | 136 | 56 | 56 | 40 | 51 | 61 | 89 |
50 | 380 | 55 | 150 | 160 | 80 | 80 | 40 | 100 | 110 | 150 |
転生 | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
50+1 | 386 | 60 | 152 | 170 | 88 | 88 | 48 | 100 | 110 | 150 |
50+2 | 392 | 65 | 154 | 180 | 96 | 96 | 56 | |||
50+3 | 398 | 70 | 156 | 190 | 104 | 104 | 64 | |||
50+4 | 404 | 75 | 158 | 200 | 112 | 112 | 72 | |||
50+5 | 410 | 80 | 160 | 210 | 120 | 120 | 80 |
エンタの花道 | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ツッコミ | 3 | 4 | 仲間1人の眠り・マヒ・混乱を回復 |
常時すばやさ+40 | 7 | - | - |
常時さいだいMP+50 | 12 | - | - |
火ふき芸 | 18 | 5 | 敵1体に3連続で火球をふきまくる |
常時かいしん率+5% | 25 | - | - |
常時みのまもり+80 | 32 | - | - |
いてつく一発芸 | 40 | 8 | 敵にかかっている良い効果を消す芸 こおりつくこともある |
エンタシステップ | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
マホトラ踊り | 3 | 0 | 敵1体からMPをうばう |
常時みのまもり+30 | 7 | - | - |
ダンサーステップ | 12 | - | 戦闘開始時、たまに身かわし率がアップする |
常時みかわし率+5% | 18 | - | - |
スピニングピラー | 25 | 6 | からだを回転させ、周囲の敵を攻撃し、転ばす |
常時さいだいHP+50 | 32 | - | - |
ハッスルダンス | 40 | 8 | 周囲の仲間のHPを70~回復 |
扇 | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+10 | 3 | - | - |
波紋演舞 | 7 | 1 | 水系の敵に威力を発揮する扇の技 |
装備時こうげき力+15 | 12 | - | - |
花ふぶき | 18 | 2 | 周囲の敵に幻惑 |
装備時みとれる+5% | 25 | - | - |
装備時こうげき力+25 | 32 | - | (合計攻撃力+50) |
おうぎのまい | 40 | 4 | 周囲の敵に4回攻撃 |
生息地: レビュール街道南(レンダーシア)
行き方:
- 三門の関所 → レビュール街道南(D-2~E-2)
- グランドタイタス号 → ココラタの浜辺 → コニウェア平原 → 三門の関所 → レビュール街道南
- グランゼドーラ王国(馬車) → 三門の関所 → レビュール街道南
メタッピー│たけやりへい│ニードルマン│フォンデュ│エンタシスマン│マジカルハット|ゴーレム│さまようよろい│デビルアーマー|おどるほうせき|パペットマン|キラーマシン|まもの使いの仲間モンスター|転生追加スキル|特技・呪文早見表|転生Lv50一覧
マジカルハット
装備: 両手杖、盾不可、ローブ系防具
Lv | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 70 | 60 | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 50 | 40 |
10 | 131 | 107 | 71 | 48 | 56 | 56 | 69 | 49 | 61 | 47 |
50 | 315 | 270 | 120 | 85 | 80 | 80 | 110 | 90 | 110 | 80 |
転生 | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
50+1 | 318 | 280 | 122 | 90 | 96 | 96 | 118 | 90 | 110 | 80 |
50+2 | 321 | 290 | 124 | 95 | 112 | 112 | 126 | |||
50+3 | 324 | 300 | 126 | 100 | 128 | 128 | 134 | |||
50+4 | 327 | 310 | 128 | 105 | 144 | 144 | 142 | |||
50+5 | 330 | 320 | 130 | 110 | 160 | 160 | 150 |
ハットマジック | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
イオラ | 3 | 10 | 大きな爆発で周囲の敵を攻撃 |
ドルクマ | 7 | 7 | 巨大な闇のチカラが敵1体を襲う |
常時さいだいMP+50 | 12 | - | - |
マホトラハット | 18 | - | 敵1体に攻撃し、MPを回復する |
ドルモーア | 25 | 14 | 破滅的な闇のチカラが敵1体を襲う |
常時こうげき魔力+100 | 32 | - | - |
ハットイルージョン | 40 | 10 | 味方1人の状態異常を解除 |
ブヒブヒール | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ザオ | 3 | 5 | 仲間1人をたまにHP1で生き返らせる |
常時さいだいMP+30 | 7 | - | - |
やすらぎハット | 12 | - | 敵が減ると安心し、MPが少し回復するようになる |
常時みのまもり+50 | 18 | - | - |
ベホイム | 25 | 8 | 仲間1人のHPを164~回復 |
常時かいふく魔力+100 | 32 | - | - |
ザオリク | 40 | 15 | 仲間1人を確実に生き返らせる |
両手杖 | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時MP吸収率+5% | 3 | - | - |
悪魔ばらい | 7 | 1 | 悪魔系の敵に威力を発揮し、さらにマヒさせる |
戦闘勝利時MP小回復 | 12 | - | - |
装備時こうげき魔力+60 | 18 | - | - |
しゅくふくの杖 | 25 | 8 | 仲間1人のHPをそこそこ回復する |
装備時さいだいMP+100 | 32 | - | - |
戦闘勝利時MP中回復 | 40 | - | - |
生息地: ウルベア地下遺跡(ドワチャッカ)、カミハルムイ領南(エルトナ)、ポポラパの洞くつ(プクランド)
メタッピー│たけやりへい│ニードルマン│フォンデュ│エンタシスマン│マジカルハット|ゴーレム│さまようよろい│デビルアーマー|おどるほうせき|パペットマン|キラーマシン|まもの使いの仲間モンスター|転生追加スキル|特技・呪文一覧|転生Lv50一覧
ゴーレム
装備: 両手剣、盾不可、よろい系防具
Lv | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 0 | 100 | 120 | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 | 75 |
10 | 272 | 10 | 111 | 130 | 7 | 7 | 16 | 46 | 49 | 89 |
20 | 297 | 21 | 123 | 141 | 16 | 16 | 22 | 52 | 59 | 104 |
50 | 370 | 55 | 160 | 175 | 40 | 40 | 40 | 70 | 90 | 150 |
転生 | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
50+1 | 376 | 60 | 164 | 180 | 48 | 48 | 48 | 70 | 90 | 150 |
50+2 | 382 | 65 | 168 | 185 | 56 | 56 | 56 | |||
50+3 | 388 | 70 | 172 | 190 | 64 | 64 | 64 | |||
50+4 | 394 | 75 | 176 | 195 | 72 | 72 | 72 | |||
50+5 | 400 | 80 | 180 | 200 | 80 | 80 | 80 |
たたかうチカラ | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ためる | 3 | 0 | チカラをためてテンションアップ |
常時ちから+10 | 7 | - | - |
常時さいだいHP+30 | 12 | - | - |
メガトンパンチ | 18 | 2 | 巨大なコブシで敵1体を攻撃し重さを減らす荒技 |
常時かいしん率+5% | 25 | - | - |
常時ちから+25 | 32 | - | - |
ファイナルブロー | 40 | 8 | フルパワーで敵1体を攻撃、しばらく眠り |
まもるチカラ | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ズッシード | 3 | 2 | 仲間ひとりの重さを増やす |
常時さいだいHP+20 | 7 | - | - |
めいそう | 12 | 5 | めいそうしてHPを80~回復 |
常時みのまもり+50 | 18 | - | - |
おやすみチャージ | 25 | 0 | 眠っている間MPが徐々に回復するようになる |
常時さいだいHP+50 | 32 | - | - |
メルキドの秘法 | 40 | 6 | 真のチカラを引き出して最大HPが増える |
両手剣スキル | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+10 | 3 | - | - |
ドラゴンスラッシュ | 7 | 1 | ドラゴン系の敵に威力を発揮 |
装備時こうげき力+15 | 12 | - | - |
ぶんまわし | 18 | 4 | 振り回した剣で周囲の敵をなぎはらう |
装備時武器ガード率+5% | 25 | - | - |
装備時こうげき力+25 | 32 | - | (合計攻撃力+50) |
渾身斬り | 40 | 3 | 敵1体を斬りつけ大ダメージ |
生息地: ガタラ原野(ドワチャッカ)、ゴブル砂漠東(ドワチャッカ)、レーナム緑野(ウェナ諸島)
アラハギーロ地方、デフェル荒野、リンジャハル海岸(レンダーシア)
メタッピー│たけやりへい│ニードルマン│フォンデュ│エンタシスマン│マジカルハット|ゴーレム│さまようよろい│デビルアーマー|おどるほうせき|パペットマン|キラーマシン|まもの使いの仲間モンスター|転生追加スキル|特技・呪文早見表|転生Lv50一覧
さまようよろい
Lv | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 0 | 120 | 70 | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 |
10 | 193 | 12 | 133 | 78 | 11 | 11 | 26 | 51 | 59 | 71 |
50 | 340 | 65 | 190 | 115 | 60 | 60 | 50 | 100 | 100 | 120 |
転生 | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
50+1 | 346 | 70 | 194 | 120 | 68 | 68 | 58 | 100 | 100 | 120 |
50+2 | 352 | 75 | 198 | 125 | 76 | 76 | 66 | |||
50+3 | 358 | 80 | 202 | 130 | 84 | 84 | 74 | |||
50+4 | 364 | 85 | 206 | 135 | 92 | 92 | 82 | |||
50+5 | 370 | 90 | 210 | 140 | 100 | 100 | 90 |
ストレイトソード | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
マジックソード | 3 | 2 | 敵1体を攻撃し、呪文耐性を1段階下げる |
常時かいしん率+10% | 7 | - | - |
いかずち | 12 | 6 | 周囲の敵に雷属性の攻撃 |
常時ちから+15 | 18 | - | - |
やいばくだき | 25 | 4 | 敵を攻撃しつつ、攻撃力を1段階下げる |
常時さいだいHP+50 | 32 | - | - |
キングダムソード | 40 | 8 | 周囲の敵を攻撃し、守備力も下げる |
ワンダーアーマー | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ホイミ | 3 | 2 | 仲間1人のHPを25~回復 |
常時すばやさ+40 | 7 | - | - |
ベホイミ | 12 | 4 | 仲間1人のHPを80~回復 |
常時さいだいMP+50 | 18 | - | - |
スーパーアーマー | 25 | 5 | すべての攻撃のダメージを減らす |
常時みのまもり+80 | 32 | - | - |
シールドカウンター | 40 | 6 | 攻撃をはじいて反撃する |
片手剣 | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+10 | 3 | - | - |
ドラゴン斬り | 7 | 1 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する剣技 |
装備時こうげき力+15 | 12 | - | - |
ミラクルソード | 18 | 3 | 敵1体にダメージ+自分を少し回復 |
装備時武器ガード+5% | 25 | - | - |
装備時こうげき力+25 | 32 | - | (合計攻撃力+50) |
はやぶさ斬り | 40 | 2 | 2回(約0.75倍+0.72倍)攻撃 |
生息地: 謎の地下水路(レンダーシア)
行き方:
- メルサンディ村 → メルサンディ穀倉帯 → こもれび広場 → 謎の地下水路
メタッピー│たけやりへい│ニードルマン│フォンデュ│エンタシスマン│マジカルハット|ゴーレム│さまようよろい│デビルアーマー|おどるほうせき|パペットマン|キラーマシン|まもの使いの仲間モンスター|転生追加スキル|特技・呪文一覧|転生Lv50一覧
デビルアーマー
Lv | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 40 | 110 | 130 | 10 | 10 | 50 | 40 | 50 | 60 |
10 | 215 | 48 | 119 | 141 | 17 | 17 | 54 | 47 | 59 | 71 |
50 | 325 | 85 | 160 | 190 | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 |
転生 | HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
50+1 | 328 | 90 | 164 | 200 | 58 | 58 | 78 | 80 | 100 | 120 |
50+2 | 331 | 95 | 168 | 210 | 66 | 66 | 86 | |||
50+3 | 334 | 100 | 172 | 220 | 74 | 74 | 94 | |||
50+4 | 337 | 105 | 176 | 230 | 82 | 82 | 102 | |||
50+5 | 340 | 110 | 180 | 240 | 90 | 90 | 110 |
デモンズソード | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
マホトラ斬り | 3 | 0 | 敵1体にダメージ+MPを吸収する |
常時さいだいHP+20 | 7 | - | - |
かぶと割り | 12 | 4 | 敵1体にダメージ+守備力1段階ダウン |
常時かいしん率+5% | 18 | - | - |
ロストアタック | 25 | 4 | 敵1体にダメージ+テンションダウン+怒り消し |
常時ちから+25 | 32 | - | - |
マジックブレイク | 40 | 8 | 周囲にダメージ+呪文耐性1段階ダウン |
デモンズシールド | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
スクルト | 3 | 4 | 周囲の仲間の守備力を1段階上げる |
常時みのまもり+30 | 7 | - | - |
常時さいだいHP+30 | 12 | - | - |
ズッシールド | 18 | 4 | 自分の守備力と重さをアップする |
常時みかわし率+5% | 25 | - | - |
常時みのまもり+80 | 32 | - | - |
シールドカウンター | 40 | 6 | 攻撃をはじいてカウンターする |
片手剣スキル | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
こうげき力+10 | 3 | - | - |
ドラゴン斬り | 7 | 1 | ドラゴン系の敵に約1.5倍のダメージ |
こうげき力+15 | 12 | - | - |
ミラクルソード | 18 | 3 | 敵1体にダメージ+自分を少し回復 |
武器ガード率+5% | 25 | - | - |
こうげき力+25 | 32 | - | (合計攻撃力+50) |
はやぶさ斬り | 40 | 2 | 2回攻撃(約0.75倍+0.72倍) |
生息地: シエラ巡礼地
行き方:
- ジュレットの町 → ミューズ海岸 → ジュレー島下層 → レーナム緑野 → シエラ巡礼地
- 祈りの宿の石(レーナム緑野) → シエラ巡礼地
- レーンの村の石 → コルット地方 → レーナム緑野 → シエラ巡礼地
(真・災厄の王を倒したウェディなら、レーンの村の石を持っています)
