DQ10攻略WEB > パラディンのスキル・呪文
ドラゴンクエスト10 パラディン
パラディンは攻守も高く、ホイミやベホイミが唱えられるようになる博愛の戦士です。
スティック、ヤリ、ハンマー、盾が装備できます。
パラディンのスキル
スティック 僧侶/パラ/スパ |
習得 SP |
ヤリ 僧侶/パラ/道具 |
習得 SP |
ハンマー パラ/バト/道具 |
習得 SP |
盾 戦士/僧侶/魔使 旅芸/パラ/魔戦 /賢者 |
習得 SP |
はくあい パラディン |
習得 SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP吸収率+2% | 3 | 装備時攻撃力+10 | 3 | ウェイトブレイク | 3 | 盾ガード率+1% | 6 | やいばのぼうぎょ | 2 |
マジステッキ | 7 | けもの突き | 7 | ドラムクラッシュ | 7 | ぼうぎょ | 12 | 常時みのまもり+10 | 12 |
戦闘後MP小回復 | 13 | 武器ガード率+3% | 13 | 攻撃力+5 | 13 | 盾ガード率+1% | 18 | HPパサー | 22 |
回復魔力+30 | 21 | 会心率+2% | 22 | シールドブレイク | 22 | ビッグシールド | 25 | 常時回復魔力+10 | 34 |
デビルンチャーム | 31 | 雷鳴突き | 35 | 会心率+2% | 35 | 盾ガード率+1% | 32 | におうだち(専) | 46 |
最大MP+30 | 44 | 武器ガード率+3% | 42 | MPブレイク | 42 | シールドアタック | 40 | 常時みのまもり+10 | 54 |
MP吸収率+2% | 57 | 装備時攻撃力+15 | 58 | 攻撃力+10 | 58 | 盾ガード率+1% | 52 | へヴィチャージ(専) | 68 |
パニパニハニー | 70 | 一閃突き | 76 | キャンセルショット | 78 | まもりのたて | 66 | 常時みのまもり+20 | 78 |
かいふく魔力+30 | 84 | 装備時攻撃力+20 | 88 | 攻撃力+15 | 88 | しゅび力+30 | 82 | 常時最大HP+30 | 82 |
キラキラポーン | 100 | 狼牙突き | 100 | ランドインパクト | 100 | 会心完全ガード | 100 | 大ぼうぎょ(専) | 100 |
パラディンが覚える呪文
取得 Lv |
呪文 | 消費 MP |
効果 | 覚える職業Lv |
---|---|---|---|---|
1 | リホイミ | 2 | 仲間ひとりのHPを最大60 少しずつ回復 | 僧Lv5/パラLv1 |
4 | ホイミ | 2 | 仲間ひとりのHPを25~回復する | 僧Lv1/盗Lv8/旅Lv2 パラLv4/レンLv6 |
22 | スカラ | 2 | 仲間ひとりの守備力を少し上げる | 僧Lv28/パラLv22 |
25 | リベホイミ | 4 | 仲間ひとりのHPを最大140 少しずつ回復 | 僧Lv30/パラLv25 |
28 | ベホイミ | 4 | 仲間ひとりのHPを80~回復 | 僧Lv22/旅Lv30 パラLv28/レンLv25 賢者Lv26/スパLv26 |
64 | リベホイム | 8 | 仲間ひとりのHPを最大200 少しずつ回復 | 僧侶Lv74/パラLv64 |
ドラクエ10 パラディンスキルの詳細
スティック 僧侶/パラ/スパ |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
MP吸収率+2% | 3 | - | スティック攻撃時吸収できるMPが増える |
マジステッキ | 7 | 2 | 仲間ひとりの魅力を上げる |
戦闘勝利時MP小回復 | 13 | - | スティック装備で戦闘に勝つとMPが小回復する |
装備時かいふく魔力+30 | 21 | - | スティック装備時かいふく魔力が30増える |
デビルンチャーム | 31 | 1 | 悪魔系の敵に威力を発揮し、たまに魅了効果 |
装備時さいだいMP+30 | 44 | - | スティック装備時さいだいMPが30増える |
MP吸収率+2% | 57 | - | スティック攻撃時吸収できるMPがさらに増える |
パニパニハニー | 70 | 4 | 敵1体に混乱効果 |
かいふく魔力+30 | 84 | - | スティック装備時かいふく魔力が30増える |
キラキラポーン | 100 | 4 | 悪い効果から仲間の身を守る |
ヤリ 僧侶/パラ/道具 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+10 | 3 | - | ヤリ装備時の攻撃力が10増える |
けもの突き | 7 | 1 | 獣系の敵に威力を発揮する |
武器ガード率+3% | 13 | - | ヤリ装備時に武器ガードができるようになる |
装備時かいしん率+2% | 22 | - | ヤリでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
雷鳴突き | 35 | 2 | 雷属性攻撃 |
装備時武器ガード率+3% | 42 | - | ヤリ装備時武器ガードをしやすくなる |
装備時攻撃力+15 | 58 | - | ヤリ装備時の攻撃力が15増える |
一閃突き | 76 | 8 | 失敗しやすいがうまく当たれば会心の一撃 |
装備時こうげき力+20 | 88 | - | ヤリ装備時の攻撃力が20増える |
狼牙突き | 100 | 8 | 攻撃する相手とその間にいる敵を刺しつらぬく |
ハンマー パラ/バト/道具 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ウェイトブレイク | 3 | 2 | 敵1体の重さを減らす不思議な一撃 |
ドラムクラッシュ | 7 | 1 | 物質系の敵に威力を発揮するチカラ強い打撃技 |
装備時こうげき力+5 | 13 | - | ハンマー装備時の攻撃力が5増える |
シールドブレイク | 22 | 2 | 敵1体を攻撃しつつ守備力も下げる |
装備時かいしん率+2% | 35 | - | ハンマーで攻撃時会心の一撃が出やすくなる |
MPブレイク | 42 | 0 | なぐった相手のMPを減らすハンマーの妙技 |
装備時こうげき力+10 | 58 | - | ハンマー装備時のこうげき力が10増える |
キャンセルショット | 78 | 3 | 相手の行動をキャンセルするあざやかな一撃 |
装備時こうげき力+15 | 88 | - | ハンマー装備時の攻撃力が15増える |
ランドインパクト | 100 | 8 | 大地の衝撃波で自分の周りの敵をふっとばして攻撃 |
盾 戦士/僧侶/魔使 旅芸/パラ/魔戦 /賢者 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
盾ガード率+1% | 6 | - | 盾装備時盾ガードをしやすくなる |
ぼうぎょ | 12 | 2 | 守りを固めてダメージを少し減らす |
盾ガード率+1% | 18 | - | 盾装備時さらに盾ガードをしやすくなる |
ビッグシールド | 25 | 4 | 盾ガード率が大幅に上がる |
盾ガード率+1% | 32 | - | 盾装備時さらに盾ガードをしやすくなる |
シールドアタック | 40 | 3 | 身を守りつつ敵1体を攻撃する |
盾ガード率+1% | 52 | - | 盾装備時さらに盾ガードをしやすくなる |
まもりのたて | 66 | 4 | 悪い効果から自分の身を守る |
しゅび力+30 | 82 | - | 盾装備時のしゅび力が30増える |
会心完全ガード | 100 | 10 | つうこんの一撃や呪文ぼうそうを防ぐ |
はくあい パラディン |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
やいばのぼうぎょ | 2 | 3 | やいばに全身を包んで自分の身を守る |
常時みのまもり+10 | 12 | - | 常時みのまもりが10増える |
HPパサー | 22 | 0 | HPの30%を仲間ひとりに分け与える |
常時かいふく魔力+10 | 34 | - | 常時かいふく魔力が10増える |
におうだち(専) | 46 | 0 | 周りの仲間を身体をはって守る パラディン専用 |
常時みのまもり+10 | 54 | - | 常時みのまもりが10増える |
へヴィチャージ(専) | 68 | 4 | 自分の重さをアップする パラディン専用 |
常時みのまもり+20 | 78 | - | 常時みのまもりが20増える |
常時さいだいHP+30 | 82 | - | 常時さいだいHPが30増える |
大ぼうぎょ(専) | 100 | 8 | ダメージを大幅に減らす パラディン専用 |
- オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。