DQ10攻略WEB > 全スキル一覧表
武器スキル|防具スキル|基本職固有のスキル|上級職固有のスキル
スキル
全職業のスキル、特技、習得スキルポイント、消費MP、効果等の一覧です。
片手剣|両手剣|短剣|スティック|両手杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハンマー|ブーメラン|弓|格闘
とうこん|フォース|サバイバル|はくあい|さとり|オーラ|まものマスター|アイテムマスター
スキルポイント、常時スキル習得レベル - 獲得スキルポイントや常時スキル上昇値
2014年4月のVer2.1後期でスキルポイントが120まで振れるようになりました。
2014年2月のVer2.1で新職業のどうぐ使いのスキルが追加されました。
2013年12月のVer2.0で新職業のまもの使いのスキルが追加されました。
2013年3月のVer1.3で新職業のバトルマスターと賢者のスキルが追加されました。
2012年12月のVer1.2で新職業の魔法戦士とスーパースターのスキルが追加されました。
2012年10月のVer.1.1で新職業のパラディンとレンジャーのスキルが追加されました。
また、ハンマー、ブーメラン、弓などの新しい武器が追加されました。
武器スキル
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
片手剣スキル
片手剣(片手) 戦士/魔戦/バト |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
かえん斬り | 3 | 2 | 炎属性攻撃 |
装備時こうげき力+5 | 7 | - | 片手剣装備時の攻撃力が5増える |
ドラゴン斬り | 13 | 1 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する |
装備時かいしん率+2% | 22 | ‐ | 片手剣での攻撃時会心の一撃が出やすくなる |
ミラクルソード | 35 | 3 | 敵にダメージ+自らのHPを回復 |
装備時こうげき力+10 | 42 | ‐ | 片手剣装備時の攻撃力が10増える |
はやぶさ斬り | 58 | 2 | はやぶさのごとき高速の2回攻撃 敵1体に約0.75+0.72倍のダメージ |
装備時武器ガード率+4% | 76 | ‐ | 片手剣装備時に武器ガード率が4%増える |
装備時こうげき力+15 | 88 | ‐ | 片手剣装備時の攻撃力が15増える |
ギガスラッシュ | 100 | 12 | 光の刃を剣に変え 周囲の敵をなぎはらう剣の奥義 |
装備時かいしん率+2% | 110 | ‐ | 片手剣装備時に会心率が2%増える |
超はやぶさ斬り | 120 | 2 | はやぶさを超える神速の4回攻撃 敵1体に約0.75×4回攻撃 チャージ:45秒 |
装備時武器ガード率+2% | 130 | - | 片手剣装備時に武器ガード確率が2%増える |
片手剣 フルスキル時の合計 |
- | 攻撃力: +30 会心率: +4% ガード率:+6% |
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
両手剣スキル
両手剣(両手) 戦士/バト/まも |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ブレードガード | 3 | 2 | 武器ガード率が大幅に上がる両手剣のかまえ |
装備時こうげき力+10 | 7 | ‐ | 両手剣装備時の攻撃力が10増える |
ドラゴンスラッシュ | 13 | 1 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する |
装備時かいしん率+2% | 22 | ‐ | 両手剣での攻撃時会心の一撃が出やすくなる |
ぶんまわし | 35 | 4 | 周囲の敵をなぎはらう |
装備時武器ガード率+4% | 42 | ‐ | 両手剣装備時に武器ガード確率が4%増える |
装備時こうげき力+15 | 58 | ‐ | 両手剣装備時の攻撃力が15増える |
フリーズブレード | 76 | 6 | 周囲の敵を氷属性ダメージ+たまに行動不能 |
装備時こうげき力+20 | 88 | ‐ | 両手剣装備時の攻撃力が20増える |
渾身斬り | 100 | 3 | 敵1体を斬りつけ大ダメージ |
装備時こうげき力+10 | 110 | ‐ | 両手剣装備時の攻撃力が10増える |
ビッグバン | 120 | 6 | 周囲の敵を大爆発で焼きつくす 周囲に約230~290の炎属性ダメージ チャージ:60秒 |
装備時武器ガード率+4% | 130 | - | 両手剣装備時に武器ガード確率が4%増える |
両手剣 フルスキル時の合計 |
- | 攻撃力: +55 会心率: +2% ガード率:+8% |
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
短剣スキル
短剣(片手) 魔使/盗賊/旅芸 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
キラーブーン | 3 | 1 | 虫系の敵に威力を発揮する |
装備時こうげき力+5 | 7 | - | 短剣装備時の攻撃力が5増える |
スリープダガー | 13 | 1 | 敵1体を斬りつけてたまに眠らせる |
攻撃時たまにMP回復 | 22 | - | 短剣での攻撃時たまにMPを回復する |
ヒュプノスハント | 35 | 3 | 眠りや混乱の敵に威力を発揮する |
装備時こうげき力+10 | 42 | - | 装備時の攻撃力が10増える |
ヴァイパーファング | 58 | 1 | 敵1体を斬りつけてたまに毒にする |
装備時かいしん率+2% | 76 | - | 短剣での攻撃時会心の一撃が出やすくなる |
装備時こうげき力+15 | 88 | - | 短剣装備時の攻撃力が15増える |
タナトスハント | 100 | 3 | 毒やマヒの敵に威力を発揮する |
装備時かいしん率+2% | 110 | - | 短剣装備時の会心率が2%増える |
カオスエッジ | 120 | 1 | 敵1体を斬りつけて混乱やマヒを起こさせる 敵1体に約1.5倍のダメージ チャージ:60秒 |
装備時こうげき力+5 | 130 | - | 短剣装備時の攻撃力が5増える |
短剣 フルスキル時の合計 |
- | 攻撃力: +35 会心率: +4% たまにMP回復 |
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
スティックスキル
スティック(片手) 僧侶/パラ/スパ |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
MP吸収率+2% | 3 | - | スティック攻撃時吸収できるMPが増える |
マジステッキ | 7 | 2 | 仲間ひとりの魅力を上げる |
戦闘勝利時MP小回復 | 13 | - | スティック装備で戦闘に勝つとMPが2~4回復する |
装備時かいふく魔力+30 | 21 | - | スティック装備時かいふく魔力が30増える |
デビルンチャーム | 31 | 1 | 悪魔系の敵に威力を発揮し、たまに魅了効果 |
装備時さいだいMP+30 | 44 | - | スティック装備時さいだいMPが30増える |
MP吸収率+2% | 57 | - | スティック攻撃時吸収できるMPがさらに増える |
パニパニハニー | 70 | 4 | 敵1体に混乱効果 |
装備時かいふく魔力+30 | 84 | - | スティック装備時かいふく魔力が30増える |
キラキラポーン | 100 | 4 | 悪い効果から仲間1人の身を守る |
MP吸収率+4% | 110 | - | スティック攻撃時吸収できるMPがさらに増える |
ラピッドステッキ | 120 | 5 | いつもよりすばやく呪文を唱えられる チャージ:90秒 |
戦闘勝利時MP中回復 | 130 | - | スティック装備で戦闘に勝つとMPが4~6回復する |
スティック フルスキル時の合計 |
- | 回復魔力: +60 最大MP: +30 MP吸収率: +8% 戦闘勝利時MP中回復 |
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
両手杖スキル
両手杖(両手) 魔法/魔戦/賢者 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
MP吸収率+2% | 3 | - | 両手杖での攻撃時吸収できるMPが増える |
悪魔ばらい | 7 | 1 | 悪魔系の敵に威力を発揮しさらにマヒさせる |
戦闘勝利時MP小回復 | 13 | - | 両手杖装備で戦闘に勝つとMPが小回復する |
早詠みの杖 | 21 | 5 | いつもよりすばやく呪文を唱えられる |
装備時こうげき魔力+30 | 31 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が30増える |
しゅくふくの杖 | 44 | 8 | 仲間ひとりのHPをそこそこ回復する |
装備時こうげき魔力+30 | 57 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が30増える |
暴走魔法陣 | 70 | 4 | 魔法陣内にいると呪文がぼうそうしやすくなる |
さいだいMP+100 | 84 | - | 両手杖装備時さいだいMPが100増える |
戦闘勝利時MP中回復 | 100 | - | 両手杖装備で戦闘に勝つとMPが中回復する |
MP吸収率+4% | 110 | - | 両手杖での攻撃時吸収できるMPが増える |
超暴走魔法陣 | 120 | 4 | さらに暴走しやすくなる魔法陣を作る チャージ:60秒 |
装備時こうげき魔力+10 | 130 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が10増える |
両手杖 フルスキル時の合計 |
- | 攻撃魔力: +70 最大MP: +100 MP吸収率: +6% 戦闘勝利時MP中回復 |
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
ヤリ(槍)スキル
ヤリ(両手) 僧侶/パラ |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+10 | 3 | - | ヤリ装備時の攻撃力が10増える |
けもの突き | 7 | 1 | 獣系の敵に威力を発揮する |
装備時武器ガード率+4% | 13 | - | ヤリ装備時の武器ガード率が4%増える |
装備時かいしん率+2% | 22 | - | ヤリでの攻撃時会心の一撃が出やすくなる |
雷鳴突き | 35 | 2 | 雷属性攻撃 |
装備時武器ガード率+5% | 42 | - | ヤリ装備時の武器ガード率が5%増える |
装備時攻撃力+15 | 58 | - | ヤリ装備時の攻撃力が15増える |
一閃突き | 76 | 8 | 失敗しやすいがうまく当たれば会心の一撃 |
装備時こうげき力+20 | 88 | - | ヤリ装備時の攻撃力が20増える |
狼牙突き | 100 | 6 | 攻撃する相手とその間にいる敵を刺しつらぬく |
装備時かいしん率+2% | 110 | - | ヤリ装備時の会心率が2%増える |
さみだれ突き | 120 | 4 | 敵を選ばず4回攻撃 約0.75倍×4回のダメージ チャージ:45秒 |
装備時武器ガード率+3% | 130 | - | ヤリ装備時の武器ガード率が3%増える |
ヤリ フルスキル時の合計 |
- | 攻撃力: +45 会心率: +4% ガード率:+12% |
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
オノ(斧)スキル
オノ(両手) 戦士/レン/まも |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+5 | 3 | ‐ | オノ装備時の攻撃力が5増える |
たいぼく斬 | 7 | 1 | 植物系の敵に威力を発揮する |
装備時こうげき力+10 | 13 | ‐ | オノ装備時の攻撃力が10増える |
蒼天魔斬 | 22 | 10 | 敵1体に約3倍ダメージ+たまにマヒ |
装備時こうげき力+15 | 35 | ‐ | オノ装備時の攻撃力が15増える |
かぶと割り | 42 | 4 | 敵1体にダメージ+守備力を1段階下げる |
装備時かいしん率+2% | 58 | ‐ | オノ装備時の会心率が2%増える |
まじん斬り | 76 | 6 | 失敗しやすいがうまく当たれば会心の一撃 |
装備時こうげき力+20 | 88 | ‐ | オノ装備時の攻撃力が20増える |
オノむそう | 100 | 15 | 周囲の敵に約2.3倍のダメージ |
装備時こうげき力+10 | 110 | ‐ | オノ装備時の攻撃力が10増える |
鉄甲斬 | 120 | 5 | 敵1体を斬りつけ守備力と行動間隔を2段階下げる 敵1体に約1.5倍のダメージ チャージ:90秒 |
装備時かいしん率+2% | 130 | - | オノ装備時の会心率が3%増える |
オノ フルスキル時の合計 |
- | 攻撃力: +60 会心率: +5% |
※Ver2.1で「蒼天魔斬」が約1.2倍ダメージ(MP3)→約3倍ダメージ(MP10)
「オノむそう」が約1.25倍ダメージ(MP8)→約2.3倍ダメージ(MP15)に修正されました。
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
ハンマースキル
ハンマー(片手) パラ/バト |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ウェイトブレイク | 3 | 2 | 敵1体の重さを減らす不思議な一撃 |
ドラムクラッシュ | 7 | 1 | 物質系の敵に威力を発揮するチカラ強い打撃技 |
装備時こうげき力+5 | 13 | - | ハンマー装備時の攻撃力が5増える |
シールドブレイク | 22 | 2 | 敵1体を攻撃しつつ守備力も下げる |
装備時かいしん率+2% | 35 | - | ハンマー装備時の会心率が2%増える |
MPブレイク | 42 | 0 | なぐった相手のMPを減らすハンマーの妙技 |
装備時こうげき力+10 | 58 | - | ハンマー装備時のこうげき力が10増える |
キャンセルショット | 78 | 3 | 相手の呪文や特技をキャンセルする |
装備時こうげき力+15 | 88 | - | ハンマー装備時の攻撃力が15増える |
ランドインパクト | 100 | 8 | 大地の衝撃波で自分の周りの敵をふっとばして攻撃 |
装備時こうげき力+10 | 110 | - | ハンマー装備時の攻撃力が10増える |
スタンショット | 120 | 5 | 殴った相手をひるませる強烈な一撃 敵1体に通常ダメージ+約5秒間ひるませる チャージ:120秒 |
装備時かいしん率+2% | 130 | - | ハンマー装備時の会心率が2%増える |
ハンマー フルスキル時の合計 |
- | 攻撃力: +40 会心率: +4% |
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
棍(こん)スキル
棍(両手) 僧侶/武闘/旅芸 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+10 | 3 | - | 棍装備時の攻撃力が10増える |
足ばらい | 7 | 2 | 周囲の敵の足元をはらってすっころばす |
装備時武器ガード率+4% | 13 | - | 棍装備時武器ガード率が4%増える |
黄泉送り | 22 | 1 | ゾンビ系の敵の威力を発揮する |
装備時こうげき力+15 | 35 | - | 棍装備時の攻撃力が15増える |
なぎはらい | 42 | 2 | 前方の敵をなぎはらう |
装備時身かわし率+4% | 58 | - | 棍装備時敵の攻撃をかわしやすくなる |
氷結らんげき | 76 | 5 | 敵1体に氷属性ダメージ×4回 |
装備時こうげき力+20 | 88 | - | 棍装備時の攻撃力が20増える |
天地のかまえ | 100 | 8 | 敵の攻撃を受け流しカウンターで返す |
装備時かいしん率+2% | 110 | - | 棍装備時の会心率が2%増える |
水流のかまえ | 120 | 2 | 武器ガード率が大幅に上がる棍のかまえ チャージ:90秒 |
装備時武器ガード率+4% | 130 | - | 棍装備時武器ガード率が4%増える |
棍 フルスキル時の合計 |
- | 攻撃力: +45 会心率: +2% ガード率:+8% 身かわし率:+4% |
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
ツメ(爪)スキル
ツメ(両手) 武闘/盗賊/まも |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ウィングブロウ | 3 | 3 | 敵1体に風属性ダメージ |
装備時こうげき力+5 | 7 | ‐ | ツメ装備時の攻撃力が5増える |
裂鋼拳 | 13 | 1 | マシン系の敵に威力を発揮する |
装備時かいしん率+2% | 22 | ‐ | ツメ装備時の会心率が2%増える |
必中拳 | 35 | 2 | 身かわしやガードをされずに攻撃が必ずヒット |
装備時こうげき力+5 | 42 | ‐ | ツメ装備時の攻撃力が5増える |
タイガークロー | 58 | 5 | 敵1体に3回(1.3倍+1.2倍+1.1倍)攻撃 |
装備時かいしん率+2% | 76 | ‐ | ツメ装備時の会心率が2%増える |
装備時こうげき力+5 | 88 | ‐ | ツメ装備時の攻撃力が5増える |
ゴールドフィンガー | 100 | 12 | 敵1体を殴り、敵の良い効果を解除 |
装備時身かわし率+2% | 110 | - | ツメ装備時敵の攻撃をかわしやすくなる |
サイクロンアッパー | 120 | 5 | 旋風を巻き起こし敵1体を打ち抜くアッパー 敵1体に約3倍+Lv依存の風属性ダメージ チャージ:60秒 |
装備時かいしん率+2% | 130 | - | ツメ装備時の会心率が2%増える |
ツメ フルスキル時の合計 |
- | 攻撃力: +15 会心率: +6% 身かわし率:+2% |
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
扇(おうぎ)スキル
扇(片手) 武闘/旅芸/スパ |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+5 | 3 | ‐ | 扇装備時の攻撃力が5増える |
花ふぶき | 7 | 2 | 自身前方半円にいる敵に幻惑効果 |
装備時かいしん率+2% | 13 | ‐ | 扇装備時の会心率が2%増える |
明鏡止水 | 22 | 3 | 自分のHPを最大140少しずつ回復 |
装備時こうげき力+10 | 35 | ‐ | 扇装備時の攻撃力が10増える |
波紋演舞 | 42 | 1 | 水系の敵に威力を発揮する |
装備時みとれる+5% | 58 | ‐ | 扇装備時に敵がみとれやすくなる |
おうぎのまい | 76 | 4 | 自身周囲の敵に4回攻撃 |
装備時こうげき力+15 | 88 | ‐ | 扇装備時の攻撃力が15増える |
アゲハ乱舞 | 100 | 6 | 舞い踊るアゲハの群れが周囲の敵を攻撃 |
装備時かいしん率+2% | 110 | ‐ | 扇装備時の会心率が2%増える |
ピンクタイフーン | 120 | 3 | 魅惑の旋風で周囲の敵を切り刻む 周囲に約2倍のダメージ+魅了 チャージ:60秒 |
装備時こうげき力+10 | 130 | - | 扇装備時の攻撃力が10増える |
扇 フルスキル時の合計 |
- | 攻撃力: +40 会心率: +4% みとれる:+5% |
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
ムチ(鞭)スキル
ムチ(両手) 魔使/盗賊/スパ/まも |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
らせん打ち | 3 | 3 | 敵1体にダメージ+混乱 |
装備時こうげき力+5 | 7 | ‐ | ムチ装備時の攻撃力が5増える |
愛のムチ | 13 | 1 | 怪人系の敵に威力を発揮する激しいムチ攻撃 |
装備時こうげき力+5 | 22 | ‐ | ムチ装備時の攻撃力が5増える |
スパークショット | 35 | 4 | まぶしい光で目をくらませるムチの攻撃 |
しばり打ち | 42 | 3 | 敵1体にダメージ+たまにマヒ |
装備時こうげき力+5 | 58 | ‐ | ムチ装備時の攻撃力が5増える |
地ばしり打ち | 76 | 4 | 前方円形範囲にいる敵に雷属性ダメージ |
装備時効果範囲+2m | 88 | ‐ | ムチでの攻撃時少し遠くの敵まで攻撃が当たる |
双竜打ち | 100 | 5 | 敵1体に2回攻撃 |
装備時こうげき力+10 | 110 | ‐ | ムチ装備時の攻撃力が10増える |
疾風迅雷 | 120 | 4 | 雷をまとったムチの一閃が敵集団をなぎはらう 前方周囲に約3倍の雷属性ダメージ チャージ:60秒 |
装備時かいしん率+4% | 130 | - | ムチ装備時の会心率が4%増える |
ムチ フルスキル時の合計 |
- | 攻撃力: +25 会心率: +4% 効果範囲:+2m |
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
ブーメランスキル
ブーメラン(片手) レン/賢者 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
スライムブロウ | 3 | 1 | スライム系の敵に威力を発揮するブーメランの妙技 |
装備時こうげき力+5 | 7 | - | ブーメラン装備時 攻撃力が5増える |
メタルウィング | 13 | 4 | メタルボディを切り裂くするどいつばさ |
装備時こうげき力+5 | 22 | - | ブーメラン装備時 攻撃力が5増える |
パワフルスロー | 35 | 3 | 全力でなげつけ範囲内の敵に等しくダメージ |
装備時命中+20% | 42 | - | ブーメランでの攻撃が更に当たりやすくなる |
シャインスコール | 58 | 6 | 光のシャワーが降り注ぎ広範囲の敵を攻撃 |
装備時こうげき力+5 | 76 | - | ブーメラン装備時 攻撃力が5増える |
バーニングバード | 88 | 6 | 炎に包まれたブーメランが敵をめった切り |
デュアルカッター | 100 | 6 | 範囲内の敵に2回連続の全体攻撃 |
装備時こうげき力+5 | 110 | - | ブーメラン装備時 攻撃力が5増える |
フローズンバード | 120 | 6 | 氷の刃となったブーメランが敵をめった斬り 対象周囲に約0.5×7回の氷属性ダメージ チャージ:60秒 |
装備時かいしん率+2% | 130 | - | ブーメラン装備時の会心率が2%増える |
ブーメラン フルスキル時の合計 |
- | 攻撃力: +20 会心率: +2% 命中: +20% |
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
弓(ゆみ)スキル
弓(両手) レン/魔戦/賢者 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+5 | 3 | - | 弓装備時の攻撃力が5増える |
マジックアロー | 7 | 3 | 攻撃呪文に弱くなる矢を敵1体に放つ |
装備時射程距離+3m | 13 | - | 弓のこうげきが少し遠くから当たるようになる |
バードシュート | 22 | 1 | 鳥系の敵に威力を発揮するあざやかな弓の技 |
装備時こうげき力+10 | 35 | - | 弓装備時 攻撃力が10増える |
サンダーボルト | 42 | 3 | 雷のチカラを弓矢に宿して敵1体を射る |
装備時射程距離+4m | 58 | - | 弓のこうげきがさらに遠くから当たるようになる |
さみだれうち | 76 | 5 | 敵を選ばず打ち出されるどとうの4連射 |
装備時こうげき力+15 | 88 | - | 弓装備時の攻撃力が15増える |
天使の矢 | 100 | 0 | 敵1体を攻撃しつつ自分のMPも回復 |
装備時こうげき力+10 | 110 | - | 弓装備時の攻撃力が10増える |
シャイニングボウ | 120 | 4 | 敵を選ばず光の矢がふりそそぐ 前方周囲に約0.75倍×6回の光ダメージ チャージ:60秒 |
装備時かいしん率+3% | 130 | - | 弓装備時の会心率が3%増える |
弓 フルスキル時の合計 |
- | 攻撃力: +40 会心率: +3% 射程距離:+7m |
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
格闘スキル
格闘(素手・盾可) 武闘/盗賊/レン スパ/バト |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
素手時こうげき力+10 | 3 | ‐ | 格闘の時の攻撃力が10増える |
石つぶて | 7 | 1 | 石のつぶてを敵1体にぶつける、土属性攻撃 |
素手時かいしん率+2% | 12 | ‐ | 格闘での会心率が2%増える |
かまいたち | 18 | 1 | エレメント系に威力を発揮する、風属性攻撃 |
素手時こうげき力+20 | 25 | ‐ | 格闘の時の攻撃力が20増える |
せいけん突き | 30 | 3 | 敵1体に大ダメージ |
素手時身かわし率+2% | 42 | ‐ | 格闘の時の敵の攻撃をかわしやすくなる |
ムーンサルト | 60 | 2 | 飛んでいる敵に威力を発揮する |
素手時こうげき力+40 | 77 | ‐ | 格闘の時の攻撃力が40増える |
ばくれつけん | 100 | 4 | 敵1体に4回攻撃 |
素手時身かわし率+2% | 110 | ‐ | 格闘の時の敵の攻撃をさらにかわしやすくなる |
達人の呼吸 | 120 | 4 | 呼吸を整え少しずつHPを回復 最大HPの20%×5回を約7秒ごとに回復 使用後に武器を装備しても持続する チャージ:90秒 |
岩石おとし | 130 | 5 | 対象と周囲に約270~330の土属性ダメージ 攻撃力依存 チャージ:60秒 |
格闘 フルスキル時の合計 |
- | 攻撃力: +70 会心率: +2% 身かわし率:+4% |
※格闘は武器を装備してない時に有効で、格闘スキルを獲得していれば、素手時はどの職業でも使うことができます。
格闘時は盾が装備可能です。
2刀流であるバトルマスターが片手武器を1本装備して、もう片方を素手にしても格闘スキルは使えませんが、代わりに盾を装備することができます。
防具スキル
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
盾スキル
盾スキル 戦士/僧侶/魔使 旅芸/パラ/魔戦 /賢者 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
盾ガード率+1% | 6 | - | 盾装備時ガード率が1%増える |
ぼうぎょ | 12 | 1 | 敵から受けるダメージを約8秒間3/4に減らす |
盾ガード率+1% | 18 | - | 盾装備時ガード率が1%増える |
ビッグシールド | 25 | 4 | 盾ガード率が大幅に上がる |
盾ガード率+1% | 32 | - | 盾装備時ガード率が1%増える |
シールドアタック | 40 | 3 | 身を守りつつ敵1体を攻撃する |
盾ガード率+1% | 52 | - | 盾装備時ガード率が1%増える |
まもりのたて | 66 | 4 | 悪い効果から自分の身を守る |
装備時しゅび力+30 | 82 | - | 盾装備時のしゅび力が30増える |
会心完全ガード | 100 | 10 | つうこんの一撃や呪文ぼうそうを防ぐ |
装備時しゅび力+10 | 110 | - | 盾装備時のしゅび力が10増える |
ファランクス | 120 | 5 | 与えるダメージと引き換えに受けるダメージを減らす 受けるダメージと与えるダメージが約25%減少する チャージ:60秒 |
盾ガード率+1% | 130 | - | 盾装備時ガード率が1%増える |
盾 フルスキル時の合計 |
- | 盾ガード率: +5% しゅび力: +40 |
職業固有のスキル
各職業につき、一つずつ固有のスキルがあります。
固有のスキルは、その職業でしか使えない(専)スキルと、
他の職業になっても使えるスキルや常時ステータスの上がるスキルがあります。
他職に転職しても使える常時ステータスの上がる(パッシブ)スキルは水色枠にしてます。
獲得スキルポイントや常時スキルのみを取った場合の一覧は、
→スキルポイント・常時スキル
片剣|両剣|短剣|ステ|両杖|ヤリ|オノ|棍|ツメ|扇|ムチ|ハン|ブメ|弓|格闘|盾
戦士|僧侶|魔使|武闘|盗賊|旅芸| バト|魔戦|レン|パラ|賢者|スパ|まも|道具
戦士専用スキル、ゆうかん
ゆうかん | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
かばう(専) | 8 | - | 自分以外の仲間一人の身代わりになる 戦士専用特技 |
常時みのまもり+5 | 16 | - | 常時みのまもりが5増える |
常時ちから+5 | 28 | - | 常時ちからが5増える |
ロストアタック | 40 | 4 | 敵1体に約1.1倍のダメージ +怒り解除 +テンション1段階下げ |
常時みのまもり+5 | 48 | - | 常時みのまもりが5増える |
常時ちから+5 | 56 | - | 常時ちからが5増える |
たいあたり(専) | 70 | 4 | 敵1体に約1.3倍のダメージ +ふっとばす +敵の行動をキャンセル 戦士専用特技 |
常時さいだいHP+30 | 80 | - | 常時さいだいHPが30増える |
常時みのまもり+10 | 90 | - | 常時みのまもりが10増える |
やいばくだき(専) | 100 | 4 | 敵1体に約1.3倍のダメージ +敵の攻撃力を一段下げる 攻撃力低下耐性の無い敵には確実に効く(*1) 戦士専用特技 |
かばうの心得(専) | 110 | - | かばう中に受けるダメージを減らす |
ちから+10(専) | 120 | - | 戦士時ちからが10増える |
