DQ10攻略WEB > 魔法戦士
ドラクエ10 魔法戦士
魔法戦士は、片手剣、弓、両手杖、盾が装備できます。
専用スキルは、フォースで、炎・氷・風・雷・土・闇・光、様々な属性を攻撃に付加することが可能になります。
また、武器も多様なので、前衛から後衛と、立ち位置の幅が広い戦士としても活躍できます。
魔法戦士は、バージョンVer1.2から新職業として追加されました。
魔法戦士になる為には、ヴェリナード城2階、魔法戦士サロンに行き、クエストをクリアする必要があります。
魔法使いスキルの「魔結界」を覚えている必要がありますが、「魔結界」を覚えていなくても魔法戦士になれる方法も後述しています。
魔法戦士のスキル一覧
片手剣 戦士/魔戦/バト |
SP | 弓 レン/魔戦 賢者/道具 |
SP | 両手杖 魔法/魔戦/賢者 |
SP | 盾 戦士/僧侶/魔使 旅芸/パラ/魔戦 /賢者 |
SP | フォース | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かえん斬り | 3 | こうげき力+5 | 3 | MP吸収率+2% | 3 | 盾ガード率+1% | 6 | ファイアフォース(専) | 4 |
こうげき力+5 | 7 | マジックアロー | 7 | 悪魔ばらい | 7 | ぼうぎょ | 12 | 常時ちから+10 | 10 |
ドラゴン斬り | 13 | 射程距離+2m | 13 | 勝利時MP小回復 | 13 | 盾ガード率+1% | 18 | アイスフォース(専) | 16 |
かいしん率+2% | 22 | バードシュート | 22 | 早詠みの杖 | 21 | ビッグシールド | 25 | 常時最大MP+10 | 22 |
ミラクルソード | 35 | こうげき力+10 | 35 | こうげき魔力+30 | 31 | 盾ガード率+1% | 32 | ストームフォース(専) | 32 |
こうげき力+10 | 42 | サンダーボルト | 42 | しゅくふくの杖 | 44 | シールドアタック | 40 | 常時みのまもり+5 | 42 |
はやぶさ斬り | 58 | 射程距離+2m | 58 | こうげき魔力+30 | 57 | 盾ガード率+1% | 52 | ダークフォース(専) | 55 |
武器ガード率+4% | 76 | さみだれうち | 76 | 暴走魔法陣 | 70 | まもりのたて | 66 | MPパサー(専) | 68 |
こうげき力+15 | 88 | こうげき力+15 | 88 | さいだいMP+100 | 84 | しゅび力+30 | 82 | 常時さいだいHP+20 | 82 |
ギガスラッシュ | 100 | 天使の矢 | 100 | 勝利時MP中回復 | 100 | 会心完全ガード | 100 | ライトフォース(専) | 100 |
魔法戦士が覚える呪文
取得 Lv |
呪文 | 消費 MP |
呪文の効果 | 覚える職業とLv |
---|---|---|---|---|
5 | マホキテ | 2 | 自分が受けた呪文のMPを自分のものにする | 魔戦Lv5 |
14 | バイシオン | 2 | 仲間ひとりの攻撃力を少し上げる | 旅Lv15/魔戦Lv14/道具Lv55 |
21 | ピオリム | 4 | 周囲の仲間の行動間隔を少し短くする | 盗Lv16/魔戦Lv21/道具Lv24 |
30 | マホトラ | 0 | 敵1体からMPを吸いとる | 魔Lv35/魔戦Lv30 |
43 | バイキルト | 4 | 仲間ひとりの攻撃力をかなり上げる | 魔戦Lv43 |
魔法戦士になる為のクエスト
魔法戦士 | クエスト No.151 |
タイトル: | 王宮の魔法戦士たち |
依頼場所: | ヴェリナード城2階 (C3) 魔法戦士サロン |
大陸: | ウェナ諸島 |
依頼者: | ユナティ |
初回報酬: | 魔法戦士に転職可能 |
リプレイ報酬: | ウルベア銅貨 |
名声値: | 43 |
資格: | まほうスキルの「魔結界」 |
内容:
「魔法戦士の資格を得る試験としてヴァリナード領南に現れるマリンスライムを魔結界を使った状態で 10匹 討伐せよ!」
ヴァリナード領南にいるマリンスライムを「魔結界」を使った状態で 10匹倒します。
倒す際には、トドメを刺す必要があります。
パーティの誰かが「魔結界」を使えばカウントされます。
「魔結界」スキルを覚えてなくても、仲間の誰かが「魔結界」を使っていればOK!
魔法使いを一度もやったことがなくても、「魔結界」を使える人とパーティを組んで、その人が「魔結界」を使ってトドメを刺せば、何もしなくてもカウントされます。
マリンスライムデータ:
- 系統: 水系
- HP: 488
- 攻撃力:102
- 守備力:165
- 経験値:305
- ゴールド:7
- お宝:赤いサンゴ、スライムピアス
- よく効く攻撃: 炎、雷、闇属性
- 行動パターン: ヒャダルコ、スクルト、カラに閉じこもる
魔法戦士 スキルの詳細
片手剣 戦士/魔戦/バト |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
かえん斬り | 3 | 2 | 炎属性攻撃 |
装備時こうげき力+5 | 7 | - | 片手剣装備時の攻撃力が5増える |
ドラゴン斬り | 13 | 1 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する |
装備時かいしん率+2% | 22 | ‐ | 片手剣での攻撃時会心のいちげきがでやすくなる |
ミラクルソード | 35 | 3 | 敵にダメージ+自らのHPを回復 |
装備時こうげき力+10 | 42 | ‐ | 片手剣装備時の攻撃力が10増える |
はやぶさ斬り | 58 | 4 | はやぶさのごとき高速の2回攻撃 |
装備時武器ガード率+4% | 76 | ‐ | 片手剣装備時に武器ガード率が上がる |
装備時こうげき力+15 | 88 | ‐ | 片手剣装備時の攻撃力が15増える |
ギガスラッシュ | 100 | 15 | 前方の敵をなぎはらう光属性攻撃 |
両手杖 魔法/魔戦/賢者 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
MP吸収率+2% | 3 | - | 両手杖での攻撃時吸収できるMPが増える |
悪魔ばらい | 7 | 1 | 悪魔系の敵に威力を発揮しさらにマヒさせる |
戦闘勝利時MP小回復 | 13 | - | 両手杖装備で戦闘に勝つとMPが小回復する |
早詠みの杖 | 21 | 5 | いつもよりすばやく呪文を唱えられる |
装備時こうげき魔力+30 | 31 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が30増える |
しゅくふくの杖 | 44 | 8 | 仲間ひとりのHPをそこそこ回復する |
装備時こうげき魔力+30 | 57 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が30増える |
暴走魔法陣 | 70 | 4 | 魔法陣内にいると呪文がぼうそうしやすくなる |
さいだいMP+100 | 84 | - | 両手杖装備時さいだいMPが100増える |
戦闘勝利時MP中回復 | 100 | - | 両手杖装備で戦闘に勝つとMPが中回復する |
弓スキル レン/魔戦 賢者/道具 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+5 | 3 | - | 弓装備時の攻撃力が5増える |
マジックアロー | 7 | 3 | 攻撃呪文に弱くなる矢を敵1体に放つ |
装備時射程距離+2m | 13 | - | 弓のこうげきが少し遠くから当たるようになる |
バードシュート | 22 | 1 | 鳥系の敵に威力を発揮するあざやかな弓の技 |
装備時こうげき力+10 | 35 | - | 弓装備時 攻撃力が10増える |
サンダーボルト | 42 | 3 | 雷のチカラを弓矢に宿して敵1体を射る |
装備時射程距離+2m | 58 | - | 弓のこうげきがさらに遠くから当たるようになる |
さみだれうち | 76 | 6 | 敵を選ばず打ち出されるどとうの4連射 |
装備時こうげき力+15 | 88 | - | 弓装備時の攻撃力が15増える |
天使の矢 | 100 | 0 | 敵1体を攻撃しつつ自分のMPも回復 |
盾 戦士/僧侶/魔使 旅芸/パラ/魔戦 /賢者 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
盾ガード率+1% | 6 | - | 盾装備時盾ガードをしやすくなる |
ぼうぎょ | 12 | 2 | 守りを固めてダメージを少し減らす |
盾ガード率+1% | 18 | - | 盾装備時さらに盾ガードをしやすくなる |
ビッグシールド | 25 | 4 | 盾ガード率が大幅に上がる |
盾ガード率+1% | 32 | - | 盾装備時さらに盾ガードをしやすくなる |
シールドアタック | 40 | 3 | 身を守りつつ敵1体を攻撃する |
盾ガード率+1% | 52 | - | 盾装備時さらに盾ガードをしやすくなる |
まもりのたて | 66 | 4 | 悪い効果から自分の身を守る |
しゅび力+30 | 82 | - | 盾装備時のしゅび力が30増える |
会心完全ガード | 100 | 10 | つうこんの一撃や呪文ぼうそうを防ぐ |
魔法戦士専用スキル
フォース 魔法戦士 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ファイアフォース(専) | 4 | 2 | 攻撃に炎の力を宿す |
常時ちから+10 | 10 | - | - |
アイスフォース(専) | 16 | 2 | 攻撃に氷の力を宿す |
常時最大MP+10 | 22 | - | - |
ストームフォース(専) | 32 | 2 | 攻撃に風と雷の力を宿す |
常時みのまもり+5 | 42 | - | - |
ダークフォース(専) | 55 | 2 | 攻撃に土と闇の力を宿す |
MPパサー(専) | 68 | 38 | MP38を仲間に分け与える |
常時さいだいHP+20 | 82 | - | - |
ライトフォース(専) | 100 | 2 | 攻撃が光の力を宿す |
- オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。