DQ10攻略WEB > 住宅村・土地販売戸数 > 土地の販売価格、値下がり表
土地の価格(S土地/M土地)値下がり推移表
2014年6月12日(木)より
10001~11000丁目のSサイズ/Mサイズの土地が各住宅村で販売開始されました。
Sサイズの土地価格は、50万Gでスタートし、翌日から6時間ごとに5,000G値下がりします。
Mサイズの土地価格は、250万Gでスタートし、翌日から6時間ごとに25,000G値下がりします。
発売より24日後の7月6日(日)PM: 9に
Sサイズの土地は2万Gの下限価格、Mサイズの土地は10万Gの下限価格になります。
1~10000丁目で、まだ空いている土地に関しては、
S土地は20,000G、M土地は100,000Gのままです。
新人さん&カムバックさんがもらえる「タダ土地チケット」でも追加の土地に初日価格でタダで使用できます。
2周年記念キャンペーン - 2014年7月24~9月30日
バージョン2発売記念キャンペーン- 2014年5月末終了
土地は、1キャラクターにつき1ヶ所だけ所有することができます。
ドラゴンクエスト10 ひとつのアカウントで3~5キャラクター=3~5ヶ所の土地を所有することが可能です。
土地の販売価格
各住宅村の画像、売られる土地の戸数は、→住宅村の風景、土地の販売戸数
表は10001~11000丁目のSサイズ/Mサイズの土地価格値下がり推移表です。
日数 | 10001~11000丁目 日付 |
時刻 | Sサイズ 土地価格 |
Mサイズ 土地価格 |
---|---|---|---|---|
初日 | 2014/6/12木 | 値下げ 無し |
500,000 | 2,500,000 |
1日後 | 2014/6/13金 | 3:00 | 495,000 | 2,475,000 |
9:00 | 490,000 | 2,450,000 | ||
15:00 | 485,000 | 2425,000 | ||
21:00 | 480,000 | 2,400,000 | ||
2日後 | 2014/6/14土 | 3:00 | 475,000 | 2,375,000 |
9:00 | 470,000 | 2,350,000 | ||
15:00 | 465,000 | 2,325,000 | ||
21:00 | 460,000 | 2,300,000 | ||
3日後 | 2014/6/15日 | 3:00 | 455,000 | 2,275,000 |
9:00 | 450,000 | 2,250,000 | ||
15:00 | 445,000 | 2,225,000 | ||
21:00 | 440,000 | 2,200,000 | ||
4日後 | 2014/6/16月 | 3:00 | 435,000 | 2,175,000 |
9:00 | 430,000 | 2,150,000 | ||
15:00 | 425,000 | 2,125,000 | ||
21:00 | 420,000 | 2,100,000 | ||
5日後 | 2014/6/17火 | 3:00 | 415,000 | 2,075,000 |
9:00 | 410,000 | 2,050,000 | ||
15:00 | 405,000 | 2,025,000 | ||
21:00 | 400,000 | 2,000,000 | ||
6日後 | 2014/6/18水 | 3:00 | 395,000 | 1,975,000 |
9:00 | 390,000 | 1950,000 | ||
15:00 | 385,000 | 1,925,000 | ||
21:00 | 380,000 | 1,900,000 | ||
7日後 | 2014/6/19木 | 3:00 | 375,000 | 1,875,000 |
9:00 | 370,000 | 1,850,000 | ||
15:00 | 365,000 | 1,825,000 | ||
21:00 | 360,000 | 1,800,000 | ||
8日後 | 2014/6/20金 | 3:00 | 355,000 | 1,775,000 |
9:00 | 350,000 | 1,750,000 | ||
15:00 | 345,000 | 1,725,000 | ||
21:00 | 340,000 | 1,700,000 | ||
9日後 | 2014/6/21土 | 3:00 | 335,000 | 1,675,000 |
9:00 | 330,000 | 1,650,000 | ||
15:00 | 325,000 | 1,625,000 | ||
21:00 | 320,000 | 1,600,000 | ||
10日後 | 2014/6/22日 | 3:00 | 315,000 | 1,575,000 |
9:00 | 310,000 | 1,550,000 | ||
15:00 | 305,000 | 1,525,000 | ||
21:00 | 300,000 | 1,500,000 | ||
11日後 | 2014/6/23月 | 3:00 | 295,000 | 1,475,000 |
9:00 | 290,000 | 1,450,000 | ||
15:00 | 285,000 | 1,425,000 | ||
21:00 | 280,000 | 1,400,000 | ||
12日後 | 2014/6/24火 | 3:00 | 275,000 | 1,375,000 |
9:00 | 270,000 | 1,350,000 | ||
15:00 | 265,000 | 1,325,000 | ||
21:00 | 260,000 | 1,300,000 | ||
13日後 | 2014/6/25水 | 3:00 | 255,000 | 1,275,000 |
9:00 | 250,000 | 1,250,000 | ||
15:00 | 245,000 | 1,225,000 | ||
21:00 | 240,000 | 1,200,000 | ||
14日後 | 2014/6/26木 | 3:00 | 235,000 | 1,175,000 |
9:00 | 230,000 | 1,150,000 | ||
15:00 | 225,000 | 1,125,000 | ||
21:00 | 220,000 | 1,100,000 | ||
15日後 | 2014/6/27金 | 3:00 | 215,000 | 1,075,000 |
9:00 | 210,000 | 1,050,000 | ||
15:00 | 205,000 | 1,025,000 | ||
21:00 | 200,000 | 1,000,000 | ||
16日後 | 2014/6/28土 | 3:00 | 195,000 | 975,000 |
9:00 | 190,000 | 950,000 | ||
15:00 | 185,000 | 925,000 | ||
21:00 | 180,000 | 900,000 | ||
17日後 | 2014/6/29日 | 3:00 | 175,000 | 875,000 |
9:00 | 170,000 | 850,000 | ||
15:00 | 165,000 | 825,000 | ||
21:00 | 160,000 | 800,000 | ||
18日後 | 2014/6/30月 | 3:00 | 155,000 | 775,000 |
9:00 | 150,000 | 750,000 | ||
15:00 | 145,000 | 725,000 | ||
21:00 | 140,000 | 700,000 | ||
19日後 | 2014/7/1火 | 3:00 | 135,000 | 675,000 |
9:00 | 130,000 | 650,000 | ||
15:00 | 125,000 | 625,000 | ||
21:00 | 120,000 | 600,000 | ||
20日後 | 2014/7/2水 | 3:00 | 115,000 | 575,000 |
9:00 | 110,000 | 550,000 | ||
15:00 | 105,000 | 525,000 | ||
21:00 | 100,000 | 500,000 | ||
21日後 | 2014/7/3木 | 3:00 | 95,000 | 475,000 |
9:00 | 90,000 | 450,000 | ||
15:00 | 85,000 | 425,000 | ||
21:00 | 80,000 | 400,000 | ||
22日後 | 2014/7/4金 | 3:00 | 75,000 | 375,000 |
9:00 | 70,000 | 350,000 | ||
15:00 | 65,000 | 325,000 | ||
21:00 | 60,000 | 300,000 | ||
23日後 | 2014/7/5土 | 3:00 | 55,000 | 275,000 |
9:00 | 50,000 | 250,000 | ||
15:00 | 45,000 | 225,000 | ||
21:00 | 40,000 | 200,000 | ||
24日後 | 2014/7/6日 | 3:00 | 35,000 | 175,000 |
9:00 | 30,000 | 150,000 | ||
15:00 | 25,000 | 125,000 | ||
21:00 | 20,000 | 100,000 | ||
25日 以降 |
2014/7/7~ | 下限 | S土地 20,000 |
M土地 100,000 |
土地分譲情報
2014年6月12日、第8期(S土地/M土地10001丁目~11000丁目)分譲開始、7月7日に下限になました。
2014年2月27日、第7期(S土地/M土地9001丁目~10000丁目)分譲開始、3月23日に下限になりました。
2013年12月5日~2014年5月31日、Ver2発売記念キャンペーン、タダ土地チケット配布
2013年7月25日、第6期(S土地/M土地8001丁目~9000丁目)分譲開始、8月18日に下限になりました。
2013年5月16日、第5期(S土地/M土地7001丁目~8000丁目)分譲開始、6月9日に下限になりました。
2013年3月5日、第4期(M土地1丁目~7000丁目)分譲開始、250万Gからスタートし、3月29日に10万Gになりました。
2013年1月9日、第3期(S土地 6001丁目~7000丁目)分譲開始、2月2日に2万Gになりました。
2012年11月28日、第2期(S土地 5001丁目~6000丁目)分譲開始、12月22日に2万Gになりました。
2012年11月2日、第1期(S土地 1丁目~5000丁目)分譲価格は2万Gになりました。
- オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。