DQ10攻略WEB > 盗賊のスキル
ドラゴンクエスト10 盗賊
モンスターから得られるゴールドの少ないDQ10では、アイテム収集に盗賊は欠かせません。
戦士と共用できる防具も多く、攻守にも長けた頼りになる存在です。
盗賊は、短剣、ツメ、ムチを装備でき、盾、格闘スキルを使うことができます。
盗賊のスキル
短剣 魔使/盗賊/旅芸 |
習得 SP |
ツメ 武闘/盗賊/まも |
習得 SP |
ムチ 魔使/盗賊 スパ/まも |
習得 SP |
格闘 武闘/盗賊/バト レン/スパ |
習得 SP |
おたから 盗賊 |
習得 SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キラーブーン | 3 | ウィングブロウ | 3 | らせん打ち | 3 | こうげき力+10 | 3 | ぬすむ(専) | 8 |
こうげき力+5 | 7 | こうげき力+5 | 7 | こうげき力+5 | 7 | 石つぶて | 7 | みやぶる | 18 |
スリープダガー | 13 | 裂鋼拳 | 13 | 愛のムチ | 13 | かいしん率+2% | 12 | おたからさがし(専) | 26 |
攻撃時たまにMP回復 | 22 | かいしん率+2% | 22 | こうげき力+5 | 22 | かまいたち | 18 | 常時すばやさ+30 | 38 |
ヒュプノスハント | 35 | 必中拳 | 35 | スパークショット | 35 | こうげき力+20 | 25 | 常時きようさ+20 | 46 |
こうげき力+10 | 42 | こうげき力+5 | 42 | しばり打ち | 42 | せいけん突き | 30 | バナナトラップ(専) | 54 |
ヴァイパーファング | 58 | タイガークロー | 58 | こうげき力+5 | 58 | 身かわし率+2% | 42 | 常時すばやさ+30 | 68 |
かいしん率+2% | 76 | かいしん率+2% | 76 | 地ばしり打ち | 76 | ムーンサルト | 60 | メガボンバー(専) | 78 |
こうげき力+15 | 88 | こうげき力+5 | 88 | 効果範囲+2m | 88 | こうげき力+40 | 77 | 常時すばやさ+30 | 82 |
タナトスハント | 100 | ゴールドフィンガー | 100 | 双竜打ち | 100 | ばくれつけん | 100 | しんだふり | 100 |
ドラクエ10 盗賊が覚える呪文
取得 Lv |
呪文 | 消費 MP |
効果 | 覚える職業Lv |
---|---|---|---|---|
2 | リレミト | 3 | 洞くつや塔から脱出できるゲートを作る | 魔Lv4/盗Lv2/旅Lv7 レンLv3/賢者Lv5/道具Lv7 |
3 | ボミエ | 2 | 敵1体の行動間隔を長くする | 盗Lv3 |
5 | クモノ | 2 | エリアに入ると動作不能になる魔法陣を描く | 盗Lv5 |
6 | ピオラ | 2 | 仲間ひとりの行動間隔を少し短くする | 盗Lv6 |
8 | ホイミ | 2 | 仲間ひとりのHPを25~回復する | 僧Lv1/盗Lv8/旅Lv2 パラLv4/レンLv6/賢者Lv1/スパLv5 |
10 | キアリー | 2 | 仲間ひとりの毒を消し去る | 僧Lv3/盗Lv10 |
13 | ボミオス | 4 | 範囲内にいる敵の行動間隔を長くする | 盗Lv13 |
15 | ジバリア | 4 | 一定時間が経つと大地が爆発する結界を地面に描く | 盗Lv15/レン12 |
16 | ピオリム | 4 | 周囲の仲間の行動間隔を少し短くする | 盗Lv16/魔戦Lv21/道具Lv24 |
30 | ジバリカ | 8 | 一定時間が経つと大地が大爆発する結界を地面に描く | 盗Lv30/レン23 |
40 | メダパニ | 3 | 敵1体を混乱させる | 盗Lv40 |
とうぞくスキルの詳細
短剣 魔使/盗賊/旅芸 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
キラーブーン | 3 | 1 | 虫系の敵に威力を発揮する |
装備時こうげき力+5 | 7 | - | 短剣装備時のこうげき力が5増える |
スリープダガー | 13 | 1 | 敵1体を斬りつけてたまに眠らせる |
攻撃時たまにMP回復 | 22 | - | 短剣での攻撃時たまにMPを回復する |
ヒュプノスハント | 35 | 3 | 眠りや混乱状態の敵に威力を発揮する |
装備時こうげき力+10 | 42 | - | 装備時のこうげき力が10増える |
ヴァイパーファング | 58 | 1 | 敵1体を斬りつけてたまに毒にする |
装備時かいしん率+2% | 76 | - | 短剣装備時のかいしん率が上がる |
装備時こうげき力+15 | 88 | - | 短剣装備時のこうげき力が15増える |
タナトスハント | 100 | 3 | 毒やマヒの敵に威力を発揮する |
ツメスキル 武闘・盗賊・まも |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ウィングブロウ | 3 | 3 | 敵1体に風属性ダメージ |
装備時こうげき力+5 | 7 | ‐ | ツメ装備時のこうげき力が5増える |
裂鋼拳 | 13 | 1 | マシン系の敵に威力を発揮する |
装備時かいしん率+2% | 22 | ‐ | ツメでの攻撃時会心のいちげきがでやすくなる |
必中拳 | 35 | 2 | 身かわしやガードをされずに攻撃が必ずヒット |
装備時こうげき力+5 | 42 | ‐ | ツメ装備時のこうげき力が5増える |
タイガークロー | 58 | 5 | 敵1体に3回攻撃 |
装備時かいしん率+2% | 76 | ‐ | ツメでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
装備時こうげき力+5 | 88 | ‐ | ツメ装備時のこうげき力が5増える |
ゴールドフィンガー | 100 | 12 | 敵1体に大ダメージ+敵にかかっている良い効果を解除 |
ムチスキル 魔使/盗賊 スパ/まも |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
らせん打ち | 3 | 3 | 敵1体にダメージ+混乱 |
装備時こうげき力+5 | 7 | ‐ | ムチ装備時のこうげき力が5増える |
愛のムチ | 13 | 1 | 怪人系の敵に威力を発揮する、自身前方半円範囲攻撃 |
装備時こうげき力+5 | 22 | ‐ | ムチ装備時のこうげき力が10増える |
スパークショット | 35 | 5 | 前方半円にいる敵にダメージ+幻惑 |
しばり打ち | 42 | 3 | 敵1体ダメージ+ときどきマヒ |
装備時こうげき力+5 | 58 | ‐ | ムチ装備時のこうげき力が15増える |
地ばしり打ち | 76 | 8 | 前方円形範囲にいる敵に雷属性ダメージ |
装備時効果範囲+2m | 88 | ‐ | ムチでの攻撃時少し遠くの敵まで攻撃が当たる |
双竜打ち | 100 | 12 | 敵1体に2回攻撃 |
格闘 武闘/盗賊/バト レン/スパ |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
素手時こうげき力+10 | 3 | ‐ | 格闘の時の攻撃力が10増える |
石つぶて | 7 | 1 | 石のつぶてを敵1体にぶつける、土属性攻撃 |
素手時かいしん率+2% | 12 | ‐ | 格闘での攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
かまいたち | 18 | 1 | エレメント系に威力を発揮する、風属性攻撃 |
素手時こうげき力+20 | 25 | ‐ | 格闘の時の攻撃力が20増える |
せいけん突き | 30 | 3 | 敵1体に大ダメージ |
素手時身かわし率+2% | 42 | ‐ | 格闘の時の敵の攻撃をかわしやすくなる |
ムーンサルト | 60 | 2 | 飛んでいる敵に威力を発揮する |
素手時こうげき力+40 | 77 | ‐ | 格闘の時の攻撃力が40増える |
ばくれつけん | 100 | 4 | 敵1体に4回攻撃 |
おたから 盗賊 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 | 変更前 Ver1.0 |
---|---|---|---|---|
ぬすむ(専) | 8 | ‐ | 一定の確率でアイテムをぬすむ盗賊専用特技 | |
みやぶる | 18 | ‐ | 敵1体の正体を戦いのきろくに書き込む | |
おたからさがし(専) | 26 | ‐ | 近くの宝の場所を地図上でしらせる盗賊専用特技 | |
常時すばやさ+30 | 38 | ‐ | 常時すばやさが30増える | すばやさ+10 |
常時きようさ+20 | 46 | ‐ | 常時きようさが20増える | きようさ+10 |
バナナトラップ(専) | 54 | 1 | 敵や他プレイヤーを転ばせて行動不能にする | MP0 |
常時すばやさ+30 | 68 | ‐ | 常時すばやさが30増える | すばやさ+10 |
メガボンバー(専) | 78 | 6 | 自身周囲の敵に炎属性ダメージ | MP8 |
常時すばやさ+30 | 82 | ‐ | 常時すばやさが30増える | すばやさ+10 |
しんだふり | 100 | 4 | 戦いから逃げることが可能 HP自動回復 |
MP8 |
2012年10月のバージョンアップで、おたからスキルの「常時すばやさ+」「常時きようさ+」の数値が大幅に上がりました。
また、バナナトラップ、ツメスキルのタイガークローの消費MPが変わりました。
DQ10攻略 盗賊の戦略(考察)
ドラクエ10はモンスターから得られるゴールドが少ないので、アイテム収集に盗賊は欠かせません。
おたからスキルの盗むは、戦闘時にモンスターからアイテムかゴールドを盗むことができます。
Lvが上がって、きようさを高める錬金装備を装着するようになると、盗める成功率が上がってきます。
みやぶるでは、モンスターのレアドロップも分かるようになるので、高価なアイテムやレシピ収集等には必須となります。
おたからさがしは、フィールド上のキラキラ、青宝箱、赤宝箱、黒宝箱の位置がマップ上に表示されるようになります。
ゴールドの貯まりにくいドラクエ10では、ぬすむ、みやぶる、おたからさがしは、もはや必須スキルとも言えます。
戦士と共用できる防具も多いので守備力も高く、各職業で常時ちから+αや常時まもり+αが取れるようになれば、盗賊はザコ戦にも強敵戦にも使えるようになります。
レベルが低いうちは、サポート仲間に登録してもなかなか雇ってもらえませんが、高Lvになり職人の素材収集する方が増えると盗賊もサポートに雇われれることが多くなってきます。
その場合、盗み特化していると雇われやすなることがあります。
サポート仲間の作戦で「バッチリがんばれ」でもたまに盗みを発動することがありますが、「いろいろやろうぜ」(いろいろやってね)にして、MPが0になると「ぬすむ」をよく発動するようになります。
- ぬすむ(盗賊スキル)を覚えている。
- MP回復アクセサリーを付けてない。
MPが回復してしまうと余計な呪文や技を発動してしまいます。 - 道具として使うと攻撃してしまう武器(例:炎の爪、氷の爪)を装備していない。
- きようさの高い錬金ウデ装備か、レアドロップ率アップのウデ装備をしている。
トータルの「きようさ」の数値は雇う際に見ることができます。
Lv35以上の場合かいとうの仮面を装備している雇う人の判断基準が上がってきます。
(顔アクセサリー、Lv35装備、きようさ+30、盗む成功率アップ、岳都ガタラ防具屋で1200G)
また、盗賊クエストで貰える装備をセットにすると、きようさが+15されます。
これらの盗賊セット、かいとう仮面、各職業の常時きようさ+αを組み合わせると、盗賊Lv45辺りで、きようさが220を超えてきます。
盗賊は装備も充実していて、戦闘に有利な呪文や特技も使えて、大きな戦力となります。
例えば、錬金された高い攻撃力のツメを装備して、ウイングブローやタイガークローを放つと、ダメージ数値で高攻撃力の戦士を上回るようになります。
その中でも特に☆☆☆の中級成功錬金(基礎+3、錬金+4 +4 +4= +15)以上のものを装備できるようになると、MPを消費する特技を使った単体の攻撃では、他職の各武器☆☆☆(+4 +4 +4)の中では最強クラスのダメージを与えられるようになります。
拾えて、盗めて、戦える。
金策に必須な盗賊は、一人でも パーティを組んでも楽しめる、遊びがいのある職業です。
※この考察は、筆者がβテストで全職レベル制限のLv40にして、β中の全モンスターを討伐し、盗賊を使ってみての感想です。
この考察はあくまで筆者の個人的な考えであり、戦い方や育て方には人それぞれの考え方やプレースタイルがありますので、これも一つの考え方だと思ってください。
他の方とパーティを組んでいる時は、その人のプレースタイルを尊重し、ルールを守って、楽しくプレーしましょう。
- オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。