DQ10攻略WEB > 武闘家のスキル
ドラゴンクエスト10 武闘家
武闘家は、物理攻撃のスペシャリスト。
テンションアップや持ち前の素早さを活かした攻撃が可能です。
武闘家のスキル
棍 僧侶/武闘/旅芸 |
習得 SP |
ツメ 武闘/盗賊/まも |
習得 SP |
扇 武闘/旅芸/スパ |
習得 SP |
格闘 武闘/盗賊/バト レン/スパ |
習得 SP |
きあい 武闘家 |
習得 SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こうげき力+10 | 3 | ウィングブロウ | 3 | こうげき力+5 | 3 | こうげき力+10 | 3 | ためる(専) | 4 |
足ばらい | 7 | こうげき力+5 | 7 | 花ふぶき | 7 | 石つぶて | 7 | 常時きようさ+20 | 12 |
武器ガード率+4% | 13 | 裂鋼拳 | 13 | かいしん率+2% | 13 | かいしん率+2% | 12 | 心頭滅却 | 22 |
黄泉送り | 22 | かいしん率+2% | 22 | 明鏡止水 | 22 | かまいたち | 18 | 常時すばやさ+30 | 34 |
こうげき力+15 | 35 | 必中拳 | 35 | こうげき力+10 | 35 | こうげき力+20 | 25 | 不撓不屈(専) | 48 |
なぎはらい | 42 | こうげき力+5 | 42 | 波紋演舞 | 42 | せいけん突き | 30 | 常時ちから+10 | 56 |
身かわし率+4% | 58 | タイガークロー | 58 | みとれる+5 | 58 | 身かわし率+2% | 42 | おたけび | 70 |
氷結らんげき | 76 | かいしん率+2% | 76 | おうぎのまい | 76 | ムーンサルト | 60 | 常時最大HP+40 | 80 |
こうげき力+20 | 88 | こうげき力+5 | 88 | こうげき力+15 | 88 | こうげき力+40 | 77 | めいそう(専) | 90 |
天地のかまえ | 100 | ゴールドフィンガー | 100 | アゲハ乱舞 | 100 | ばくれつけん | 100 | ためる弐(専) | 100 |
武闘家スキルの詳細
棍 僧侶/武闘/旅芸 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+10 | 3 | - | 棍装備時のこうげき力が10増える |
足ばらい | 7 | 2 | 自身を囲む敵を転ばせて行動不能にする |
装備時武器ガード率+4% | 13 | - | 棍装備時武器ガードができるようになる |
黄泉送り | 22 | 1 | ゾンビ系の敵の威力を発揮する |
装備時こうげき力+15 | 35 | - | 棍装備時のこうげき力が15増える |
なぎはらい | 42 | 2 | 前方半円にいる敵にダメージ |
装備時身かわし率+4% | 58 | - | 棍装備時敵の攻撃をかわしやすくなる |
氷結らんげき | 76 | 5 | 敵1体に氷属性ダメージ×4回 |
装備時こうげき力+20 | 88 | - | 棍装備時のこうげき力が20増える |
天地のかまえ | 100 | 8 | 一定時間内に敵の攻撃をカウンターで返す |
ツメ 武闘/盗賊/まも |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ウィングブロウ | 3 | 3 | 敵1体に風属性ダメージ |
装備時こうげき力+5 | 7 | ‐ | ツメ装備時のこうげき力が5増える |
裂鋼拳 | 13 | 1 | マシン系の敵に威力を発揮する |
装備時かいしん率+2% | 22 | ‐ | ツメでの攻撃時会心のいちげきがでやすくなる |
必中拳 | 35 | 2 | 身かわしやガードをされずに攻撃が必ずヒット |
装備時こうげき力+5 | 42 | ‐ | ツメ装備時のこうげき力が5増える |
タイガークロー | 58 | 5 | 敵1体に3回攻撃 |
装備時かいしん率+2% | 76 | ‐ | ツメでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
装備時こうげき力+5 | 88 | ‐ | ツメ装備時のこうげき力が5増える |
ゴールドフィンガー | 100 | 12 | 敵1体に大ダメージ+敵にかかっている良い効果を解除 |
扇 武闘/旅芸/スパ |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+5 | 3 | ‐ | 扇装備時のこうげき力が5増える |
花ふぶき | 7 | 2 | 自身前方半円にいる敵に幻惑効果 |
装備時かいしん率+2% | 13 | ‐ | 扇での攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
明鏡止水 | 22 | 3 | 自身HPを140までじょじょに回復 |
装備時こうげき力+10 | 35 | ‐ | 扇装備時のこうげき力が10増える |
波紋演舞 | 42 | 1 | 水系の敵に威力を発揮する |
装備時みとれる+5 | 58 | ‐ | 扇装備時敵がみとれやすくなる |
おうぎのまい | 76 | 6 | 自身周囲の敵にダメージを与える |
装備時こうげき力+15 | 88 | ‐ | 扇装備時のこうげき力が15増える |
アゲハ乱舞 | 100 | 10 | 自身を囲む敵にダメージを与える(おうぎのまいより範囲広) |
格闘 武闘/盗賊/バト レン/スパ |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
素手時こうげき力+10 | 3 | ‐ | 格闘の時の攻撃力が10増える |
石つぶて | 7 | 1 | 石のつぶてを敵1体にぶつける、土属性攻撃 |
素手時かいしん率+2% | 12 | ‐ | 格闘での攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
かまいたち | 18 | 1 | エレメント系に威力を発揮する、風属性攻撃 |
素手時こうげき力+20 | 25 | ‐ | 格闘の時の攻撃力が20増える |
せいけん突き | 30 | 3 | 敵1体に大ダメージ |
素手時身かわし率+2% | 42 | ‐ | 格闘の時の敵の攻撃をかわしやすくなる |
ムーンサルト | 60 | 2 | 飛んでいる敵に威力を発揮する |
素手時こうげき力+40 | 77 | ‐ | 格闘の時の攻撃力が40増える |
ばくれつけん | 100 | 4 | 敵1体に4回攻撃 |
きあい 武闘家 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
ためる(専) | 4 | 0 | チカラをためてテンションアップ |
常時きようさ+20 | 12 | - | 常時きようさが20増える |
心頭滅却 | 22 | 2 | 敵が使ってくるブレスダメージを軽減 |
常時すばやさ+30 | 34 | - | 常時すばやさが30増える |
不撓不屈(専) | 48 | 1 | 自分の状態異常を回復 |
常時ちから+10 | 56 | - | 常時ちからが10増える |
おたけび | 70 | 3 | 周囲の敵を大声で脅かし動けなくする |
常時さいだいHP+40 | 80 | - | 常時さいだいHPが40増える |
めいそう(専) | 90 | 5 | 自分のHPを80~回復 |
ためる弐(専) | 100 | 5 | チカラを一気に2回ためる |
武闘家の考察
武闘家は、守備力では他の前衛系に劣るものの、持ち前の攻撃力と素早さで戦闘時には有利な戦いができます。
他職の常時スキル(パッシブ)やアクセサリー等で攻撃力が上がるとその強さが際立ち、錬金した高攻撃力のツメを装備すると、全職業中最も強力な物理ダメージを与えられるようになります。
また、きあいスキルには常時ちから+10や常時最大HP+40の特筆すべきスキルがあり、他職メインの方にも一度は武闘家になって是非取得しておきたいスキルです。
高Lvで高攻撃力の錬金武器を装備した時のレベル上げザコ戦では、戦士をも上回るダメージを与え、ツメならば2回攻撃で会心の攻撃が出る可能性も2倍になり、ストレス発散にはもってこいの職業です。
ツメには3回攻撃できるタイガークローもあり、その3発とも通常攻撃よりも高い攻撃倍率がかかっており、あまりにも強力過ぎるがゆえに大型アップデートの際に下方修正されてきた経緯もあります。
また、ツメ(SP100)のゴールドフィンガーは、敵にかかっている効果を打ち消しつつダメージを与えられるので、一部のボス戦などでは大変重宝します。
武闘家は最大MPが低いのが欠点ですが、MPパサー&バイキルトのできる魔法戦士と組み合わせることにより、異様な強さのまま戦い続けることも可能になってきます。
全職業の常時スキル(パッシブ)を取り、攻撃力も守備力も上がると、ボス戦や各種コインボス戦などでも重宝されています。
一人プレイの場合でも、サポート仲間に魔法戦士(両手杖)と僧侶(スティック)を雇えば、比較的レベル上げのしやすい職業でもあります。
また、ツメは下方修正されたとはいえ、行動の速い武闘家+発動の速いツメはドラクエ10の中でも優遇された職業と言えます。
- オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。