DQ10攻略WEB > レンジャーのスキル・呪文
ドラクエ10 レンジャー
レンジャーは、ブーメラン・弓が装備でき、後方からの攻撃が可能になります。
また、オノを装備できるので、オノスキルを上げていた方や、格闘を上げていた方にはそのまま継承することができ、前衛、後衛にとパーティ内での立ち位置に幅が広がりました。
レンジャーは、2012年10月のバージョン1.1のアップデートで新職業として追加されました。
レンジャーのスキル、特技
レンジャーが習得できるスキルの一覧です。
| 弓 レン/魔戦 賢者/道具 |
習得 SP |
ブーメラン レン/賢者/道具 |
習得 SP |
オノ 戦士/レン/まも |
習得 SP |
格闘 武闘/盗賊/バト レン/スパ |
習得 SP |
サバイバル レンジャー |
習得 SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こうげき力+5 | 3 | スライムブロウ | 3 | こうげき力+5 | 3 | こうげき力+10 | 3 | みのがす | 2 |
| マジックアロー | 7 | こうげき力+5 | 7 | たいぼく斬 | 7 | 石つぶて | 7 | 常時きようさ+20 | 12 |
| 射程距離+2m | 13 | メタルウィング | 13 | こうげき力+10 | 13 | かいしん率+2% | 12 | てなづける(専) | 22 |
| バードシュート | 22 | こうげき力+5 | 22 | 蒼天魔斬 | 22 | かまいたち | 18 | 常時みりょく+20 | 34 |
| こうげき力+10 | 35 | パワフルスロー | 35 | こうげき力+15 | 35 | こうげき力+20 | 25 | メタルトラップ(専) | 46 |
| サンダーボルト | 42 | 命中+20% | 42 | かぶと割り | 42 | せいけん突き | 30 | 常時きようさ+20 | 54 |
| 射程距離+2m | 58 | シャインスコール | 58 | かいしん率+2% | 58 | 身かわし率+2% | 42 | まもりのきり(専) | 68 |
| さみだれうち | 76 | 装こうげき力+5 | 76 | まじん斬り | 76 | ムーンサルト | 60 | 常時回復魔力+20 | 78 |
| こうげき力+15 | 88 | バーニングバード | 88 | こうげき力+20 | 88 | こうげき力+40 | 77 | 常時きようさ+20 | 82 |
| 天使の矢 | 100 | デュアルカッター | 100 | オノむそう | 100 | ばくれつけん | 100 | オオカミアタック(専) | 100 |
レンジャーが覚える魔法
| 取得 Lv |
呪文 | 消費 MP |
呪文の効果 | 覚える職業Lv |
|---|---|---|---|---|
| 3 | リレミト | 3 | 洞くつや塔から脱出できるゲートを作る | 魔Lv4/盗Lv2/旅Lv7 レンLv3/賢者Lv5/道具Lv7 |
| 6 | ホイミ | 2 | 仲間ひとりのHPを25~回復する | 僧Lv1/盗Lv8/旅Lv2 パラLv4/レンLv6/賢者Lv1/スパLv5 |
| 10 | ザメハ | 2 | 仲間ひとりの眠りをなおす | 僧Lv7/レンLv10 |
| 12 | ジバリア | 4 | 一定時間が経つと大地が爆発する結界を地面に描く | 盗Lv15/レン12 |
| 15 | ザオ | 5 | 仲間ひとりをたまにHP1で生き返らせる | 僧Lv10/旅Lv13/レンLv15/賢者Lv12 |
| 19 | バーハ | 2 | 仲間ひとりブレスダメージを少し軽減 | レンLv19 |
| 23 | ジバリカ | 8 | 一定時間が経つと大地が大爆発する結界を地面に描く | 盗Lv30/レン23 |
| 25 | ベホイミ | 4 | 仲間ひとりのHPを80~回復 | 僧Lv22/旅Lv30 パラLv28/レンLv25 賢者Lv26/スパLv26 |
| 29 | マヌーサ | 3 | 範囲内の敵を幻惑させて 命中率を下げる | レンLv29 |
| 38 | ザオラル | 8 | 仲間ひとりを生き返らせるが失敗する時もある | 僧Lv32/レンLv38/賢者Lv32 |
| 68 | ベホイム | 8 | 仲間ひとりのHPを164~回復 | 僧Lv63/賢者Lv63/レンLv68 |
| 69 | ジバリーナ | 16 | 一定時間が経つと大地が大暴走する結界を地面に描く | レンLv69 |
レンジャースキルの詳細
| 弓 魔戦/レン/賢者/道具 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 装備時こうげき力+5 | 3 | - | 弓装備時の攻撃力が5増える |
| マジックアロー | 7 | 3 | 攻撃呪文に弱くなる矢を敵1体に放つ |
| 装備時射程距離+2m | 13 | - | 弓のこうげきが少し遠くから当たるようになる |
| バードシュート | 22 | 1 | 鳥系の敵に威力を発揮するあざやかな弓の技 |
| 装備時こうげき力+10 | 35 | - | 弓装備時 攻撃力が10増える |
| サンダーボルト | 42 | 3 | 雷のチカラを弓矢に宿して敵1体を射る |
| 装備時射程距離+2m | 58 | - | 弓のこうげきがさらに遠くから当たるようになる |
| さみだれうち | 76 | 6 | 敵を選ばず打ち出されるどとうの4連射 |
| 装備時こうげき力+15 | 88 | - | 弓装備時の攻撃力が15増える |
| 天使の矢 | 100 | 0 | 敵1体を攻撃しつつ自分のMPも回復 |
| ブーメランスキル レン/賢者/道具 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| スライムブロウ | 3 | 1 | スライム系の敵に威力を発揮するブーメランの妙技 |
| 装備時こうげき力+5 | 7 | - | ブーメラン装備時 攻撃力が5増える |
| メタルウィング | 13 | 4 | メタルボディを切り裂くするどいつばさ |
| 装備時こうげき力+5 | 22 | - | ブーメラン装備時 攻撃力が5増える |
| パワフルスロー | 35 | 3 | 全力でなげつけ範囲内の敵に等しくダメージ |
| 装備時命中+20% | 42 | - | ブーメランでの攻撃が更に当たりやすくなる |
| シャインスコール | 58 | 6 | 光のシャワーが降り注ぎ広範囲の敵を攻撃 |
| 装備時こうげき力+5 | 76 | - | ブーメラン装備時 攻撃力が5増える |
| バーニングバード | 88 | 6 | 炎に包まれたブーメランが敵をめった切り |
| デュアルカッター | 100 | 6 | 範囲内の敵に2回連続攻撃 |
| オノスキル 戦士/レン/まも |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 装備時こうげき力+5 | 3 | ‐ | オノ装備時の攻撃力が5増える |
| たいぼく斬 | 7 | 1 | 植物系の敵に威力を発揮する |
| 装備時こうげき力+10 | 13 | ‐ | オノ装備時の攻撃力が10増える |
| 蒼天魔斬 | 22 | 3 | 敵1体に大ダメージ+たまにマヒ |
| 装備時こうげき力+15 | 35 | ‐ | オノ装備時の攻撃力が15増える |
| かぶと割り | 42 | 4 | 敵1体にダメージ+守備力ダウン |
| 装備時かいしん率+2% | 58 | ‐ | オノでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
| まじん斬り | 76 | 8 | 失敗しやすいがうまく当たれば会心の一撃 |
| 装備時こうげき力+20 | 88 | ‐ | オノ装備時の攻撃力が20増える |
| オノむそう | 100 | 8 | 周囲の敵にダメージを与える |
| 格闘 武闘/盗賊/バト レン/スパ |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 素手時こうげき力+10 | 3 | ‐ | 格闘の時の攻撃力が10増える |
| 石つぶて | 7 | 1 | 石のつぶてを敵1体にぶつける、土属性攻撃 |
| 素手時かいしん率+2% | 12 | ‐ | 格闘での攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
| かまいたち | 18 | 1 | エレメント系に威力を発揮する、風属性攻撃 |
| 素手時こうげき力+20 | 25 | ‐ | 格闘の時の攻撃力が20増える |
| せいけん突き | 30 | 3 | 敵1体に大ダメージ |
| 素手時身かわし率+2% | 42 | ‐ | 格闘の時の敵の攻撃をかわしやすくなる |
| ムーンサルト | 60 | 2 | 飛んでいる敵に威力を発揮する |
| 素手時こうげき力+40 | 77 | ‐ | 格闘の時の攻撃力が40増える |
| ばくれつけん | 100 | 4 | 敵1体に4回攻撃 |
レンジャー固有のスキル
| サバイバル | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| みのがす | 2 | 2 | 優しい心で弱い敵を見逃してあげる |
| 常時きようさ+20 | 12 | - | 常時きようさが20増える |
| てなづける(専) | 22 | 0 | モンスターを魅了する レンジャー専用 |
| 常時みりょく+20 | 34 | - | 常時みりょくが20増える |
| メタルトラップ(専) | 46 | 1 | 逃げそうな敵をすかさず足止め レンジャー専用 |
| 常時きようさ+20 | 54 | - | 常時きようさが20増える |
| まもりのきり(専) | 68 | 5 | 不思議なきりでブレスを1回回避 レンジャー専用 |
| 常時かいふく魔力+20 | 78 | - | 常時かいふく魔力が20増える |
| 常時きようさ+20 | 82 | - | 常時きようさが20増える |
| オオカミアタック(専) | 100 | 6 | オオカミが2回攻撃する レンジャー専用 |
- オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。


