DQ10攻略WEB > 賢者
賢者
賢者は、豊富なMPを持ち、攻撃も回復もできる呪文を習得でき、
遠距離攻撃系の武器スキルも持てます。
スキル
- 両手杖
- 弓
- ブーメラン
- 盾
- さとり(賢者専用)
賢者は、Ver1.3から新職業として追加されました。
賢者にになる為には、ドルワーム王国のドルワーム水晶宮にいるティーザのクエストをクリアする必要があります。
賢者になる為のクエスト
No. | タイトル | 依頼者 | 依頼場所 | 大陸 | 初回報酬 | リプレイ報酬 | 名声値 |
178 | 賢者への登竜門 | ティーザ | ドルワーム水晶宮 3階-兵士詰所(F2) |
ドワチャッカ | 賢者に転職可能になる | ウルベア銀貨 | 43 |
発生条件: 一人前の証を持っている 内容: 賢者に転職するための ある試験を受ける。
攻略:
メトロゴーストの居場所:
オカルトめがねがあると見つけやすくなります。 弱いモンスターなのでプレイヤーが高Lvだと逃げてしまいます。
オカルトメガネがあれば、サクっと終わるクエストなので、
混んでいる場合は、メロトゴーストが沸くポイントを見極めて、
メトロゴーストデータ:
賢者がレベル30になったら、2階のアーニアでLv30~職業クエストがあります。 |
賢者のスキル一覧
両手杖 魔法/魔戦/賢者 |
習得 SP |
弓 レン/魔戦 賢者/道具 |
習得 SP |
ブーメラン レン/賢者/道具 |
習得 SP |
盾 戦士/僧侶/魔使 旅芸/パラ/魔戦 /賢者 |
習得 SP |
さとり 賢者 |
習得 SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP吸収率+2% | 3 | こうげき力+5 | 3 | スライムブロウ | 3 | 盾ガード率+1% | 6 | いやしの雨(専) | 4 |
悪魔ばらい | 7 | マジックアロー | 7 | こうげき力+5 | 7 | ぼうぎょ | 12 | 常時かいふく魔力+10 | 10 |
勝利時MP小回復 | 13 | 射程距離+2m | 13 | メタルウィング | 13 | 盾ガード率+1% | 18 | 常時こうげき魔力+10 | 16 |
早詠みの杖 | 21 | バードシュート | 22 | こうげき力+5 | 22 | ビッグシールド | 25 | 魔導の書(専) | 22 |
こうげき魔力+30 | 31 | こうげき力+10 | 35 | パワフルスロー | 35 | 盾ガード率+1% | 32 | 常時さいだいMP+10 | 32 |
しゅくふくの杖 | 44 | サンダーボルト | 42 | 命中+20% | 42 | シールドアタック | 40 | 常時かいふく魔力+10 | 42 |
こうげき魔力+30 | 57 | 射程距離+2m | 58 | シャインスコール | 58 | 盾ガード率+1% | 52 | しんぴのさとり(専) | 55 |
暴走魔法陣 | 70 | さみだれうち | 76 | こうげき力+5 | 76 | まもりのたて | 66 | 常時こうげき魔力+10 | 68 |
さいだいMP+100 | 84 | こうげき力+15 | 88 | バーニングバード | 88 | しゅび力+30 | 82 | 常時さいだいMP+20 | 82 |
勝利時MP中回復 | 100 | 天使の矢 | 100 | デュアルカッター | 100 | 会心完全ガード | 100 | 零の洗礼(専) | 100 |
賢者が覚える呪文
取得 Lv |
呪文 | 消費 MP |
呪文の効果 | 覚える職業とLv |
---|---|---|---|---|
1 | ホイミ | 2 | 仲間ひとりのHPを25~回復する | 僧Lv1/盗Lv8/旅Lv2 パラLv4/レンLv6/賢者Lv1/スパLv5 |
1 | ドルマ | 4 | 闇のチカラで敵1体を攻撃 | 賢者Lv1 |
3 | キアリー | 2 | 仲間ひとりの毒を消し去る | 僧Lv3/盗Lv10/賢者Lv3 |
5 | リレミト | 3 | 洞くつや塔から脱出できるゲートを作る | 魔Lv4/盗Lv2/旅Lv7 レンLv3/賢者Lv5/道具Lv7 |
10 | イオ | 4 | 小さな爆発で自分の周りの敵を攻撃 | 魔Lv12/賢者Lv10 |
12 | ザオ | 5 | 仲間ひとりをたまにHP1で生き返らせる | 僧Lv10/旅Lv13/レンLv15/賢者Lv12 |
15 | マホリー | 2 | 仲間ひとりの呪文封じをなおす | 僧Lv14/賢者Lv15 |
18 | ドルクマ | 7 | 破滅的な 闇のチカラが 敵1体をおそう | 賢者Lv18 |
20 | マヌーハ | 2 | 仲間ひとりの幻惑をなおす | 僧Lv18/賢者Lv20 |
26 | ベホイミ | 4 | 仲間ひとりのHPを80~回復 | 僧Lv22/旅Lv30 パラLv28/レンLv25 賢者Lv26/スパLv26 |
29 | イオラ | 10 | 大きな爆発で自分の周りの敵を攻撃 | 魔Lv32/賢者Lv29 |
32 | ザオラル | 8 | 仲間ひとりを生き返らせるが失敗する時もある | 僧Lv32/レンLv38/賢者Lv32 |
40 | マホステ | 4 | 自分自身に呪文をかきけすバリアを張る | 賢者Lv40 |
46 | ベホマラー | 16 | 範囲内にいる仲間のHPを80~回復する | 僧Lv50/賢者Lv46 |
63 | ベホイム | 8 | 仲間ひとりのHPを164~回復 | 僧Lv63/賢者Lv63/レンLv68 |
64 | ドルモーア | 14 | 巨大な闇のチカラが敵1体をおそう | 賢者Lv64 |
65 | ザオリク | 15 | 仲間ひとりを 確実に 生き返らせる | 賢者Lv65 |
69 | イオナズン | 23 | すさまじい爆発で自分の周りの敵を攻撃 | 魔Lv68/賢者Lv69 |
賢者のスキル
両手杖スキル 魔法/魔戦/賢者 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
MP吸収率+2% | 3 | - | 両手杖での攻撃時吸収できるMPが増える |
悪魔ばらい | 7 | 1 | 悪魔系の敵に威力を発揮しさらにマヒさせる |
戦闘勝利時MP小回復 | 13 | - | 両手杖装備で戦闘に勝つとMPが小回復する |
早詠みの杖 | 21 | 5 | いつもよりすばやく呪文を唱えられる |
装備時こうげき魔力+30 | 31 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が30増える |
しゅくふくの杖 | 44 | 8 | 仲間ひとりのHPをそこそこ回復する |
装備時こうげき魔力+30 | 57 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が30増える |
暴走魔法陣 | 70 | 4 | 魔法陣内にいると呪文がぼうそうしやすくなる |
さいだいMP+100 | 84 | - | 両手杖装備時さいだいMPが100増える |
戦闘勝利時MP中回復 | 100 | - | 両手杖装備で戦闘に勝つとMPが中回復する |
弓スキル レン/魔戦/賢者/道具 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+5 | 3 | - | 弓装備時の攻撃力が5増える |
マジックアロー | 7 | 3 | 攻撃呪文に弱くなる矢を敵1体に放つ |
装備時射程距離+2m | 13 | - | 弓のこうげきが少し遠くから当たるようになる |
バードシュート | 22 | 1 | 鳥系の敵に威力を発揮するあざやかな弓の技 |
装備時こうげき力+10 | 35 | - | 弓装備時 攻撃力が10増える |
サンダーボルト | 42 | 3 | 雷のチカラを弓矢に宿して敵1体を射る |
装備時射程距離+2m | 58 | - | 弓のこうげきがさらに遠くから当たるようになる |
さみだれうち | 76 | 6 | 敵を選ばず打ち出されるどとうの4連射 |
装備時こうげき力+15 | 88 | - | 弓装備時の攻撃力が15増える |
天使の矢 | 100 | 0 | 敵1体を攻撃しつつ自分のMPも回復 |
ブーメランスキル レン/賢者/道具 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
スライムブロウ | 3 | 1 | スライム系の敵に威力を発揮するブーメランの妙技 |
装備時こうげき力+5 | 7 | - | ブーメラン装備時 攻撃力が5増える |
メタルウィング | 13 | 4 | メタルボディを切り裂くするどいつばさ |
装備時こうげき力+5 | 22 | - | ブーメラン装備時 攻撃力が5増える |
パワフルスロー | 35 | 3 | 全力でなげつけ範囲内の敵に等しくダメージ |
装備時命中+20% | 42 | - | ブーメランでの攻撃が更に当たりやすくなる |
シャインスコール | 58 | 6 | 光のシャワーが降り注ぎ広範囲の敵を攻撃 |
装備時こうげき力+5 | 76 | - | ブーメラン装備時 攻撃力が5増える |
バーニングバード | 88 | 6 | 炎に包まれたブーメランが敵をめった切り |
デュアルカッター | 100 | 6 | 範囲内の敵に2回連続攻撃 |
盾スキル 戦士/僧侶/魔使 旅芸/パラ/魔戦 /賢者 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
盾ガード率+1% | 6 | - | 盾装備時盾ガードをしやすくなる |
ぼうぎょ | 12 | 2 | 守りを固めてダメージを少し減らす |
盾ガード率+1% | 18 | - | 盾装備時さらに盾ガードをしやすくなる |
ビッグシールド | 25 | 4 | 盾ガード率が大幅に上がる |
盾ガード率+1% | 32 | - | 盾装備時さらに盾ガードをしやすくなる |
シールドアタック | 40 | 3 | 身を守りつつ敵1体を攻撃する |
盾ガード率+1% | 52 | - | 盾装備時さらに盾ガードをしやすくなる |
まもりのたて | 66 | 4 | 悪い効果から自分の身を守る |
しゅび力+30 | 82 | - | 盾装備時のしゅび力が30増える |
会心完全ガード | 100 | 10 | つうこんの一撃や呪文ぼうそうを防ぐ |
賢者専用スキル
さとり | SP | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
いやしの雨(専) | 4 | 6 | 仲間をいやすめぐみの雨が降る |
常時かいふく魔力+10 | 10 | - | 常時かいふく魔力が10増える |
常時こうげき魔力+10 | 16 | - | 常時こうげき魔力が10増える |
魔導の書(専) | 22 | 4 | 悪い効果にかかりやすくする |
常時さいだいMP+10 | 32 | - | 常時さいだいMPが10増える |
常時かいふく魔力+10 | 42 | - | 常時こうげき魔力が10増える |
しんぴのさとり(専) | 55 | 12 | 攻撃と回復両方の呪文効果がアップ |
常時こうげき魔力+10 | 68 | - | 常時こうげき魔力が10増える |
常時さいだいMP+20 | 82 | - | 常時さいだいMPが20増える |
零の洗礼(専) | 100 | 10 | 敵にかかっているよい効果を解除 |
- オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。