DQ10攻略WEB > 名声レベルとバザー枠
ドラクエ10 名声レベルとバザー出品枠
ドラゴンクエスト10には、名声システムがあり、
プレイヤーがどれだけアストルティアで認められたかを
名声レベルによって示されます。
名声レベルが上がるとゲーム内で様々な良いことがあります。
ドラクエ10で名声レベルを上げるメリット
名声レベルが上がると以下のメリットがあります。
旅人バザーの出品枠が増える
キラキラから拾った素材や、職人として作った装備や家具を売る為の出品枠が増えて、
金策に厳しいドラクエ10のゴールド稼ぎに大きく貢献します。
サポートゴールドが増える
旅のコンシェルジュからもらえる「サポートゴールド」が増えます。
名声レベル×50G+250G=サポートゴールド
サポートゴールドは7日に一度貰えますが、貰い忘れても数週間分まとめてもらえます。
ドラクエ10で名声レベルを上げるには?
名声レベルは、一定の名声値を獲得するごとに上がります。
一定の名声値を得た後に、宿屋に泊まると名声レベルが上がります。
名声値は「つよさ」さから確認できます。
「次の名声レベルまで 0P」 になったら宿屋に泊りましょう。
自分の家のベッドに休んでも名声レベルは上がりません。
次のレベルまで0Pになってから、更に名声ポイントを稼いでしまっても
ポイントは累積されていくので、すぐに宿屋に泊まらなくても大丈夫です。
長い期間宿屋に泊まらずに下記の表の累積ポイントまで増えた場合、
宿屋に泊まれば、そのレベルまで一気に上がります。
ただし、旅のコンシェルジュでもらえるサポートゴールドは
名声ポイントではなく、名声レベルに応じてもらえるので、
次の名声レベルまで 0P になったら、コンシェルジュに
話しかける前に宿屋に泊まって下さい。
ドラクエ10の名声値を得るには?
以下の行動をすると名声値が入ります。
- クエストをクリアする。
9~1010P(※Ver1.4時点。 今後さらに大きなポイントのクエストも増える可能性もあります)
リプレイすると名声値の入るクエストもあります。
ボス戦のあるクエストなどは、2~3Pの名声値が入ることがあります。
- 長い時間、誰からも相手にされないモンスターを倒す。
4~6時間で1P、24時間で2P
(時間はアップデートごとに異なり、今後も変わる可能性があります)
名声値持ちのモンスター2匹に追いかけられて、同時出現での戦闘開始の場合は、
2+2=4P入ることもあります。
- サポート仲間として雇われている間にも名声値の一部が入ることもあります。
- 職人の評判を上げる。
E級職人: 20P
D級職人: 80P
C級職人: 150P
B級職人: 300P
A級職人: 600P
AA級職人: 1250P
S級職人: 2600P
SS級職人: 5000P
- 日替わり討伐をする
ゲームスタート時のバザー出品枠は3枠ですが、枠を1つ増やすのは簡単なことです。
これからドラクエ10を始める方や、サブキャラを作る際は→プレイメモ をご覧下さい。
名声値とバザー枠数一覧表
名声レベルによって、旅のコンシェルジュからもらサポートゴールド、バザー出品枠、日替り討伐の選択数は以下の通りです。
※名声Lvによる日替わり討伐の種類が、Ver2.1後期(2014年4月17日)より大幅に変わりました。
名声Lv | 累積 名声値 |
次のLv 名声値 |
サポート ゴールド |
バザー 出品枠 |
日替り 討伐 |
名声Lv | 累積 名声値 |
次のLv 名声値 |
サポート ゴールド |
バザー 出品枠 |
日替り 討伐 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 21 | 300 | 3枠 | 5種類 | 51 | 26775 | 1071 | 2800 | 8枠 |
8種類 |
|
2 | 21 | 42 | 350 | 52 | 27846 | 1092 | 2850 | |||||
3 | 63 | 63 | 400 | 53 | 28938 | 1113 | 2900 | |||||
4 | 126 | 84 | 450 | 54 | 30051 | 1134 | 2950 | |||||
5 | 210 | 105 | 500 | 4枠 | 55 | 31185 | 1155 | 3000 | ||||
6 | 315 | 126 | 550 | 56 | 32340 | 1176 | 3050 | |||||
7 | 441 | 147 | 600 | 57 | 33516 | 1197 | 3100 | |||||
8 | 588 | 168 | 650 | 58 | 34713 | 1218 | 3150 | |||||
9 | 756 | 189 | 700 | 59 | 35931 | 1239 | 3200 | |||||
10 | 945 | 210 | 750 | 5枠 | 6種類 | 60 | 37170 | 1260 | 3250 | |||
11 | 1155 | 231 | 800 | 61 | 38430 | 1281 | 3300 | |||||
12 | 1386 | 252 | 850 | 62 | 39711 | 1302 | 3350 | |||||
13 | 1638 | 273 | 900 | 63 | 41013 | 1323 | 3400 | |||||
14 | 1911 | 294 | 950 | 64 | 42336 | 1344 | 3450 | |||||
15 | 2205 | 315 | 1000 | 6枠 | 65 | 43680 | 1365 | 3500 | ||||
16 | 2520 | 336 | 1050 | 66 | 45045 | 1386 | 3550 | |||||
17 | 2856 | 357 | 1100 | 67 | 46431 | 1407 | 3600 | |||||
18 | 3213 | 378 | 1150 | 68 | 47838 | 1428 | 3650 | |||||
19 | 3591 | 399 | 1200 | 69 | 49266 | 1449 | 3700 | |||||
20 | 3990 | 420 | 1250 | 7枠 | 7種類 | 70 | 50715 | 1470 | 3750 | |||
21 | 4410 | 441 | 1300 | 71 | 52185 | 1491 | 3800 | |||||
22 | 4851 | 462 | 1350 | 72 | 53676 | 1512 | 3850 | |||||
23 | 5313 | 483 | 1400 | 73 | 55188 | 1533 | 3900 | |||||
24 | 5796 | 504 | 1450 | 74 | 56721 | 1554 | 3950 | |||||
25 | 6300 | 525 | 1500 | 8枠 |
75 | 58275 | 1575 | 4000 | ||||
26 | 6825 | 546 | 1550 | 76 | 59850 | 1596 | 4050 | |||||
27 | 7371 | 567 | 1600 | 77 | 61446 | 1617 | 4100 | |||||
28 | 7938 | 588 | 1650 | 78 | 63063 | 1638 | 4150 | |||||
29 | 8526 | 609 | 1700 | 79 | 64701 | 1659 | 4200 | |||||
30 | 9135 | 630 | 1750 | 8種類 |
80 | 66360 | 1680 | 4250 | ||||
31 | 9765 | 651 | 1800 | 81 | 68040 | 1701 | 4300 | |||||
32 | 10416 | 672 | 1850 | 82 | 69741 | 1722 | 4350 | |||||
33 | 11088 | 693 | 1900 | 83 | 71463 | 1743 | 4400 | |||||
34 | 11781 | 714 | 1950 | 84 | 73206 | 1764 | 4450 | |||||
35 | 12495 | 735 | 2000 | 85 | 74970 | 1785 | 4500 | |||||
36 | 13230 | 756 | 2050 | 86 | 76755 | 1806 | 4550 | |||||
37 | 13986 | 777 | 2100 | 87 | 78561 | 1827 | 4600 | |||||
38 | 14763 | 798 | 2150 | 88 | 80388 | 1848 | 4650 | |||||
39 | 15561 | 819 | 2200 | 89 | 82236 | 1869 | 4700 | |||||
40 | 16380 | 840 | 2250 | 90 | 84105 | 1890 | 4750 | |||||
41 | 17220 | 861 | 2300 | 91 | 85995 | 1911 | 4800 | |||||
42 | 18081 | 882 | 2350 | 92 | 87906 | 1932 | 4850 | |||||
43 | 18963 | 903 | 2400 | 93 | 89838 | 1953 | 4900 | |||||
44 | 19866 | 924 | 2450 | 94 | 91791 | 1974 | 4950 | |||||
45 | 20790 | 945 | 2500 | 95 | 93765 | 1995 | 5000 | |||||
46 | 21735 | 966 | 2550 | 96 | 95760 | 2016 | 5050 | |||||
47 | 22701 | 987 | 2600 | 97 | 97776 | 2037 | 5100 | |||||
48 | 23688 | 1008 | 2650 | 98 | 99813 | 2058 | 5150 | |||||
49 | 24696 | 1029 | 2700 | 99 | 101871 | 5200 | ||||||
50 | 25725 | 1050 | 2750 |
Ver2.1前期までの名声Lvと討伐種類数
Ver2.1後期(2014年4月17日)より名声レベルによる日替わり討伐の種類が増えました。
名声Lv | Ver2.1前期まで | Ver2.1後期から | |
---|---|---|---|
1~9 | 2種類 | → | 5種類 |
10~19 | 3種類 | 6種類 | |
20~29 | 4種類 | 7種類 | |
30~39 | 5種類 | 8種類 | |
40~49 | 6種類 | ||
50~59 | 7種類 | ||
60~99 | 8種類 |
- オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。