DQ10攻略WEB > 仲間モンスター一覧 > 転生で覚えられるスキル
仲間モンスターが転生で覚えられるスキル
仲間モンスターがLv50になると、モンスター酒場で転生することができます。
転生するとそれまでの3種類のスキルの他に、新たに6種類のスキルが増えて、1つ選ぶことができます。
さらに転生させると新しいスキルが2種類ずつ増えていき、最大2つまで選ぶことがます。
転生するメリット
仲間モンスターを転生させると様々なメリットがあります。
- 各パラメータやスキルポイントが少しアップした状態で始まります。
転生するとLv1になり、スキルもパラメータもリセットされますが、スキルポイントは+10、各パラメータは3~8アップします。
- 1回目の転生で、それまで3種類のスキルに新たに6種類のスキルが追加され、一つ追加することができます。
- 2回目の転生でさらに選べるスキルが増え、もう一つ追加することができます。
転生は6回まですることができます。
選べるスキルは2つまで。
- 武器・防具のレベル制限が解放されます。
Lv50以上の武器・防具でも転生後は仲間モンスターLv1から装備できます。
- 高Lv装備ができるので、常時スキル(フルパッシブ)を取ってないサポート仲間よりも高スペックになります。
どの仲間モンスターでも高Lv装備を着用させれば、Lvの低いうちから実戦で充分に役立ちます。
- なつき度はリセットされることはないので、続きから始められます。
なつき度100なら他職でも連れて歩けます。
1回目の転生で選べるスキル
SP | HPアップ | MPアップ | ちからアップ | みのまもりアップ | すばやさアップ | まりょくアップ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 最大HP+10 | 最大MP+15 | ちから+5 | みのまもり+15 | すばやさ+20 | 回復魔力+20 |
7 | 最大HP+20 | 最大MP+30 | ちから+10 | みのまもり+30 | すばやさ+40 | 攻撃魔力+40 |
12 | 開戦時 20%リベホイミ |
開戦時 20%マホキテ |
開戦時 10%バイシオン |
開戦時 20%スカラ |
開戦時 20%ピオラ |
開戦時 10%魔力アップ |
18 | かいしん率+5% | 呪文暴走率アップ | かいしん率+5% | みかわし率+5% | すばやさ+60 | 呪文暴走率アップ |
25 | 最大HP+30 | 最大MP+45 | ちから+15 | みのまもり+45 | みかわし率+5% | 回復魔力+60 |
32 | 攻撃時 HP小回復 |
攻撃時 たまにMP回復 |
時々 テンションアップ |
致死時 たまに生き残る |
すばやさ+80 | たまにMPせつやく |
40 | 最大HP+40 | 最大MP+60 | ちから+20 | みのまもり+60 | たまに2回行動 | 攻撃魔力+80 |
2回目の転生で選べるスキル
SP | メラの心得 | かいふく |
---|---|---|
3 | メラ | ホイミ |
7 | こうげき魔力+40 | 最大MP+30 |
12 | メラミ | べホイミ |
18 | 最大MP+50 | かいふく魔力+60 |
25 | こうげき魔力+100 | ベホイム |
32 | メラゾーマ | 最大MP+60 |
40 | メラ系効果+20% | ベホマラー |
3回目の転生で選べるスキル
SP | ヒャドの心得 | じゃくたい |
---|---|---|
3 | ヒャド | ボミオス |
7 | こうげき魔力+40 | 最大MP+30 |
12 | ヒャダルコ | ルカナン |
18 | 最大MP+50 | かいふく魔力+60 |
25 | こうげき魔力+100 | ヘナトス |
32 | マヒャド | 最大MP+60 |
40 | ヒャド系効果+20% | ディバインスペル |
4回目の転生で選べるスキル
SP | バギの心得 | ちりょう |
---|---|---|
3 | バギ | キアリー |
7 | こうげき魔力+40 | 最大MP+30 |
12 | バギマ | ザメハ |
18 | 最大MP+50 | かいふく魔力+60 |
25 | こうげき魔力+100 | ザオ |
32 | バギクロス | 最大MP+60 |
40 | バギ系効果+20% | ザオラル |
5回目の転生で選べるスキル
SP | イオの心得 | きょうか |
---|---|---|
3 | イオ | ピオリム |
7 | こうげき魔力+40 | 最大MP+30 |
12 | イオラ | スクルト |
18 | 最大MP+50 | かいふく魔力+60 |
25 | こうげき魔力+100 | フバーハ |
32 | イオナズン | 最大MP+60 |
40 | イオ系効果+20% | バイキルト |
転生までに必要な経験値
Lv50までに必要な経験値
転生 | 経験値 |
---|---|
0回 | 480,910 |
1回 | 495,337 |
2回 | 509,764 |
3回 | 524,191 |
4回 | |
5回 |
転生によるステータス増加一覧
まもの使い モンスター |
HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | +6 | +5 | +2 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
モーモン | +6 | +5 | +2 | +5 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
プリズニャン | +6 | +5 | +2 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
ホイミスライム | +3 | +10 | +2 | +5 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
キメラ | +3 | +10 | +2 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
スライムナイト | +6 | +5 | +4 | +5 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
ねこまどう | +3 | +10 | +2 | +5 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
リザードマン | +6 | +5 | +2 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
いたずらもぐら | +3 | +5 | +4 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
バトルレックス | +6 | +5 | +4 | +5 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
どうぐ使い モンスター |
HP | MP | 力 | 守り | 攻魔 | 回魔 | 素早 | 器用 | 魅力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たけやりへい | +6 | +5 | +2 | +10 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
ニードルマン | +3 | +5 | +4 | +5 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
フォンデュ | +3 | +10 | +2 | +5 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
メタッピー | +3 | +5 | +2 | +10 | +8 | +8 | +16 | 0 | 0 | 0 |
デビルアーマー | +3 | +5 | +4 | +10 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
おどる宝石 | +3 | +5 | +2 | +10 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
さまようよろい | +6 | +5 | +4 | +5 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
ゴーレム | +6 | +5 | +4 | +5 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
マジカルハット | +3 | +10 | +2 | +5 | +16 | +16 | +8 | 0 | 0 | 0 |
エンタシスマン | +6 | +5 | +2 | +10 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 |
転生時の注意点
スキルの種類選びは転生時にできます。
1回目の転生で元々のスキル3種類+1種類追加できます。
さらに転生させると、もう1種類追加できて、元々のスキル3種類+2種類にすることができます。
以後の転生で選べるスキルは最大+2種類まで。
スキルポイントの振り分けは、やりなお草(1000G)で振り直しができます。
スキルの種類選びは、とりなお草(20000G)で選び直すことができます(Ver2.1からの仕様)
スキルの種類選びは転生させる時はタダで選べます。
とりなお草は高価なので、転生させる時に慎重に選びましょう。
仲間モンスター同士で対決するモンスターバトルロードはVer2.3で予定されています。
転生させておくと、高Lvの装備や追加スキルで有利な戦いができるようになるかも!?
- オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。