DQ10攻略WEB > 防具 頭(アタマ)装備
防具 頭(アタマ) 装備
頭装備は、高Lv装備になると主に「守備力」が上がってきます。
また、攻撃魔力や回復魔力がプラスされている装備が多くあります。
職人が作った頭装備については、☆星の数だけ錬金効果を付けることができます。
頭装備には、
ツボ錬金で、「最大HPアップ」
ランプ錬金で、「最大MPアップ」、「即死ガード」、「眠りガード」、「マヒガード」、「封印ガード」、「幻惑ガード」、「怯えガード」
を付けられます。
防具 頭 Lv1 特典・イベント装備
頭 装備 Lv1特典|Lv1~Lv21|Lv28~Lv70|Lv75~|Ver情報
頭 特典装備 | Lv | 守備力 星無 |
☆ 星1 |
☆☆ 星2 |
☆☆☆ 星3 |
付加効果 | おし ゃれ |
重 さ |
装備できる 職業 |
店 買値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カジノバニーヘッド | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | カジノコイン1600枚 | |
悪魔の双角 | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | プレゼントの呪文 | |
エンゼルスライム帽子 | 1 | +1 | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | |||
アルケミストン帽子 | 1 | +1 | - | - | - | 同じ帽子を付けて戦うと Lv19以下なら経験値が2倍 |
+4 | +1 | 全職業 | ||
マポレーナ帽子 | 1 | +1 | - | - | - | 同じ帽子を付けて戦うと Lv19以下なら経験値が2倍 |
+4 | +1 | 全職業 | ||
ヤマネコヘアバンド | 1 | +1 | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | |||
デュエルキャップ | 1 | +1 | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | |||
メイジドラキー帽子 | 1 | +1 | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | |||
Vジャンプベレー | 1 | +1 | - | - | - | +1 | +1 | 全職業 | |||
スライムのかんむり | 1 | +1 | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | |||
ホイミンキャップ | 1 | +1 | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | |||
タホドラキーぼうし | 1 | +1 | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | |||
レトロな水泳ぼうし | 1 | +1 | - | - | - | - | +1 | +1 | 全職業 | - | キュララナ海岸物語 |
トレンドハット | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 全職業 | - | きせがえドールクエスト |
牛飼いのえぼし♂ | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | - | 七夕イベント |
天女のかみかざり♀ | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | - | 七夕イベント |
きつねのお面 | 1 | +1 | - | - | - | 期間中時々 魔物が笹を落とす |
+2 | +1 | 全職業 | - | 七夕イベント |
スライムベス帽子 | 1 | - | - | - | +1 | - | +4 | +1 | 全職業 | - | DQX公式ガイドブック 上巻特典 |
モーモンのぼうし | 1 | - | - | - | +1 | - | +4 | +1 | 全職業 | - | DQ10 USB同梱版特典 |
スラタワーヘッド | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | - | 妖精の国お花見イベ |
メタブラヘッド | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | メタブラヘッド | |
トーテムヘッド | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | トーテムヘッド | |
はねぼうし | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | - | トルネコクエスト |
マイスターハット | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | - | 冒険マイスタークエスト |
素材屋のぼうし | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 全職業 | - | 汗と涙と素材屋の帽子 クエストNo132 |
チョコハット | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | - | バレンタインイベント |
サンタキャップ | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | - | クリスマスイベント |
パンプキンヘッド | 1 | - | - | +1 | - | - | +3 | +1 | 全職業 | - | ハロウィンイベント |
メンバーズハット | 1 | +1 | +4 | +1 | 全職業 | - | メンバーズ専用 | ||||
おにごっこキャップ | 1 | +1 | +4 | +1 | 全職業 | - | チーム購買部 | ||||
ビッグなハット | 1 | +1 | +4 | +1 | 全職業 | - | 180日プレイ継続特典 | ||||
スライムのかんむり | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | - | ベストドレッサーコンテスト |
ブラックベレー | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | - | |
ホワイトベレー | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | - | |
ランカーキャップⅠ | 1 | - | - | - | - | 全職業 | - | ランキングで1位を 取った者に贈られる |
|||
ランカーキャップⅡ | 1 | - | - | - | - | 全職業 | - | ランキングで2位を 取った者に贈られる |
|||
ランカーキャップⅢ | 1 | - | - | - | - | 全職業 | - | ランキングで3位を 取った者に贈られる |
|||
メタスラぼうし | 1 | +1 | - | - | - | - | +4 | +1 | 全職業 | - | ローソンキャンペーン 2013年1月終了 |
ドラキーのぼうし | 1 | +1 | - | +4 | +1 | 全職業 | - | β協力者へのお礼 | |||
ホワイトベレー | 1 | +1 | - | +4 | +1 | 全職業 | - | フレッツ光契約 | |||
武器鍛冶職人帽 | 1 | ‐ | - | - | ○ | - | ‐ | ‐ | 武器鍛冶職人 | - | 武器鍛冶職人 |
防具鍛冶職人帽 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | - | 防具鍛冶職人 | - | 防具鍛冶職人 |
道具鍛冶ターバン | 1 | - | - | - | ○ | - | - | - | 道具鍛冶職人 | - | 道具鍛冶職人 |
木工職人頭巾 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | - | 木工職人 | - | 木工職人 |
さいほう職人帽 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | - | 裁縫職人 | - | 裁縫職人 |
ランプ錬金職人帽 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | - | ランプ錬金職人 | - | ランプ錬金職人 |
ツボ錬金職人頭巾 | 1 | ‐ | - | - | ○ | - | ‐ | - | ツボ錬金職人 | - | ツボ錬金職人 |
ごきげんなぼうし | 1 | +2 | - | - | - | - | +1 | +1 | 全職業 | - | オフラインクリア |
頭 装備 | Lv | 守備力 星無 |
☆ 星1 |
☆☆ 星2 |
☆☆☆ 星3 |
付加効果 | おし ゃれ |
重 さ |
装備できる 職業 |
店 買値 |
備考 |
防具 頭 Lv1 通常装備
頭 装備 Lv1特典|Lv1~Lv21|Lv28~Lv70|Lv75~|Ver情報
頭装備は、☆星が増えるごとに、できの良さとして「守備力」が増えます。
頭装備 | Lv | 守備力 星無 |
☆ 星1 |
☆☆ 星2 |
☆☆☆ 星3 |
付加効果 | おし ゃれ |
重 さ |
装備できる職業 | 店 買値 |
店 売値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プクリポずきん | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | プクリポ | 50 | プクレットの村 防具屋 |
|
ドワーフ作業ぼうし | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | ドワーフ | 50 | アグラニの町 防具屋 |
|
麻のぼうし | 1 | 2 | +1 | +2 | +3 | - | 1 | 1 | 僧侶/魔使/旅芸 レン/賢者 |
70 | 7 | |
前座芸人のバンダナ | 1 | 3 | +1 | +2 | +3 | - | 1 | 1 | 武闘/盗賊/旅芸 バト/ レン/スパ まも/どう |
75 | 8 | |
皮のぼうし | 1 | 3 | +1 | +2 | +3 | - | 1 | 4 | 戦士/僧侶/盗賊/旅芸 バト/パラ/魔戦/レン/スパ まも/どう |
90 | 9 | |
きぬのぼうし | 7 | 3 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+1 回魔+1 | 2 | 1 | 僧侶/魔使 賢者/スパ |
120 | 12 | |
いやしのぼうし | 7 | 4 | +1 | +2 | +3 | 回魔+3 | 2 | 1 | 僧侶/魔使 賢者 |
バザー | 22 | |
ぬすっとずきん | 7 | 5 | +1 | +2 | +3 | - | 1 | 1 | 武闘/盗賊/旅芸 バト/レン/スパ まも |
150 | 15 | |
若手芸人のバンダナ | 7 | 5 | +1 | +2 | +3 | - | 2 | 1 | 武闘/盗賊/旅芸 バト/レン/スパ どう |
バザー | 14 | |
うろこのかぶと | 7 | 5 | +1 | +2 | +3 | - | 2 | 5 | 戦士/僧侶/盗賊/旅芸 パラ/魔戦/レン どう |
160 | 16 | |
せいどうのかぶと | 7 | 6 | +1 | +2 | +3 | - | 2 | 9 | 戦士/僧侶/盗賊 パラ/魔戦/レン |
バザー | 20 | |
射手のぼうし | 7 | 6 | +1 | +2 | +3 | 最大MP+5 | 2 | 1 | 魔戦/レン/賢者 どう |
バザー | 15 | Ver1.2より |
しゅうれん用バンド | 14 | 5 | +1 | +2 | +3 | - | 3 | 2 | 武闘/バト まも |
890 | 89 | |
くすしのぼうし | 14 | 6 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+4 回魔+4 | 3 | 1 | 僧侶/魔使/旅芸 賢者/スパ |
850 | 85 | |
くさりのはちがね | 14 | 7 | +1 | +2 | +3 | - | 3 | 5 | 戦士/僧侶/武闘/盗賊/旅芸 バト/パラ/レン まも/どう |
930 | 93 | |
サフランハット | 14 | 7 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+5 回魔+5 | 3 | 1 | 僧侶/魔使 賢者 |
バザー | 98 | |
初級魔法戦士ベレー | 14 | 7 | +1 | +2 | +3 | - | 4 | 2 | 魔戦 | バザー | 89 | Ver1.2より |
ダンサーヘアバンド | 14 | 7 | +1 | +2 | +3 | - | 5 | 1 | 旅芸 スパ |
バザー | 89 | Ver1.2より |
てつのはちがね | 14 | 8 | +1 | +2 | +3 | - | 2 | 6 | 戦士/僧侶/盗賊/旅芸 バト/パラ/レン どう |
バザー | 100 | |
手品師のヘアバンド | 21 | 9 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+7 回魔+7 | 5 | 1 | 僧侶/魔使/旅芸 バト/スパ どう |
1250 | 125 | |
はやてのバンダナ | 21 | 9 | +1 | +2 | +3 | - | 4 | 2 | 武闘/盗賊/旅芸 バト/レン まも |
1250 | 125 | |
てつかぶと | 21 | 10 | +1 | +2 | +3 | - | 5 | 11 | 戦士/盗賊 パラ |
1350 | 135 | |
みかわしのぼうし | 21 | 10 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+3 回魔+3 | 4 | 1 | 僧侶/魔使/武闘/盗賊/旅芸 レン/賢者/スパ |
バザー | 145 | |
ぎんのはちがね | 21 | 11 | +1 | +2 | +3 | - | 3 | 7 | 戦士/僧侶/盗賊/旅芸 パラ/レン どう |
バザー | 155 | |
学者のぼうし | 21 | 9 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+8 回魔+8 | 3 | 1 | 魔使 賢者 |
バザー | ||
新兵支給かぶと | 21 | 11 | +1 | +2 | +3 | - | 7 | 6 | パラ/魔戦 | バザー | 140 | Ver1.2より |
頭 装備 | Lv | 守備力 星無 |
☆ 星1 |
☆☆ 星2 |
☆☆☆ 星3 |
付加効果 | おし ゃれ |
重 さ |
装備できる職業 | 店 買値 |
店 売値 |
備考 |
防具 あたま装備Lv28~
頭 装備 Lv1特典|Lv1~Lv21|Lv28~Lv70|Lv75~|Ver情報
頭 装備 | Lv | 守備力 星無 |
☆ 星1 |
☆☆ 星2 |
☆☆☆ 星3 |
付加効果 | おし ゃれ |
重 さ |
装備できる 職業 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まもりのぼうし | 28 | 12 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+10 回魔+10 | 5 | 1 | 僧侶/魔使/旅芸 賢者 |
|
カンフーキャップ | 28 | 13 | +1 | +2 | +3 | - | 5 | 3 | 武闘 バト/まも |
|
まじないしターバン | 28 | 13 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+13 回魔+14 | 6 | 1 | 僧侶/魔使 賢者/スパ |
|
木の葉のぼうし | 28 | 14 | +1 | +2 | +3 | - | 3 | 5 | バト/パラ/レン どう |
Ver1.2追加 Ver2.1で 装備職変更 |
ウェスタンハット | 28 | 14 | +1 | +2 | +3 | - | 8 | 3 | 戦士 魔戦/レン |
|
はがねのかぶと | 28 | 14 | +1 | +2 | +3 | - | 6 | 11 | 戦士/盗賊 パラ |
|
マタドールバンド | 28 | 15 | +1 | +2 | +3 | - | 7 | 2 | 武闘/盗賊/旅芸 バト/レン/スパ まも/どう |
|
バトマスヘッド | 30 | - | - | 15 | - | 4 | 8 | バト | バトマスクエスト | |
賢者のぼうし | 30 | - | - | 16 | - | 6 | 1 | 賢者 | 賢者クエスト | |
魔法使いのぼうし | 30 | - | - | 17 | - | 攻魔+15 | 6 | 1 | 魔使 | 魔法使いクエスト |
戦士のかぶと | 30 | - | - | 18 | - | - | 6 | 8 | 戦士 | 戦士クエスト |
僧侶のカロット | 30 | - | - | 18 | - | 回魔+15 | 6 | 1 | 僧侶 | 僧侶クエスト |
旅芸人のヘアバンド | 30 | - | - | 18 | - | - | 7 | 2 | 旅芸 | 旅芸人クエスト |
スターシルクハット | 30 | - | - | 18 | - | - | 9 | 1 | スパ | スーパークエスト |
盗賊のターバン | 30 | - | - | 19 | - | - | 6 | 3 | 盗賊 | 盗賊クエストNo.073 |
レンジャーシャプカ | 30 | - | - | 19 | - | - | 6 | 2 | レン | レンジャークエスト |
魔法戦士団ハット | 30 | - | - | 19 | - | 攻魔+6 | 9 | 3 | 魔戦 | 魔法戦士クエスト |
王者のかぶと | 30 | 16 | - | - | - | - | 8 | 4 | 全職業 | クエスト: 万年雪の番人 |
バンデットバンド | 35 | 16 | +1 | +2 | +3 | - | 6 | 6 | 戦士/盗賊 バト/レン/まも |
|
まどうしのぼうし | 35 | 17 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+14 | 7 | 1 | 魔使 賢者 |
|
森人のぼうし | 35 | 17 | +1 | +2 | +3 | - | 3 | 2 | 旅芸 バト/レン/スパ まも/どう |
Ver1.2追加 |
神官のぼうし | 35 | 18 | +1 | +2 | +3 | 回魔+13 | 6 | 1 | 僧侶/旅芸 賢者 |
|
まほうサークレット | 35 | 18 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+7 回魔+7 | 9 | 4 | 戦士/僧侶/盗賊/旅芸 パラ/魔戦 |
|
かたりべのぼうし | 35 | 19 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+10 回魔+10 | 7 | 2 | 僧侶/魔使/旅芸 レン/スパ/どう |
|
きじゅつしのぼうし | 42 | 19 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+13 回魔+13 | 8 | 3 | 僧侶/魔使/武闘/旅芸 魔戦/レン/スパ |
|
フェンサーハット | 42 | 19 | +1 | +2 | +3 | - | 13 | 4 | 盗賊/旅芸 魔戦/レン/スパ/どう |
|
げんぶのかぶと | 42 | 20 | +1 | +2 | +3 | - | 8 | 4 | 武闘/盗賊 バト/まも/どう |
|
司祭のぼうし | 42 | 20 | +1 | +2 | +3 | 回魔+17 | 8 | 1 | 僧侶/旅芸 賢者 |
|
ホーリーカロット | 42 | 20 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+16 回魔+16 | 8 | 1 | 僧侶/魔使/旅芸 賢者 |
|
くろがねのはちがね | 42 | 21 | +1 | +2 | +3 | - | 5 | 9 | 戦士 バト/まも |
Ver1.2追加 |
水のサークレット | 42 | 22 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+16 回魔+16 | 8 | 1 | 僧侶/魔使 | |
プラチナヘルム | 42 | 23 | +1 | +2 | +3 | - | 10 | 13 | 戦士 パラ |
|
しんりのぼうし | 50 | 23 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+19 回魔+19 | 10 | 1 | 僧侶/魔使 賢者 |
|
マスターハット | 50 | 24 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+5 回魔+5 | 17 | 3 | 旅芸 魔戦/スパ/どう |
|
インテリハット | 50 | 24 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+22 回魔+21 | 8 | 1 | 僧侶/魔使 賢者 |
ver1.3追加 ver2.1職変更 |
占星術師のターバン | 50 | 25 | +1 | +2 | +3 | 攻撃魔力+21 | 13 | 1 | 魔使/旅芸 賢者 |
Ver1.2追加 Ver2.1で 装備職変更 |
聖者のぼうし | 50 | 26 | +1 | +2 | +3 | 回復魔力+20 | 10 | 1 | 僧侶/魔使 賢者 |
|
ファントムカチーフ | 50 | 26 | +1 | +2 | +3 | 攻撃魔力+9 | 20 | 3 | 旅芸 魔戦/スパ |
|
やいばのはちがね | 50 | 27 | +1 | +2 | +3 | - | 7 | 5 | 戦士 パラ |
|
トレジャーキャップ | 50 | 28 | +1 | +2 | +3 | - | 8 | 3 | 盗賊 レン/どう |
Ver1.2追加 |
バトルティアラ | 50 | 28 | +1 | +2 | +3 | - | 8 | 3 | 武闘 バト/まも |
|
古強者のかぶと | 50 | 29 | +1 | +2 | +3 | - | 7 | 6 | 戦士 パラ |
|
ヘヴィーヘルム | 50 | 30 | +1 | +2 | +3 | - | 4 | 6 | パラ | |
無法者のバンダナ | 50 | 35 | +1 | +2 | +4 | - | 3 | 2 | 武闘/盗賊 バト/レン/まも |
|
月のサークレット | 60 | 25 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+24 回魔+23 | 13 | 1 | 僧侶/魔使 賢者 |
ver1.3追加 Ver2.1で 装備職変更 |
モダンバニーヘッド | 60 | 26 | +1 | +2 | +3 | - | 23 | 3 | 旅芸 魔戦/スパ/どう |
|
ゴシックハット | 60 | 27 | +1 | +2 | +3 | 回魔+21 | 12 | 1 | ♀僧侶/旅芸/魔戦 | |
ゴシックミトラ | 60 | 27 | +1 | +2 | +3 | 回魔+21 | 12 | 1 | ♂僧侶/旅芸/魔戦 | |
拳聖のターバン | 60 | 29 | +1 | +2 | +3 | - | 7 | 4 | 武闘 バト/まも |
|
原始獣のシャプカ | 60 | 29 | +1 | +2 | +3 | - | 8 | 3 | 盗賊 バト/レン/まも |
|
師団長のかぶと | 60 | 31 | +1 | +2 | +3 | - | 13 | 15 | 戦士 パラ |
|
王宮魔術師帽 | 60 | 26 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+27 | 13 | 1 | 魔使 魔戦/賢者 |
ver1.4追加 Ver2.1で 装備職変更 |
古代魔術のぼうし | 60 | 26 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+25 回魔+25 | 11 | 1 | 僧侶/魔使 賢者 |
|
ミラクルハット | 60 | 27 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+10 回魔+10 | 22 | 3 | 旅芸 レン/スパ |
|
クラウンハット | 60 | 27 | +1 | +2 | +3 | - | 25 | 2 | 盗賊/旅芸 スパ |
|
スパイクバイザー | 60 | 28 | +1 | +2 | +3 | - | 5 | 8 | 戦士 バト/パラ/まも |
|
僧兵のサークレット | 60 | 28 | +1 | +2 | +3 | 回魔+25 | 10 | 3 | 戦士/僧侶 パラ |
|
ノーブルハット | 60 | 28 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+10 | 17 | 4 | 魔戦/スパ どう |
|
古武道のずきん | 60 | 30 | +1 | +2 | +3 | - | 9 | 4 | 武闘/盗賊 まも |
|
ワイルドベレー | 60 | 30 | +1 | +2 | +3 | - | 9 | 2 | 盗賊 レン/どう |
|
だいまどうのぼうし | 70 | 25 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+32 | 11 | 4 | 魔使 魔戦/賢者 |
ver1.5追加 Ver2.1で 装備職変更 |
アイドルヘアバンド | 70 | 26 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+8 回魔+8 | 27 | 7 | 旅芸 魔戦/スパ |
|
大賢者のミトラ | 70 | 27 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+27 回魔+30 | 13 | 4 | 僧侶/魔使 賢者 |
|
歌詠みのヘアバンド | 70 | 28 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+15 回魔+15 | 19 | 7 | 僧侶/旅芸 レン/スパ |
|
求道者のはちまき | 70 | 29 | +1 | +2 | +3 | - | 9 | 7 | 盗賊/武闘 バト/まも |
|
飛竜のかぶと | 70 | 29 | +1 | +2 | +3 | - | 9 | 7 | バト/レン どう |
|
チェイサーバンド | 70 | 29 | +1 | +2 | +3 | - | 16 | 7 | 武闘/盗賊 まも/どう |
|
マスカレイドヘルム | 70 | 31 | +1 | +2 | +3 | - | 20 | 8 | 戦士 パラ/魔戦 |
|
聖騎士のヘルム | 70 | 33 | +1 | +2 | +3 | 回魔+8 | 13 | 17 | 戦士 パラ |
|
頭 装備 | Lv | 守備力 星無 |
☆ 星1 |
☆☆ 星2 |
☆☆☆ 星3 |
付加効果 | おし ゃれ |
重 さ |
装備できる職業 | 備考 |
防具 あたま装備Lv75~
頭 装備 Lv1特典|Lv1~Lv21|Lv28~Lv70|Lv75~|Ver情報
頭 装備 | Lv | 守備力 星無 |
☆ 星1 |
☆☆ 星2 |
☆☆☆ 星3 |
付加効果 | おし ゃれ |
重 さ |
装備できる 職業 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージバンド | 75 | 27 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+35 | 28 | 7 | ♂魔使/旅芸/スパ | 職人作成 バザー売り ver2.0追加 ver2.1で 装備職変更 |
ステージリボン | 75 | 27 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+35 | 28 | 7 | ♀魔使/旅芸/スパ | |
さとりのかんむり | 75 | 28 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+29 回魔+32 | 10 | 3 | 僧侶/魔使 賢者 |
|
グレートヘルム | 75 | 30 | +1 | +2 | +3 | - | 6 | 10 | 武闘/盗賊 バト |
|
さすらいのぼうし | 75 | 33 | +1 | +2 | +3 | - | 21 | 7 | 旅芸 魔戦/レン |
|
ひつじずきん | 75 | 33 | +1 | +2 | +3 | 回魔+7 | 5 | 7 | 旅芸 レン/まも |
|
タイフーンゴーグル | 75 | 34 | +1 | +2 | +3 | - | 17 | 8 | 盗賊 バト/どう |
|
神兵のヘルム | 75 | 37 | +1 | +2 | +4 | 回魔+10 | 13 | 18 | 戦士 パラ |
|
退魔のぼうし | 80 | 29 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+45 回魔+45 | 13 | 5 | 僧侶/魔使 賢者 |
職人作成 バザー売り ver2.1追加 |
クリムゾンヘルム | 80 | 32 | +1 | +2 | +3 | - | 8 | 9 | 武闘 バト/まも |
|
レイブンヘッド | 80 | 35 | +1 | +2 | +4 | 攻魔+15 回魔+15 | 30 | 7 | 旅芸 魔戦/スパ |
|
メカニックフード | 80 | 37 | +1 | +2 | +4 | - | 12 | 10 | 盗賊 レン/どう |
|
王軍師のかぶと | 80 | 42 | +1 | +2 | +4 | - | 14 | 20 | 戦士 パラ |
|
聖賢者のミトラ | 80 | 31 | +1 | +2 | +3 | 攻魔+48 回魔+48 | 13 | 5 | 僧侶/魔使 賢者 |
職人作成 バザー売り ver2.3追加 |
黄竜のはちまき | 80 | 36 | +1 | +2 | +4 | - | 8 | 8 | 武闘 バト/まも |
|
古代王族のターバン | 80 | 39 | +1 | +2 | +4 | 攻魔+20 回魔+20 | 24 | 8 | 旅芸 レン/スパ |
|
ヴァイパーハット | 80 | 39 | +1 | +2 | +4 | - | 21 | 10 | 盗賊 魔戦/どう |
|
凱歌のヘルム | 80 | 45 | +1 | +2 | +5 | - | 15 | 22 | 戦士 パラ |
|
アタマ装備 | Lv | 守備力 星無 |
☆ 星1 |
☆☆ 星2 |
☆☆☆ 星3 |
付加効果 | おし ゃれ |
重 さ |
装備できる職業 | 備考 |
☆が1つ増えるごとに、できの良さとして「しゅび力」が1プラスされます。
ボーナスのあるものは太文字、+5以上は青文字で表記しています。
Ver2.0で追加された頭装備
- Lv75頭(アタマ)装備が追加されました。
頭 | Lv | 守備 力 |
付加効果 | おし ゃれ |
重 さ |
装備できる 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステージバンド | 75 | +27 | 攻魔+35 | +28 | +7 | ♂魔使/スパ |
ステージリボン | 75 | +27 | 攻魔+35 | +28 | +7 | ♀魔使/スパ |
さとりのかんむり | 75 | +28 | 攻魔+29 回魔+32 | +10 | +3 | 僧/賢 |
グレートヘルム | 75 | +30 | +6 | +10 | 武闘/バト | |
さすらいのぼうし | 75 | +33 | +21 | +7 | 旅/魔戦 | |
ひつじずきん | 75 | +33 | 回魔+7 | +5 | +7 | レン/まもの |
タイフーンゴーグル | 75 | +34 | +17 | +8 | 盗 | |
神兵のヘルム | 75 | +37 | 回魔+10 | +13 | +18 | 戦/パラ |
Ver1.5で追加された頭装備
- Lv70頭(アタマ)装備が追加されました。
頭 | Lv | 守備 力 |
付加効果 | おし ゃれ |
重 さ |
装備できる 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|
だいまどうのぼうし | 70 | +25 | 攻魔+32 | 11 | 4 | 魔 |
アイドルヘアバンド | 70 | +26 | 攻魔+8 回魔+8 | 27 | 7 | ス |
大賢者のミトラ | 70 | +27 | 攻魔+27 回魔+30 | 13 | 4 | 僧/賢 |
歌詠みのヘアバンド | 70 | +28 | 攻魔+15 回魔+15 | 19 | 7 | 旅 |
求道者のはちまき | 70 | +29 | - | 9 | 7 | 武/バト |
飛竜のかぶと | 70 | +29 | - | 9 | 7 | レ |
チェイサーバンド | 70 | +29 | - | 16 | 7 | 盗 |
マスカレイドヘルム | 70 | +31 | - | 20 | 8 | 魔戦 |
聖騎士のヘルム | 70 | +33 | 回魔+8 | 13 | 17 | 戦/パラ |
Ver1.4で追加された頭装備
- 新たなLv60頭(アタマ)装備が追加されました。
頭 | Lv | 守備 力 |
付加効果 | おし ゃれ |
重 さ |
装備できる 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|
王宮魔術師帽 | 60 | +26 | 攻魔+27 | 13 | 1 | 魔 |
古代魔術のぼうし | 60 | +26 | 攻魔+25 回魔+25 | 11 | 1 | 賢 |
ミラクルハット | 60 | +27 | 攻魔+10 回魔+10 | 22 | 3 | 旅 |
クラウンハット | 60 | +27 | - | 25 | 2 | ス |
スパイクバイザー | 60 | +28 | - | 5 | 8 | 戦/バト |
僧兵のサークレット | 60 | +28 | 回魔+25 | 10 | 3 | 僧/パラ |
ノーブルハット | 60 | +28 | 攻魔+10 | 17 | 4 | 魔戦 |
古武道のずきん | 60 | +30 | - | 9 | 4 | 武/盗 |
ワイルドベレー | 60 | +30 | - | 9 | 2 | レ |
Ver1.3で追加された頭装備
- Lv60頭(アタマ)装備が追加されました。
- 賢者用のLv21頭装備が追加されました。
- 新職業の賢者とバトルマスター用のクエストLv30頭装備が追加されました。
- チーム専売やクエスト、イベントなどで入手できるハット等が追加されています。
頭 装備 | Lv | 守備力 星無 |
おし ゃれ |
重 さ |
装備できる 職業 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイスターハット | 1 | +1 | +4 | +1 | 全職業 | 冒険マイスタークエスト |
メンバーズハット | 1 | +1 | +4 | +1 | 全職業 | メンバーズ専用 |
おにごっこキャップ | 1 | +1 | +4 | +1 | 全職業 | チーム購買部 |
ビッグなハット | 1 | +1 | +4 | +1 | 全職業 | 180日プレイ継続特典 |
ブラックベレー | 1 | +1 | +4 | +1 | 全職業 | |
はねぼうし | 1 | +1 | +4 | +1 | 全職業 | トルネコクエスト |
頭 | Lv | 守備 力 |
付加効果 | おし ゃれ |
重 さ |
装備できる 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|
学者のぼうし | 21 | +9 | 攻魔+8 回魔+8 | +3 | +1 | 賢者 |
バトマスヘッド | 30 | +15 | - | +4 | +8 | バト |
賢者のぼうし | 30 | +16 | - | +6 | +1 | 賢者 |
インテリハット | 50 | +24 | - | +8 | +1 | 賢者 |
月のサークレット | 60 | +25 | 攻魔+24 回魔+23 | +13 | +1 | 魔/賢 |
モダンバニーヘッド | 60 | +26 | - | +23 | +3 | 旅/ス |
ゴシックハット | 60 | +27 | 回魔+21 | +12 | +1 | ♀僧/魔戦 |
ゴシックミトラ | 60 | +27 | 回魔+21 | +12 | +1 | ♂僧/魔戦 |
拳聖のターバン | 60 | +29 | - | +7 | +4 | 武/バト |
原始獣のシャプカ | 60 | +29 | - | +8 | +3 | 盗/レ |
師団長のかぶと | 60 | +31 | - | +13 | +15 | 戦/パラ |
Ver1.2で追加された頭装備
- 旧Lv50装備→Lv42装備への変更がありました。
- 新職業の魔法戦士とスーパースターが追加され、それに伴い新しい頭(アタマ)装備が追加されました。
- また新しいLv50頭(アタマ)装備も追加されています。
頭 | Lv | 守備 力 |
付加効果 | おし ゃれ |
重 さ |
装備できる 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|
射手のぼうし | 7 | +6 | 最大MP+5 | +2 | +1 | 魔戦/レ |
初級魔法戦士ベレー | 14 | +7 | - | +4 | +2 | 魔戦 |
