DQ10攻略WEB > まほう使いのスキル
ドラクエ10 魔法使いのスキル・呪文
魔法使いは魔法攻撃のスペシャリスト。
守備力は弱いものの、火力では時には全職業中最大ダメージを与えることもあり、
プレイヤーが補助呪文まで使いこなすと、ボス戦・強敵戦でさらに強さが際立ってきます。
魔法使いのスキル
短剣 魔使/盗賊/旅芸 |
習得 SP |
両手杖 魔法/魔戦/賢者 |
習得 SP |
ムチ 魔使/盗賊 スパ/まも |
習得 SP |
盾 戦士/僧侶/魔使 旅芸/パラ/魔戦 /賢者 |
習得 SP |
まほう 魔法使い |
習得 SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キラーブーン | 3 | MP吸収率+2% | 3 | らせん打ち | 3 | 盾ガード率+1% | 6 | 魔結界 | 8 |
こうげき力+5 | 7 | 悪魔ばらい | 7 | こうげき力+5 | 7 | ぼうぎょ | 12 | 常時こうげき魔力+10 | 18 |
スリープダガー | 13 | 勝利時MP小回復 | 13 | 愛のムチ | 13 | 盾ガード率+1% | 18 | 常時さいだいMP+10 | 26 |
たまにMP回復 | 22 | 早詠みの杖 | 21 | こうげき力+5 | 22 | ビッグシールド | 25 | ぶきみなひかり | 38 |
ヒュプノスハント | 35 | こうげき魔力+30 | 31 | スパークショット | 35 | 盾ガード率+1% | 32 | 呪文ぼうそう率アップ | 46 |
こうげき力+10 | 42 | しゅくふくの杖 | 44 | しばり打ち | 42 | シールドアタック | 40 | 常時こうげき魔力+10 | 54 |
ヴァイパーファング | 58 | こうげき魔力+30 | 57 | こうげき力+5 | 58 | 盾ガード率+1% | 52 | 魔力の息吹(専) | 68 |
かいしん率+2% | 76 | 暴走魔法陣 | 70 | 地ばしり打ち | 76 | まもりのたて | 66 | 常時こうげき魔力+10 | 78 |
こうげき力+15 | 88 | さいだいMP+100 | 84 | 効果範囲+2m | 88 | しゅび力+30 | 82 | 常時さいだいMP+10 | 88 |
タナトスハント | 100 | 勝利時MP中回復 | 100 | 双竜打ち | 100 | 会心完全ガード | 100 | 魔力かくせい(専) | 100 |
まほう使いが覚える呪文
取得 Lv |
呪文 | 消費 MP |
属性 | 効果 | 覚える職業Lv |
---|---|---|---|---|---|
1 | メラ | 2 | 炎 | 小さな火の玉で敵1体を攻撃 | 魔Lv1 |
4 | リレミト | 3 | 冒険 | 洞くつや塔から脱出できるゲートを作る | 魔Lv4/盗Lv2/旅Lv7 レンLv3/賢者Lv5/道具Lv7 |
6 | ヒャド | 3 | 氷 | 氷のやいばで敵1体を攻撃 | 魔Lv6/旅Lv8 |
10 | ラリホー | 3 | 弱体 | 敵1体を眠りにさそう | 魔Lv10/道具Lv16 |
12 | イオ | 5 | 光 | 小さな爆発で自分の周りの敵を攻撃 | 魔Lv12 |
18 | マホトーン | 3 | 弱体 | 敵1体の呪文を封じる | 魔Lv18 |
22 | ヘナトス | 4 | 弱体 | 敵1体の攻撃力をかなり下げる | 魔Lv22 |
24 | ヒャダルコ | 8 | 氷 | 周囲を巻き込む氷のやいばが敵に突きささる | 魔Lv24/旅Lv25 |
28 | メラミ | 6 | 炎 | 大きな火の玉で敵1体を攻撃 | 魔Lv28 |
32 | イオラ | 10 | 光 | 大きな爆発で自分の周りの敵を攻撃 | 魔Lv32 |
35 | マホトラ | 0 | 攻撃 | 敵1体からMPを吸いとる | 魔Lv35 |
42 | マホカンタ | 4 | 強化 | 一定時間呪文をはねかえす魔法のバリア | 魔Lv42 |
51 | マヒャド | 21 | 氷 | 周囲を巻き込む大きな氷の柱が敵に突きささる | 魔Lv51 |
64 | メラゾーマ | 12 | 炎 | 巨大な火の玉で敵1体を攻撃 | 魔Lv64 |
69 | イオナズン | 23 | 光 | すさまじい爆発で自分の周りの敵を攻撃 | 魔Lv68/賢者Lv69 |
ドラクエ10 魔法使いスキルの詳細
短剣スキル 魔使/盗賊/旅芸 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
キラーブーン | 3 | 1 | 虫系の敵に威力を発揮する |
装備時こうげき力+5 | 7 | - | 短剣装備時の攻撃力が5増える |
スリープダガー | 13 | 1 | 敵1体を斬りつけてたまに眠らせる |
攻撃時たまにMP回復 | 22 | - | 短剣での攻撃時たまにMPを回復する |
ヒュプノスハント | 35 | 3 | 眠りや混乱状態の敵に威力を発揮する |
装備時こうげき力+10 | 42 | - | 装備時の攻撃力が10増える |
ヴァイパーファング | 58 | 1 | 敵1体を斬りつけてたまに毒にする |
装備時かいしん率+2% | 76 | - | 短剣装備時のかいしん率が上がる |
装備時こうげき力+15 | 88 | - | 短剣装備時の攻撃力が15増える |
タナトスハント | 100 | 3 | 毒やマヒの敵に威力を発揮する |
両手杖スキル 魔法/魔戦/賢者 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
MP吸収率+2% | 3 | - | 両手杖での攻撃時吸収できるMPが増える |
悪魔ばらい | 7 | 1 | 悪魔系の敵に威力を発揮しさらにマヒさせる |
戦闘勝利時MP小回復 | 13 | - | 両手杖装備で戦闘に勝つとMPが小回復する |
早詠みの杖 | 21 | 5 | いつもよりすばやく呪文を唱えられる |
装備時こうげき魔力+30 | 31 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が30増える |
しゅくふくの杖 | 44 | 8 | 仲間ひとりのHPをそこそこ回復する |
装備時こうげき魔力+30 | 57 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が30増える |
暴走魔法陣 | 70 | 4 | 魔法陣内にいると呪文がぼうそうしやすくなる |
さいだいMP+100 | 84 | - | 両手杖装備時さいだいMPが100増える |
戦闘勝利時MP中回復 | 100 | - | 両手杖装備で戦闘に勝つとMPが中回復する |
ムチスキル 魔使/盗賊 スパ/まも |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
らせん打ち | 3 | 3 | 敵1体にダメージ+混乱 |
装備時こうげき力+5 | 7 | ‐ | ムチ装備時の攻撃力が5増える |
愛のムチ | 13 | 1 | 怪人系の敵に威力を発揮する激しいムチ攻撃 |
装備時攻撃力+5 | 22 | ‐ | ムチ装備時の攻撃力が5増える |
スパークショット | 35 | 5 | まぶしい光で目をくらませるムチの攻撃 |
しばり打ち | 42 | 3 | 敵1体ダメージ+ときどきマヒ |
装備時こうげき力+5 | 58 | ‐ | ムチ装備時の攻撃力が15増える |
地ばしり打ち | 76 | 5 | 前方円形範囲にいる敵に雷属性ダメージ |
装備時効果範囲+2m | 88 | ‐ | ムチでの攻撃時少し遠くの敵まで攻撃が当たる |
双竜打ち | 100 | 6 | 敵1体に2回攻撃 |
盾スキル 戦士/僧侶/魔使 旅芸/パラ/魔戦 /賢者 |
習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
盾ガード率+1% | 6 | - | 盾装備時盾ガードをしやすくなる |
ぼうぎょ | 12 | 2 | 守りを固めてダメージを少し減らす |
盾ガード率+1% | 18 | - | 盾装備時さらに盾ガードをしやすくなる |
ビッグシールド | 25 | 4 | 盾ガード率が大幅に上がる |
盾ガード率+1% | 32 | - | 盾装備時さらに盾ガードをしやすくなる |
シールドアタック | 40 | 3 | 身を守りつつ敵1体を攻撃する |
盾ガード率+1% | 52 | - | 盾装備時さらに盾ガードをしやすくなる |
まもりのたて | 66 | 4 | 悪い効果から自分の身を守る |
しゅび力+30 | 82 | - | 盾装備時のしゅび力が30増える |
会心完全ガード | 100 | 10 | つうこんの一撃や呪文ぼうそうを防ぐ |
魔法使い専用スキル
まほう | 習得 SP |
消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
魔結界 | 8 | 5 | 敵から受ける攻撃呪文の耐性アップ |
常時こうげき魔力+10 | 18 | ‐ | 常時こうげき魔力が10増える |
常時さいだいMP+10 | 26 | ‐ | 常時さいだいMPが10増える |
ぶきみなひかり | 38 | 2 | 敵1体を攻撃呪文に弱くする |
呪文ぼうそう率アップ | 46 | ‐ | 呪文を唱えた時 魔力が暴走しやすくなる |
常時こうげき魔力+10 | 54 | ‐ | 常時こうげき魔力が10増える |
魔力の息吹(専) | 68 | - | 動きを止めてMPを序々に回復 魔法使い専用特技 |
常時こうげき魔力+10 | 78 | ‐ | 常時こうげき魔力が10増える |
常時さいだいMP+10 | 88 | ‐ | 常時さいだいMPが10増える |
魔力かくせい(専) | 68 | 10 | 呪文のダメージを大幅に上げる 魔法使い専用特技 |
DQ10攻略 まほう使いの戦略
魔法使いは、Lvが上がって敵が強くなればなるほど、攻撃にも補助に大変な威力を発揮する重要な存在です。
上位呪文を覚え、こうげき魔力を上げると、同じレベルの戦士の2倍近いダメージを与えることもあるので、プレイヤーパーティでもサポート仲間でも大変重宝します。
プレイヤーがコントロールすると、攻撃呪文だけでなく、マホトーン、ヘナトス、ラリホーを活用すれば、物理攻撃パーティでは倒せない強敵でも倒せるようになってきます。
魔法使いは、強敵ツアーではある意味必須な存在です。
魔法使いにとって重要なことは、とにかく「こうげき魔力」を上げることです。
これは戦士が「こうげき力」を上げるのと同じことを意味します。
錬金した装備にはこうげき魔力を上げた「服 上」「服 下」がありますので、予算に余裕があれば、バザーでできるだけ攻撃魔力の高い装備を買いましょう(またはランプ錬金しましょう)
武器については、ゲームスタート時には悩むところですが、両手杖なら敵を叩けばMPを回復でき、こうげき魔力を上げるスキルもあるのでお薦めです。
短剣スキルにもMPを回復するスキルがありますが、たまにしか回復できないので、こちらには期待しないほうが良いでしょう。
パーティでは、魔法使いには物理攻撃力を求められません。
そして、守備力が高いこともそれほど期待されていません。
しかし、守備力が高いにこしたことはないので、戦士やパラディンに転職した際には「身のまもり+5」等で底上げすれば、魔法使いも守備力が上がってきます。
これらで守備力を上げていると、強敵ツアーの際に一撃死しない場面もでてくるので、パーティの僧侶にとっても負担が少なくなり、戦力的には大幅な向上が見込めます。
また、職人が作った装備の☆の多さによっても基本的な数値が上がっているので、これらの良い物を買うと各ステータス数値が上がってきます。
オンラインゲームのDQ10では実際のところ、魔法使いには「両手杖持ち」しか求められない傾向にあります。
今後実装されるであろう上位職業との兼ね合いもありますが、魔法使いは「まほう」スキルか「両手杖」スキルを上げておくと、魔法使いたる強いまほう使いになってきます。
まほう使いを敬遠している物理攻撃派の方も、一度まほう使いを育ててみて、とてもドラクエらしい魔法補助・魔法攻撃を楽しんでみてはいかがでしょうか?
(♀キャラなら、魔法使いクエストのフル装備はセクシーですよ^^)
他職がメインで、スキルは何を上げたら良いか悩んだ場合は、「常時さいだいMP+10」のある「まほう」スキルを上げると良いでしょう。
でも、ドラクエらしいの魔法使いの世界を楽しみたいなら、「こうげき魔力+30」 「しゅくふくの杖」のある「両手杖」がお薦めです。
「しゅくふくの杖」はベホイミ効果があるので、これを覚えるとお一人様ツアーでも敵を倒せるようになります。
強敵戦では、自らが多彩な呪文を操り、倒したこともない強敵を倒せるようになる楽しさを存分に味わってください。
攻撃魔力を上げれば上げるほどに呪文の威力が上がります。
戦士が攻撃力を上げるのと同じことです。
攻撃魔力が200を超えるようになると、「もしかしてオレ最強?」と思えるほどに強くなります。
強敵から一撃で殺されようが、瀕死にされようが、自分の魔法で一気にダメージを与えていく楽しさは、魔法が暴走するよりも、自分が暴走して楽しんじゃってくださいw
※この考察は、筆者がβテストで全職レベル制限のLv40にして、β中の全モンスターを討伐した際に、まほう使いを使ってみての対策、強敵戦の戦略です。
あくまで筆者の個人的な考えであり、戦い方は(例え、両手杖でなくても、強敵戦で補助魔法を唱えなくても)人それぞれの考え方やプレースタイルがありますので、他プレイヤーへ強要すべきことではないと考えています。
他の方とパーティを組んでいる時は、その人のプレースタイルを尊重し、ルールを守って、楽しくプレーしましょう。
- オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。