DQ10攻略WEB > 防具 足(あし)装備
防具 足装備
足装備は、装備Lvが上がると主に「すばやさ」が上がり、守備力も少し上がります。
職人が作った足装備については、☆星の数だけ錬金効果を付けることができます。
足装備には、
ツボ錬金で、「すばやさ」、「みかわし率」、「おもさ」
ランプ錬金で、「踊らされガード」、「転びガード」、「おしゃれさ」
を付けられます。
防具 足 Lv1 特典・イベント装備
足 装備 Lv1特典|Lv1~Lv21|Lv28~Lv70|Lv75~|バージョン情報
足装備は、☆星が増えるごとに、できの良さとして「すばやさ」が増えます。
| 足(あし)装備 | Lv | 守備 力 | すばやさ 星無 | ☆ 星1 | ☆☆ 星2 | ☆☆☆ 星3 | おし ゃれ | 重 さ | 装備できる 種族/職人 | 店 買値 | 店 売値 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カジノバニーヒール | 1 | +1 | +1 | - | - | - | +2 | +1 | 全職業 | カジノコイン 1350枚 | ||
| 足のヒレ | 1 | +1 | - | - | - | - | +1 | +1 | 全職業 | キュララナ海岸物語 | ||
| 牛飼いの沓(♂) | 1 | +1 | +1 | - | - | - | +2 | +1 | 全職業 | 七夕イベント | ||
| 天女の沓(♀) | 1 | +1 | +1 | - | - | - | +2 | +1 | 全職業 | 七夕イベント | ||
| お祭りのぞうり | 1 | +1 | +1 | - | - | - | +2 | +1 | 全職業 | 750 | 150 | 七夕イベント 2013年6月 | 
| サンタガールブーツ サンタのくつ | 1 | +1 | +1 | - | - | - | +2 | +1 | 全職業 | - | 10 | クリスマスイベント 2012年12月 | 
| 武器鍛冶ブーツ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 武器鍛冶職人 | ‐ | 武器鍛冶 | ||||
| 道具鍛冶サンダル | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 道具鍛冶職人 | ‐ | 道具鍛冶 | ||||
| 木工職人の足袋 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 木工職人 | ‐ | 木工職人 | ||||
| さいほうサンダル | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | さいほう職人 | ‐ | 裁縫職人 | ||||
| ランプ錬金シューズ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ランプ錬金職人 | ‐ | 10 | ランプ錬金 | |||
| ツボ錬金ブーツ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ツボ錬金職人 | ‐ | 10 | ツボ錬金 | |||
| 足 装備 | Lv | 守備 力 | すばやさ 星無 | ☆ 星1 | ☆☆ 星2 | ☆☆☆ 星3 | おし ゃれ | 重 さ | 装備できる職業 | 店 買値 | 店 売値 | 備考 | 
防具 足 Lv1~21装備
足 装備 Lv1特典|Lv1~Lv21|Lv28~Lv70|Lv75~|バージョン情報
足装備は、☆星が増えるごとに、できの良さとして「すばやさ」が増えます。
| 足(あし)装備 | Lv | 守備 力 | すばやさ 星無 | ☆ 星1 | ☆☆ 星2 | ☆☆☆ 星3 | おし ゃれ | 重 さ | 装備できる 種族/職人 | 店 買値 | 店 売値 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーガの村人くつ | 1 | +1 | +1 | - | - | - | +1 | +1 | オーガ | 15 | 2 | 初期装備 | 
| エルフのサンダル | 1 | +1 | +1 | - | - | - | +1 | +1 | エルフ | 15 | 2 | 初期装備 | 
| ウェディのサンダル | 1 | +1 | +1 | - | - | - | +1 | +1 | ウェディ | 15 | 2 | 初期装備 | 
| ドワーフ作業くつ | 1 | +1 | +1 | - | - | - | +1 | +1 | ドワーフ | 15 | 2 | 初期装備 | 
| プクリポのくつ | 1 | +1 | +1 | - | - | - | +1 | +1 | プクリポ | 15 | 2 | 初期装備 | 
| 麻のくつ | 1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | 僧侶/魔使/旅芸 レン/賢者 | 20 | 2 | |
| 前座芸人のながぐつ | 1 | +1 | +3 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | 武闘/盗賊/旅芸 バト/ レン/スパ まも/どう | 25 | 3 | |
| 皮のくつ | 1 | +1 | +3 | +1 | +2 | +3 | +1 | +2 | 戦士/僧侶/盗賊/旅芸 バト/パラ/魔戦/レン/スパ まも/どう | 30 | 3 | |
| うろこのブーツ | 7 | +1 | +4 | +1 | +2 | +3 | +1 | +4 | 戦士/僧侶/盗賊/旅芸 パラ/魔戦/レン どう | 45 | 5 | |
| 若手芸人のながぐつ | 7 | +1 | +5 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | 武闘/盗賊/旅芸 バト/レン/スパ どう | バザー | 4 | |
| ぬすっとのくつ | 7 | +1 | +6 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | 武闘/盗賊/旅芸 バト/レン/スパ まも | 45 | 5 | |
| きぬのサンダル | 7 | +1 | +3 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | 僧侶/魔使 賢者/スパ | 30 | 3 | |
| いやしのブーツ | 7 | +1 | +4 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | 僧侶/魔使 賢者 | バザー | 7 | |
| 射手のくつ | 7 | +1 | +7 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | 魔戦/レン/賢者 どう | バザー | 5 | Ver1.2追加 | 
| せいどうのブーツ | 7 | +2 | +3 | +1 | +2 | +3 | +1 | +7 | 戦士/僧侶/盗賊 パラ/魔戦/レン | バザー | 6 | |
| くすしのくつ | 14 | +1 | +5 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | 僧侶/魔使/旅芸 賢者/スパ | 250 | 25 | |
| くさりのあみぐつ | 14 | +2 | +4 | +1 | +2 | +3 | +1 | +4 | 戦士/僧侶/武闘/盗賊/旅芸 バト/パラ/レン まも/どう | 280 | 28 | |
| しゅうれん用ブーツ | 14 | +2 | +8 | +1 | +2 | +3 | +1 | +2 | 武闘/バト まも | 270 | 27 | |
| てつのすねあて | 14 | +2 | +4 | +1 | +2 | +3 | +1 | +5 | 戦士/僧侶/盗賊/旅芸 バト/パラ/レン どう | バザー | 31 | |
| サフランブーツ | 14 | +2 | +6 | +1 | +2 | +3 | +2 | +1 | 僧侶/魔使 賢者 | バザー | 29 | |
| 初級魔法戦士のくつ | 14 | +2 | +6 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 | 魔戦 | バザー | 28 | Ver1.2追加 | 
| ダンサーシューズ | 14 | +2 | +7 | +1 | +2 | +3 | +3 | +1 | 旅芸 スパ | バザー | 28 | Ver1.2追加 | 
| 学者の脚帯 | 21 | +2 | +7 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | 魔使 賢者 | バザー | Ver1.3追加 | |
| はやてのブーツ | 21 | +2 | +10 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 | 武闘/盗賊/旅芸 バト/レン まも | 380 | 38 | |
| 手品師のブーツ | 21 | +2 | +10 | +1 | +2 | +3 | +2 | +1 | 僧侶/魔使/旅芸 バト/スパ どう | 380 | 38 | |
| みかわしのくつ | 21 | +2 | +13 | +1 | +2 | +3 | +2 | +1 | 僧侶/魔使/武闘/盗賊/旅芸 レン/賢者/スパ | バザー | 44 | |
| ぎんのブーツ | 21 | +3 | +5 | +1 | +2 | +3 | +1 | +5 | 戦士/僧侶/盗賊/旅芸 パラ/レン どう | バザー | 46 | |
| 新兵支給ブーツ | 21 | +3 | +5 | +1 | +2 | +3 | +2 | +5 | パラ/魔戦 | バザー | 42 | Ver1.2追加 | 
| てつのブーツ | 21 | +3 | +6 | +1 | +2 | +3 | +2 | +9 | 戦士/盗賊 パラ | 400 | 40 | |
| 足 装備 | Lv | 守備 力 | すばやさ 星無 | ☆ 星1 | ☆☆ 星2 | ☆☆☆ 星3 | おし ゃれ | 重 さ | 装備できる職業 | 店 買値 | 店 売値 | 備考 | 
防具 足Lv28~70 装備
足 装備 Lv1特典|Lv1~Lv21|Lv28~Lv70|Lv75~|バージョン情報
| 足(あし)装備 | Lv | 守備 力 | すばやさ 星無 | ☆ 星1 | ☆☆ 星2 | ☆☆☆ 星3 | おし ゃれ | 重 さ | 装備できる職業 | 店 買値 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まじないしのくつ | 28 | +3 | +8 | +1 | +2 | +3 | +3 | +1 | 僧侶/魔使 賢者/スパ | バザー | |
| まもりのくつ | 28 | +3 | +14 | +1 | +2 | +3 | +2 | +1 | 僧侶/魔使/旅芸 賢者 | 640 | |
| カンフーシューズ | 28 | +3 | +15 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 | 武闘 バト/まも | 670 | |
| はがねのグリーブ | 28 | +4 | +5 | +1 | +2 | +3 | +3 | +9 | 戦士/盗賊 パラ | 700 | |
| 木の葉のブーツ | 28 | +4 | +9 | +1 | +2 | +3 | +2 | +4 | バト/パラ/レン どう | バザー | Ver1.2追加 Ver2.1で 装備職変更 | 
| ウェスタンブーツ | 28 | +4 | +13 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 | 戦士 魔戦/レン | バザー | |
| マタドールシューズ | 28 | +4 | +14 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | 武闘/盗賊/旅芸 バト/レン/スパ まも/どう | バザー | |
| ぶとうかのくつ | 30 | +4 | - | - | +19 | - | +3 | +2 | 武闘 | バザー | 武闘家クエスト | 
| 魔法使いのブーツ | 30 | +4 | - | - | +23 | - | +3 | +1 | 魔使 | バザー | 魔法使いクエスト | 
| バトマスグリーブ | 30 | +5 | +12 | バト | バザー | バトマスクエスト | |||||
| 戦士のブーツ | 30 | +5 | - | - | +15 | - | +3 | +7 | 戦士 | バザー | 戦士クエスト | 
| スターシューズ | 30 | +5 | - | - | +19 | - | +4 | +2 | スパ | バザー | スーパークエスト | 
| 賢者のくつ | 30 | +5 | +20 | 賢者 | バザー | 賢者クエスト | |||||
| 旅芸人のブーツ | 30 | +5 | - | - | +21 | - | +3 | +2 | 旅芸 | バザー | 旅芸人クエスト | 
| 盗賊のブーツ | 30 | +5 | - | - | +21 | - | +3 | +3 | 盗賊 | バザー | 盗賊クエスト | 
| レンジャーブーツ | 30 | +5 | - | - | +21 | - | +3 | +2 | レン | バザー | レンジャークエスト | 
| 魔法戦士団ブーツ | 30 | +5 | - | - | +23 | - | +4 | +3 | 魔戦 | バザー | 魔法戦士クエスト | 
| 僧侶のブーツ | 30 | +5 | - | - | +24 | - | +3 | +1 | 僧侶 | バザー | 僧侶クエスト | 
| パラディンのくつ | 30 | +9 | - | - | +15 | - | +3 | +7 | パラ | バザー | パラディンクエスト | 
| 王者の脚甲 | 30 | +4 | +14 | - | - | - | +4 | +2 | 全職業 | - | クエスト: 神代の春の歌 | 
| まどうしのくつ | 35 | +3 | +17 | +1 | +2 | +3 | +3 | +1 | 魔使 賢者 | 950 | |
| バンデッドブーツ | 35 | +4 | +7 | +1 | +2 | +3 | +3 | +5 | 戦士/盗賊 バト/レン/まも | 1050 | |
| 森人のながぐつ | 35 | +4 | +11 | +1 | +2 | +3 | +1 | +2 | 旅芸 バト/レン/スパ まも/どう | バザー | Ver1.2追加 | 
| かたりべのブーツ | 35 | +4 | +15 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 | 僧侶/魔使/旅芸 レン/スパ/どう | バザー | |
| けんぽうの脚帯 | 35 | +4 | +15 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 | 武闘 バト/まも | 1000 | |
| 神官のくつ | 35 | +4 | +18 | +1 | +2 | +3 | +3 | +1 | 僧侶/旅芸 賢者 | 950 | |
| まほうのグリーブ | 35 | +5 | +11 | +1 | +2 | +3 | +4 | +10 | 戦士/僧侶/盗賊/旅芸 パラ/魔戦 | バザー | |
| ホーリーブーツ | 42 | +5 | +24 | +1 | +2 | +3 | +3 | +1 | 僧侶/魔使/旅芸 賢者 | バザー | |
| 司祭のブーツ | 42 | +5 | +25 | +1 | +2 | +3 | +3 | +1 | 僧侶/旅芸 賢者 | バザー | |
| くろがねのブーツ | 42 | +6 | +15 | +1 | +2 | +3 | +2 | +7 | 戦士 バト/まも | バザー | Ver1.2追加 | 
| きじゅつしのブーツ | 42 | +6 | +23 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | 僧侶/魔使/武闘/旅芸 魔戦/レン/スパ | バザー | |
| 水の脚帯 | 42 | +6 | +26 | +1 | +2 | +3 | +3 | +1 | 僧侶/魔使 | バザー | |
| げんぶのくつ | 42 | +6 | +26 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | 武闘/盗賊 バト/まも/どう | バザー | |
| フェンサーブーツ | 42 | +6 | +28 | +1 | +2 | +3 | +5 | +3 | 盗賊/旅芸 魔戦/レン/スパ/どう | バザー | |
| プラチナグリーブ | 42 | +7 | +14 | +1 | +2 | +3 | +4 | +10 | 戦士 パラ | バザー | |
| しんりのくつ | 50 | +7 | +28 | +1 | +2 | +3 | +4 | +1 | 僧侶/魔使 賢者 | バザー | |
| マスターシューズ | 50 | +7 | +33 | +1 | +2 | +3 | +7 | +2 | 旅芸 魔戦/スパ/どう | バザー | |
| 無法者のブーツ | 50 | +7 | +30 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 | 武闘/盗賊 バト/レン/まも | バザー | |
| バトルグリーブ | 50 | +7 | +33 | +1 | +2 | +3 | +5 | +2 | 武闘 バト/まも | バザー | Ver1.2追加 | 
| トレジャーブーツ | 50 | +7 | +35 | +1 | +2 | +4 | +4 | +2 | 盗賊 レン/どう | バザー | |
| インテリサンダル | 50 | +7 | +29 | +1 | +2 | +3 | +4 | +1 | 僧侶/魔使 賢者 | バザー | Ver1.3追加 | 
| やいばのグリーブ | 50 | +8 | +15 | +1 | +2 | +3 | +3 | +11 | 戦士 パラ | バザー | |
| 占星術師のブーシ | 50 | +8 | +29 | +1 | +2 | +3 | +4 | +1 | 魔使/旅芸 賢者 | バザー | Ver1.2追加 | 
| 聖者のブーツ | 50 | +8 | +29 | +1 | +2 | +3 | +4 | +1 | 僧侶/魔使 賢者 | バザー | |
| ファントムブーツ | 50 | +8 | +34 | +1 | +2 | +3 | +9 | +3 | 旅芸 魔戦/スパ | バザー | |
| 古強者のグリーブ | 50 | +9 | +16 | +1 | +2 | +3 | +4 | +11 | 戦士 パラ | バザー | |
| ヘヴィーグリーブ | 50 | +9 | +16 | +1 | +2 | +3 | +4 | +13 | パラ | バザー | |
| 原始獣のブーツ | 60 | +7 | +37 | +1 | +2 | +4 | 4 | 3 | 盗賊 バト/レン/まも | バザー | ver1.3追加 Ver2.1で 装備職変更 | 
| モダンバニーのくつ | 60 | +7 | +42 | +1 | +2 | +4 | 9 | 2 | 旅芸 魔戦/スパ/どう | バザー | |
| 拳聖のくつ | 60 | +7 | +43 | +1 | +2 | +4 | 5 | 3 | 武闘 バト/まも | バザー | |
| 月のくつ | 60 | +8 | +31 | +1 | +2 | +3 | 4 | 1 | 僧侶/魔使 賢者 | バザー | |
| ゴシックニーソ | 60 | +8 | +31 | +1 | +2 | +3 | 8 | 1 | ♀僧侶/旅芸/魔戦 | バザー | |
| ゴシックブーツ | 60 | +8 | +31 | +1 | +2 | +3 | 8 | 1 | ♂僧侶/旅芸/魔戦 | バザー | |
| 師団長のグリーブ | 60 | +9 | +17 | +1 | +2 | +3 | 6 | 12 | 戦士 パラ | バザー | |
| ワイルドシューズ | 60 | +7 | +40 | +1 | +2 | + | 4 | 2 | 盗賊 レン/どう | バザー | ver1.4追加 Ver2.1で 装備職変更 | 
| クラウンシューズ | 60 | +7 | +46 | +1 | +2 | +5 | 12 | 2 | 盗賊/旅芸 スパ | バザー | |
| ミラクルブーツ | 60 | +7 | +48 | +1 | +2 | +5 | 10 | 2 | 旅芸 レン/スパ | バザー | |
| 古武道のブーツ | 60 | +7 | +48 | +1 | +2 | +5 | 4 | 3 | 武闘/盗賊 まも | バザー | |
| 古代魔術のながぐつ | 60 | +8 | +31 | +1 | +2 | +3 | 4 | 1 | 僧侶/魔使 賢者 | バザー | |
| 王宮魔術師のくつ | 60 | +8 | +32 | +1 | +2 | +3 | 6 | 1 | 魔使 魔戦/賢者 | バザー | |
| ノーブルブーツ | 60 | +8 | +32 | +1 | +2 | +3 | 7 | 2 | 魔戦/スパ どう | バザー | |
| 僧兵のくつ | 60 | +8 | +34 | +1 | +2 | +3 | 6 | 2 | 戦士/僧侶 パラ | バザー | |
| スパイクブーツ | 60 | +8 | +46 | +1 | +2 | +5 | 2 | 7 | 戦士 バト/パラ/まも | バザー | |
| だいまどうのくつ | 70 | +7 | +33 | +1 | +2 | +3 | 3 | 1 | 魔使 魔戦/賢者 | バザー | ver1.5追加 Ver2.1で 装備職変更 | 
| アイドルブーツ | 70 | +7 | +50 | +1 | +3 | +5 | 14 | 2 | 旅芸 魔戦/スパ | バザー | |
| 歌詠みの脚帯 | 70 | +8 | +49 | +1 | +2 | +5 | 9 | 2 | 僧侶/旅芸 レン/スパ | バザー | |
| 求道者のブーツ | 70 | +8 | +52 | +1 | +3 | +5 | 2 | 2 | 盗賊/武闘 バト/まも | バザー | |
| 飛龍のブーツ | 70 | +8 | +42 | +1 | +2 | +4 | 2 | 2 | バト/レン どう | バザー | |
| チェイサーブーツ | 70 | +8 | +53 | +1 | +3 | +5 | 4 | 2 | 武闘/盗賊 まも/どう | バザー | |
| 大賢者のくつ | 70 | +9 | +33 | +1 | +2 | +3 | 5 | 1 | 僧/賢 | バザー | |
| マスカレイドブーツ | 70 | +9 | +34 | +1 | +2 | +3 | 10 | 2 | 戦士 パラ/魔戦 | バザー | |
| 聖騎士のグリーブ | 70 | +10 | +28 | +1 | +2 | +3 | 4 | 14 | 戦士 パラ | バザー | |
| 足 装備 | Lv | 守備 力 | すばやさ 星無 | ☆ 星1 | ☆☆ 星2 | ☆☆☆ 星3 | おし ゃれ | 重 さ | 装備できる職業 | 店 買値 | 備考 | 
防具 足Lv75~ 装備
足 装備 Lv1特典|Lv1~Lv21|Lv28~Lv70|Lv75~|バージョン情報
| 足(あし)装備 | Lv | 守備 力 | すばやさ 星無 | ☆ 星1 | ☆☆ 星2 | ☆☆☆ 星3 | おし ゃれ | 重 さ | 装備できる職業 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さとりのブーツ | 75 | 8 | 34 | +1 | +2 | +3 | 4 | 2 | 僧侶/魔使 賢者 | 職人作成 バザー売り ver2.0追加 ver2.1で 装備職変更 | 
| ひつじのくつ | 75 | 8 | 45 | +1 | +2 | +5 | 2 | 4 | 旅芸 レン/まも | |
| ステージシューズ | 75 | 8 | 52 | +1 | +3 | +5 | 15 | 2 | ♂魔使/旅芸/スパ | |
| ステージブーツ | 75 | 8 | 52 | +1 | +3 | +5 | 15 | 2 | ♀魔使/旅芸/スパ | |
| タイフーンブーツ | 75 | 8 | 55 | +1 | +3 | +6 | 5 | 2 | 盗賊 バト/どう | |
| さすらいのくつ | 75 | 9 | 37 | +1 | +2 | +4 | 11 | 2 | 旅芸 魔戦/レン | |
| グレートグリーブ | 75 | 9 | 55 | +1 | +3 | +6 | 3 | 3 | 武闘/盗賊 バト | |
| 神兵のグリーブ | 75 | 11 | 28 | +1 | +2 | +3 | 4 | 15 | 戦士 パラ | |
| 退魔のくつ | 80 | 9 | 57 | +1 | +3 | +6 | 5 | 2 | 僧侶/魔使 賢者 | 職人作成 バザー売り ver2.1追加 | 
| クリムゾングリーブ | 80 | 9 | 50 | +1 | +3 | +5 | 3 | 4 | 武闘 バト/まも | |
| レイブンブーツ | 80 | 10 | 57 | +1 | +3 | +6 | 17 | 2 | 旅芸 魔戦/スパ | |
| メカニックブーツ | 80 | 9 | 50 | +1 | +3 | +5 | 4 | 3 | 盗賊 レン/どう | |
| 王軍師のグリーブ | 80 | 13 | 32 | +1 | +2 | +3 | 5 | 17 | 戦士 パラ | |
| 聖賢者のくつ | 80 | 10 | 59 | +1 | +3 | +6 | 5 | 2 | 僧侶/魔使 賢者 | 職人作成 バザー売り ver2.3追加 | 
| 古代王族のくつ | 80 | 9 | 65 | +1 | +3 | +7 | 18 | 3 | 旅芸 レン/スパ | |
| 黄竜のくつ | 80 | 10 | 53 | +1 | +3 | +5 | 3 | 3 | 武闘 バト/まも | |
| ヴァイパーブーツ | 80 | 11 | 60 | +1 | +3 | +6 | 11 | 3 | 盗賊 魔戦/どう | |
| 凱歌のグリーブ | 80 | 15 | 35 | +1 | +2 | +4 | 5 | 18 | 戦士 パラ | |
| 足 装備 | Lv | 守備 力 | すばやさ 星無 | ☆ 星1 | ☆☆ 星2 | ☆☆☆ 星3 | おし ゃれ | 重 さ | 装備できる職業 | 備考 | 
☆が1つ増えるごとに、できの良さとして「すばやさ」が1プラスされます。
ボーナスが付く物については太文字で表記しています。
+5以上の物には青太文字にしています。
Ver2.0で追加された足装備
バージョン2.0では、
- 新たなLv75足装備が追加されました。
| 足装備 | Lv | 守備 力 | すば やさ | おし ゃれ | 重 さ | 装備できる 職業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| さとりのブーツ | 75 | +8 | +34 | +4 | +2 | 僧/賢 | 
| ひつじのくつ | 75 | +8 | +45 | +2 | +4 | レン/まもの | 
| ステージシューズ | 75 | +8 | +52 | +15 | +2 | ♂魔/スパ | 
| ステージブーツ | 75 | +8 | +52 | +15 | +2 | ♀魔/スパ | 
| タイフーンブーツ | 75 | +8 | +55 | +5 | +2 | 盗 | 
| さすらいのくつ | 75 | +9 | +37 | +11 | +2 | 旅/魔戦 | 
| グレートグリーブ | 75 | +9 | +55 | +3 | +3 | 武/バト | 
| 神兵のグリーブ | 75 | +11 | +28 | +4 | +15 | 戦/パラ | 
Ver1.5で追加された足装備
バージョン1.5では、
- 新たなLv70足装備が追加されました。
| 足装備 | Lv | 守備 力 | すば やさ | おし ゃれ | 重 さ | 装備できる 職業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| だいまどうのくつ | 70 | +7 | +33 | 3 | 1 | 魔 | 
| アイドルブーツ | 70 | +7 | +50 | 14 | 2 | ス | 
| 歌詠みの脚帯 | 70 | +8 | +49 | 9 | 2 | 旅 | 
| 求道者のブーツ | 70 | +8 | +52 | 2 | 2 | 武/バト | 
| 飛龍のブーツ | 70 | +8 | +42 | 2 | 2 | レ | 
| チェイサーブーツ | 70 | +8 | +53 | 4 | 2 | 盗 | 
| 大賢者のくつ | 70 | +9 | +33 | 5 | 1 | 僧/賢 | 
| マスカレイドブーツ | 70 | +9 | +34 | 10 | 2 | 魔戦 | 
| 聖騎士のグリーブ | 70 | +10 | +28 | 4 | 14 | 戦/パラ | 
Ver1.4で追加された足装備
バージョン1.4では、
- 新たなLv60足装備が追加されました。
| 足装備 | Lv | 守備 力 | すば やさ | おし ゃれ | 重 さ | 装備できる 職業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイルドシューズ | 60 | +7 | +40 | 4 | 2 | レ | 
| クラウンシューズ | 60 | +7 | +46 | 12 | 2 | ス | 
| ミラクルブーツ | 60 | +7 | +48 | 10 | 2 | 旅 | 
| 古武道のブーツ | 60 | +7 | +48 | 4 | 3 | 武/盗 | 
| 古代魔術のながぐつ | 60 | +8 | +31 | 4 | 1 | 賢 | 
| 王宮魔術師のくつ | 60 | +8 | +32 | 6 | 1 | 魔 | 
| ノーブルブーツ | 60 | +8 | +32 | 7 | 2 | 魔戦 | 
| 僧兵のくつ | 60 | +8 | +34 | 6 | 2 | 僧/パラ | 
| スパイクブーツ | 60 | +8 | +46 | 2 | 7 | 戦/バト | 
Ver1.3で追加された足装備
バージョン1.3では、
- Lv60足装備が追加されました。
- 賢者用のLv21足装備が追加されました。
- 新職業の賢者とバトルマスター用のクエストLv30足装備が追加されます。
| 足装備 | Lv | 守備 力 | すば やさ | おし ゃれ | 重 さ | 装備できる 職業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学者の脚帯 | 21 | +2 | +5 | +1 | +1 | 賢者 | 
| 賢者のくつ | 30 | +5 | +20 | +3 | +1 | 賢者 | 
| バトマスグリーブ | 30 | +5 | +12 | +2 | +6 | バト | 
| インテリサンダル | 50 | +7 | +29 | +4 | +1 | 賢者 | 
| 原始獣のブーツ | 60 | +7 | +37 | +4 | +3 | 盗/レ | 
| モダンバニーのくつ | 60 | +7 | +42 | +9 | +2 | 旅/ス | 
| 拳聖のくつ | 60 | +7 | +43 | +5 | +3 | 武/バト | 
| 月のくつ | 60 | +8 | +31 | +4 | +1 | 魔/賢 | 
| ゴシックニーソ | 60 | +8 | +31 | +8 | +1 | ♀僧/魔戦 | 
| ゴシックブーツ | 60 | +8 | +31 | +8 | +1 | ♂僧/魔戦 | 
| 師団長のグリーブ | 60 | +9 | +17 | +6 | +12 | 戦/パラ | 
Ver1.2で追加された足装備
バージョン1.2では、
- 旧Lv50装備→Lv42装備への変更がありました。
- 新職業の魔法戦士とスーパースターが追加され、それに伴い新しい足装備が追加されました。
- また新しいLv50足装備も追加されています。
| 足装備 | Lv | 守備 力 | すば やさ | おし ゃれ | 重 さ | 装備できる 職業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 射手のくつ | 7 | +1 | +7 | +1 | +1 | 魔戦/レ | 
| 初級魔法戦士のくつ | 14 | +2 | +6 | +3 | +2 | 魔戦 | 
| ダンサーシューズ | 14 | +2 | +7 | +3 | +1 | ス | 
| 新兵支給ブーツ | 21 | +3 | +5 | +2 | +5 | パラ/魔戦 | 
| 木の葉のブーツ | 28 | +4 | +9 | +2 | +4 | パラ/レ | 
| ウェスタンブーツ | 28 | +4 | +13 | +3 | +2 | 魔戦 | 
| 森人のながぐつ | 35 | +4 | +11 | +1 | +2 | 旅/レ/ス | 
| くろがねのブーツ | 42 | +6 | +15 | +2 | +7 | 戦 | 
| バトルグリーブ | 50 | +7 | +33 | +5 | +2 | 武 | 
| トレジャーブーツ | 50 | +7 | +35 | +4 | +2 | 盗/レ | 
| 占星術師のブーシ | 50 | +8 | +29 | +4 | +1 | 魔/旅 | 
| 聖者のブーツ | 50 | +8 | +29 | +4 | +1 | 僧 | 
| ファントムブーツ | 50 | +8 | +34 | +9 | +3 | 魔戦/ス | 
| ヘヴィーグリーブ | 50 | +9 | +16 | +4 | +13 | パラ | 
| 古強者のグリーブ | 50 | +9 | +16 | +4 | +11 | 戦 | 








