DQ10攻略WEB > 呪文(魔法)・状態変化
ドラゴンクエスト10 魔法(呪文)、ステータス変化
魔法を種類別にまとめてます。
それぞれの呪文をどの職業が使うのかも表記しています。
Ver2.1(2014年2月27日)から一部の呪文の消費MPが下方修正されました。
攻撃呪文
| 呪文 | 消費 MP |
属性 | 効果 | 習得職業 レベル |
|---|---|---|---|---|
| メラ | 2 | 炎 | 小さな火の玉で敵1体を攻撃 | 魔Lv1 |
| メラミ | 6 | 大きな火の玉で敵1体を攻撃 | 魔Lv28 | |
| メラゾーマ | 12 | 巨大な火の玉で敵1体を攻撃 | 魔Lv64 | |
| ヒャド | 3 | 氷 | 氷のやいばで敵1体を攻撃 | 魔Lv6/旅Lv8 |
| ヒャダルコ | 8 | 周囲を巻き込む氷のやいばが敵に突きささる | 魔Lv24/旅Lv25 | |
| マヒャド | 21 | 周囲を巻き込む大きな氷の柱が敵に突きささる | 魔Lv51 | |
| バギ | 3 | 風 | 周囲を巻き込む小さな竜巻が敵を切り裂く | 旅Lv18/スパLv12 |
| バギマ | 8 | 周囲を巻き込むはげしい竜巻が敵を切り裂く | 旅Lv36/スパLv34 | |
| バギクロス | 12 | 周囲を巻き込むあらぶる竜巻が敵を切り裂く | 旅Lv51/スパLv50 | |
| ジバリア | 4 | 土 | 一定時間が経つと大地が爆発する結界を地面に描く | 盗Lv15/レンLv12 |
| ジバリカ | 8 | 一定時間が経つと大地が大爆発する結界を地面に描く | 盗Lv30/レンLv23 | |
| ジバリーナ | 16 | 一定時間が経つと大地が大暴走する結界を地面に描く | レンLv69 | |
| イオ | 4 | 光 | 小さな爆発で自分の周りの敵を攻撃 | 魔Lv12/賢者Lv10 |
| イオラ | 10 | 大きな爆発で自分の周りの敵を攻撃 | 魔Lv32/賢者Lv29 | |
| イオナズン | 23 | すさまじい爆発で自分の周りの敵を攻撃 | 魔Lv68/賢者Lv69 | |
| ドルマ | 4 | 闇 | 闇のチカラで敵1体を攻撃 | 賢者Lv1 |
| ドルクマ | 7 | 破滅的な 闇のチカラが 敵1体をおそう | 賢者Lv18 | |
| ドルモーア | 14 | 巨大な闇のチカラが敵1体をおそう | 賢者Lv64 | |
| マホトラ | 0 | 吸収 | 敵1体からMPを吸いとる | 魔Lv35/魔戦Lv30 |
| ザキ | 5 | 即死 | 呪いの言葉が敵1体を死へといざなう | 僧Lv45 |
回復呪文
| 呪文 | 消費 MP |
効果 | 習得職業 レベル |
|---|---|---|---|
| ホイミ | 2 | 仲間ひとりのHPを25~回復する | 僧Lv1/盗Lv8/旅Lv2 パラLv4/レンLv6/賢者Lv1/スパLv5 |
| リホイミ | 2 | 仲間ひとりのHPを最大60 少しずつ回復 | 僧Lv5/パラLv1 |
| ベホイミ | 4 | 仲間ひとりのHPを80~回復 | 僧Lv22/旅Lv30 パラLv28/レンLv25 賢者Lv26/スパLv26 |
| ベホイム | 8 | 仲間ひとりのHPを164~回復 | 僧Lv63/賢者Lv63/レンLv68 |
| ベホマラー | 16 | 範囲内にいる仲間のHPを80~回復 | 僧Lv50/賢者Lv46 |
| リベホイミ | 4 | 仲間ひとりのHPを最大140 少しずつ回復 | 僧Lv30/パラLv25 |
| リベホイム | 10 | 仲間ひとりのHPを最大200 少しずつ回復 | 僧Lv74/パラLv64 |
| ザオ | 5 | 仲間ひとりをたまにHP1で生き返らせる | 僧Lv10/旅Lv13/レンLv15/賢者Lv12 |
| ザオラル | 8 | 仲間ひとりを生き返らせるが失敗する時もある | 僧Lv32/レンLv38/賢者Lv32 |
| ザオリク | 15 | 仲間ひとりを 確実に 生き返らせる | 賢者Lv65 |
| ザメハ | 2 | 仲間ひとりの眠りをなおす | 僧Lv7/レンLv10 |
| キアリー | 2 | 仲間ひとりの毒を消し去る | 僧Lv3/盗Lv10/賢者Lv3 |
| キアリク | 2 | 仲間ひとりのマヒをなおす | 僧Lv25 |
| マホリー | 2 | 仲間ひとりの呪文封じをなおす | 僧Lv14/賢者Lv15 |
| マヌーハ | 2 | 仲間ひとりの幻惑をなおす | 僧Lv18/賢者Lv20 |
弱体呪文
| 呪文 | 消費 MP |
効果 | 習得職業& レベル |
|---|---|---|---|
| ルカニ | 2 | 敵1体の守備力を少し下げる | 旅Lv10 |
| ルカナン | 4 | 範囲内にいる敵の守備力を少し下げる | 旅Lv20 |
| ボミエ | 2 | 敵1体の行動間隔を長くする | 盗Lv3 |
| ボミオス | 4 | 範囲内にいる敵の行動間隔を長くする | 盗Lv13 |
| クモノ | 2 | エリアに入ると動作不能になる魔法陣を描く | 盗Lv5 |
| ラリホー | 3 | 敵1体を眠りにさそう | 魔Lv10/道具Lv16 |
| ラリホーマ | 6 | 範囲内の敵を深い眠りにさそう | スパLv54/道具Lv36 |
| マホトーン | 3 | 敵1体の呪文を封じる | 魔Lv18 |
| ヘナトス | 4 | 敵1体の攻撃力をかなり下げる | 魔Lv22 |
| メダパニ | 3 | 敵1体を混乱させる | 盗Lv40 |
| メダパニーマ | 6 | 範囲内の敵を混乱させる | スパLv59 |
| マヌーサ | 3 | 範囲内の敵を幻惑させて 命中率を下げる | レンLv29 |
強化呪文
| 呪文 | 消費 MP |
効果 | 習得職業 レベル |
|---|---|---|---|
| バイシオン | 2 | 仲間ひとりの攻撃力を少し上げる | 旅Lv15/魔戦Lv14/道具Lv55 |
| バイキルト | 4 | 仲間ひとりの攻撃力をかなり上げる | 魔戦Lv43 |
| ピオラ | 2 | 仲間ひとりの行動間隔を少し短くする | 盗Lv6 |
| ピオリム | 4 | 周囲の仲間の行動間隔を少し短くする | 盗Lv16/魔戦Lv21/道具Lv24 |
| スカラ | 2 | 仲間ひとりの守備力を少し上げる | 僧Lv28/パラLv22 |
| スクルト | 4 | 周囲の仲間の守備力を少し上げる | 僧Lv36/道具Lv42 |
| ズッシード | 2 | 仲間ひとりの重さを増やす | 僧Lv16 |
| バーハ | 2 | 仲間ひとりブレスダメージを少し軽減 | レンLv19 |
| フバーハ | 4 | 周囲の仲間のブレスダメージを少し軽減 | 僧Lv34 |
| マホステ | 4 | 自分自身に呪文をかきけすバリアを張る | 賢者Lv40 |
| マホキテ | 2 | 自分の受けた呪文のMPを自分のものにする | 魔戦Lv5 |
| マホターン | 3 | 1回だけ呪文をはねかえす | スパLv30 |
| マホカンタ | 4 | 一定時間呪文をはねかえす魔法のバリア | 魔Lv42/スパLv42 |
| マジックバリア | 4 | 周囲の仲間の攻撃呪文耐性を少し上げる | 道具Lv48 |
冒険呪文
| 名称 | 消費 MP |
効果 | 習得職業& レベル |
|---|---|---|---|
| リレミト | 3 | 洞くつや塔から脱出できるゲートを作る | 魔Lv4/盗Lv2/旅Lv7 レンLv3/賢者Lv5/道具Lv7 |
追加呪文バージョン情報
バージョン2.1追加呪文
| 呪文 | 消費 MP |
カテゴリ 属性 |
効果 | 習得職業 レベル |
|---|---|---|---|---|
| ディバインスペル | 4 | 弱体 | 範囲内の敵が攻撃呪文に弱くなる | 道具Lv30 |
| マジックバリア | 4 | 強化 | 周囲の仲間の攻撃呪文耐性を少し上げる | 道具Lv48 |
バージョン2.1で変更された消費MP
| じゅもん | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| メラゾーマ | 消費MP25 | 消費MP12 |
| マヒャド | 消費MP24 | 消費MP21 |
| イオナズン | 消費MP28 | 消費MP23 |
| バギクロス | 消費MP14 | 消費MP12 |
| ドルモーア | 消費MP26 | 消費MP14 詠唱時間が少し短く |
| ジバリーナ | 消費MP20 | 消費MP16 |
| ベホイム | 消費MP10 | 消費MP8 詠唱時間が少し短く |
| リベホイム | 消費MP10 | 消費MP8 |
バージョン1.5追加呪文
| 呪文 | 消費 MP |
カテゴリ 属性 |
効果 | 習得職業 レベル |
|---|---|---|---|---|
| リベホイム | 10 | 回復 | 仲間ひとりのHPを最大200 少しずつ回復 | 僧侶Lv74(追加)/パラLv64 |
バージョン1.4追加呪文
| 呪文 | 消費 MP |
カテゴリ 属性 |
効果 | 習得職業 レベル |
|---|---|---|---|---|
| イオナズン | 28 | 光 | すさまじい爆発で自分の周りの敵を攻撃 | 魔Lv68/賢者Lv69 |
| ジバリーナ | 20 | 土 | 一定時間が経つと大地が大暴走する結界を地面に描く | レンLv69 |
| ベホイム | 10 | 回復 | 仲間ひとりのHPを164~回復 | 僧Lv63/賢者Lv63 レンLv68(追加) |
バージョン1.3追加呪文
| 呪文 | 消費 MP |
属性 | 効果 | 習得職業 レベル |
|---|---|---|---|---|
| メラゾーマ | 25 | 火 | 巨大な火の玉で敵1体を攻撃 | 魔Lv64 |
| ベホイム | 10 | 回復 | 仲間ひとりのHPを164~回復 | 僧Lv63/賢者Lv63 |
| ザオリク | 15 | 回復 | 仲間ひとりを 確実に 生き返らせる | 賢者Lv65 |
| リベホイム | 10 | 回復 | 仲間ひとりのHPを最大200 少しずつ回復 | 僧侶Lv74/パラLv64 |
| ドルマ | 4 | 闇 | 闇のチカラで敵1体を攻撃 | 賢者Lv1 |
| ドルクマ | 7 | 闇 | 巨大な闇のチカラが敵1体をおそう | 賢者Lv18 |
| ドルモーア | 26 | 闇 | 破滅的な 闇のチカラが 敵1体をおそう | 賢者Lv64 |
ドラゴンクエスト10 各ステータスの説明
詳しい状態変化は、
| さいだいHP | 体力の最大値 |
| さいだいMP | 呪文や一部の特技を使うための魔力の最大値 |
| こうげき力 | 「ちから」と武器、スキル効果の合計値で、魔物に与えるダメージに影響する |
| しゅび力 | 「みのまもり」と防具、スキル効果の合計値で、受けるダメージに影響する |
| こうげき魔力 | 攻撃呪文を使った時のダメージに影響する |
| かいふく魔力 | 回復呪文を使った時の回復量に影響する |
| おしゃれさ | 「みりょく」と装備品、スキル効果の合計値 |
| すばやさ | 戦闘でコマンド入力できるまでの早さや、身かわし率に影響する |
| きようさ | 先制攻撃や会心の一撃が発生する確率に影響する |
| おもさ | 戦闘中に魔物を動かせるかどうかに影響する |
ドラゴンクエスト10 戦闘中の主な状態変化
詳しい状態変化は、
| 状態 | 変化の内容 | 主な対処法 |
|---|---|---|
| どく | 一定時間ごとに ダメージを受ける | キアリー、どくけしそう |
| こんらん | 味方を攻撃したり 無意味な行動をとったりする | ツッコミ、ダメージを受ける |
| のろい | ときどき行動ができなくなり 戦闘から逃げられなくなる | おはらい |
| マヒ | 体がしびれて何もできなくなる | ツッコミ、キアリク、まんげつそう |
| 眠り | 目が覚めるまで何もできない | ツッコミ、ザメハ、めざめの花 |
| 幻惑 | 攻撃がミスしやすくなる | マヌーハ |
| 魅了 | 敵に魅了されて味方を攻撃する | ツッコミ |
- オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。


