DQ10攻略WEB > ツスクルの村のお店
ツスクルの村のお店
エルフの初期村(エルトナ大陸)ツスクルの村の武器屋、防具屋、どうぐ屋
ツスクルの村の武器屋
| 武器屋 | 攻撃力 | 店買値 | おし ゃれ |
重さ | その他 性能 |
追加 効果 |
種類 | 職業 | 装備 Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| どうのつるぎ | 4 | 50G | 1 | 1 | - | 片手剣 | 戦 | 1 | |
| どうの大剣 | 6 | 50G | 1 | 1 | 盾ガード率+1.5% | - | 両手剣 | 戦 | 1 |
| ブロンズナイフ | 4 | 50G | 1 | 1 | - | - | 短剣 | 魔/盗/旅 | 1 |
| ローリエの小枝 | 2 | 50G | 1 | 1 | MP吸収率+1.0% | - | スティック | 僧 | 1 |
| かしの杖 | 3 | 50G | 1 | 1 | MP吸収率+2.0% | - | 両手杖 | 魔 | 1 |
| たけやり | 6 | 50G | 1 | 1 | - | - | ヤリ | 僧 | 1 |
| どうのオノ | 7 | 50G | 1 | 1 | - | - | オノ | 戦 | 1 |
| ものほしざお | 5 | 50G | 1 | 1 | - | - | 棍 | 僧/武/旅 | 1 |
| どうのツメ | 2 | 50G | 1 | 1 | - | - | ツメ | 武/盗 | 1 |
| 白木のおうぎ | 4 | 50G | 1 | 1 | すばやさ+1 | - | 扇 | 武/旅 | 1 |
| 皮のムチ | 3 | 50G | 1 | 1 | - | - | ムチ | 魔/盗 | 1 |
| せいどうのつるぎ | 9 | 200G | 1 | 2 | - | - | 片手剣 | 戦 | 7 |
| せいどうの大剣 | 11 | 240G | 1 | 2 | - | - | 両手剣 | 戦 | 7 |
| 聖なるナイフ | 8 | 190G | 2 | 1 | - | 対ゾンビ系+10 | 短剣 | 魔/盗/旅 | 7 |
| ピンスティック | 4 | 190G | 2 | 1 | MP吸収率+1.5% | - | スティック | 僧 | 7 |
| まどうしの杖 | 5 | 230G | 2 | 1 | MP吸収率+2.0% | 使うと火の玉 | 両手杖 | 魔 | 7 |
| せいどうのやり | 10 | 240G | 1 | 2 | - | - | ヤリ | 僧 | 7 |
| せいどうのオノ | 12 | 240G | 1 | 2 | - | - | オノ | 戦 | 7 |
| てんびんぼう | 10 | 240G | 1 | 2 | - | - | 棍 | 僧/武/旅 | 7 |
| せいどうのツメ | 4 | 240G | 2 | 1 | - | - | ツメ | 武/盗 | 7 |
| はねおうぎ | 7 | 190G | 2 | 1 | すばやさ+4 | - | 扇 | 武/旅 | 7 |
| いばらのムチ | 6 | 230G | 2 | 1 | - | - | ムチ | 魔/盗 | 7 |
| 武器屋 | 守備力 | 店買値 | おし ゃれ |
重さ | その他 性能 |
追加 効果 |
種類 | 職業 | 装備 Lv |
| 皮の盾 | 1 | 50G | 1 | 1 | 盾ガード+0.5% | - | 盾 | 戦/僧/魔 /盗/旅 |
1 |
| かしの大盾 | 2 | 50G | 1 | 6 | 盾ガード+1.0% | - | 盾 | 戦 | 1 |
| うろこの盾 | 1 | 200G | 1 | 2 | 盾ガード+1.0% | - | 盾 | 戦/僧/魔 /盗/旅 |
7 |
| せいどうの盾 | 2 | 250G | 1 | 2 | 盾ガード+1.5% | - | 盾 | 戦/僧/魔 /盗/旅 |
7 |
ツスクルの村の防具屋
| 防具屋 | 守備力 | 店買値 | おし ゃれ |
重さ | その他 性能 |
種類 | 職業 | 装備 Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルフの平服上 | 2 | 50G | 1 | 1 | - | 体上 | エルフ | 1 |
| エルフの平服下 | 1 | 40G | - | 1 | - | 体下 | エルフ | 1 |
| エルフのじゅず | 1 | 15G | - | 1 | きようさ+1 | 腕 | エルフ | 1 |
| エルフのサンダル | 1 | 15G | - | 1 | すばやさ+1 | 足 | エルフ | 1 |
| 皮のぼうし | 3 | 90G | 1 | 4 | - | 頭 | 戦/僧/盗/旅 | 1 |
| 皮のよろい | 4 | 90G | 1 | 8 | - | 体上 | 戦/僧/盗/旅 | 1 |
| 皮のズボン | 2 | 60G | 1 | 5 | - | 体下 | 戦/僧/盗/旅 | 1 |
| 皮のてぶくろ | 1 | 30G | 1 | 2 | きようさ+3 | 腕 | 戦/僧/盗/旅 | 1 |
| 皮のくつ | 1 | 30G | 1 | 2 | すばやさ+3 | 足 | 戦/僧/盗/旅 | 1 |
| 前座芸人のバンダナ | 3 | 75G | 1 | 1 | 頭 | 武/盗/旅 | 1 | |
| 前座芸人の服 | 4 | 75G | 1 | 1 | 体上 | 武/盗/旅 | 1 | |
| 前座芸人のズボン | 2 | 50G | 1 | 1 | 体下 | 武/盗/旅 | 1 | |
| 前座芸人のうでわ | 1 | 25G | 1 | 1 | きようさ+4 | 腕 | 武/盗/旅 | 1 |
| 前座芸人のながぐつ | 1 | 25G | 1 | 1 | すばやさ+3 | 足 | 武/盗/旅 | 1 |
| 麻のぼうし | 2 | 70G | 1 | 1 | 頭 | 僧/魔/旅 | 1 | |
| 麻の服 | 3 | 70G | 1 | 1 | 体上 | 僧/魔/旅 | 1 | |
| 麻の短パン | 1 | 45G | 1 | 1 | 体下 | 僧/魔/旅 | 1 | |
| 麻のてぶくろ | 1 | 20G | 1 | 1 | きようさ+2 | 腕 | 僧/魔/旅 | 1 |
| 麻のくつ | 1 | 20G | 1 | 1 | すばやさ+2 | 足 | 僧/魔/旅 | 1 |
ツスクルの村 どうぐ屋
| どうぐ屋 | 説明 | 店買値 | 店売値 |
|---|---|---|---|
| やくそう | 仲間ひとりのHPを20~回復 | 8G | 2G |
| どくけしそう | 仲間ひとりの毒を治す | 10G | 2G |
| まんげつそう | 仲間ひとりのマヒを治す | 30G | 6G |
| めざめの花 | 仲間ひとりの混乱を治す | 50G | 10G |
| まほうの小ビン | 仲間ひとりのMPを10回復 | 50G | 10G |
| おもいでのすず | 洞くつや塔からすぐ脱出できる鈴 | 120G | 24G |
| 無地の便せん | 使うと手紙を書く事ができる | 10G | 2G |
- オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。


