DQ10攻略WEB > カジノ(CASINO) > ポーカー
カジノ(CASINO)ポーカー

ポーカーは、配られた5枚のカードから1回交換して揃った役によってコインが返金されます。
表示された数字より高い数字を選ぶダブルアップもあり、まれにダブルアップ時に宝箱が出現した場合は、ダブルアップを成功させることによって宝箱の鍵を開けていきます。
ポーカーの役
| 役 | 倍率 |
|---|---|
| ロイヤルストレートスライム | ×500 |
| ロイヤルストレートフラッシュ | ×100 |
| ファイブカード | ×50 |
| ストレートフラッシュ | ×20 |
| フォーカード | ×20 |
| フルハウス | ×5 |
| フラッシュ | ×4 |
| ストレート | ×3 |
| スリーカード | ×1 |
| ツーペア | ×1 |
大きな役が当たるとテンションがアップし、倍率が1.5倍になります。
同じブロックで遊んでいる人が大当たりしてもテンションがアップするので、人の多いブロックでプレーしてみましょう。
ポーカーの基本攻略法
ポーカーは、ビデオポーカーやドラクエカジノではおなじみで、慣れれば配られたカードをすぐに交換できるようになりますが、判断に悩んだ場合は、以下の表を参考にしてみて下さい。
ジョカーがあるので確率は良くなっています。
カードが配られた時、ツーペア以上の役が揃っているとカードが光りますが、ワンペア状態やあと1枚で役が完成する状態では光っていません。 見落としのないようにしましょう。
| 優先 順位 |
配られたカード | カードの操作 | ジョーカー込みの確率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルストレート、ファイブカード、 ストレートフラッシュ、フルハウス、 ストレートが揃っている時 |
すべて「のこす」 | |
| 2 | フォーカード、スリーカード | 完成しているものを「のこす」 | |
| 3 | あと1枚でロイヤルストレート | 4枚を「のこす」 | |
| 4 | あと1枚でストレートフラッシュ | 4枚を「のこす」 | |
| 5 | あと1枚でフラッシュ | 4枚を「のこす」 | フラッシュになる確率:約20.8% 当たれば×4 |
| 6 | ツーペア | 4枚を「のこす」 | フルハウスになる確率:約10.4% 当たれば×5 |
| 7 | ワンペア | 2枚を「のこす」 | スリーカードになる確率:約18.7% |
| 8 | あと1枚でストレート(両面待ち) | 4枚を「のこす」 | ストレートになる確率:約18.7% 当たれば×3 |
| 9 | あと1枚でストレート(穴待ち) | 4枚を「のこす」 | ストレートになる確率:約10.4% 当たれば×3 |
| 10 | 以上に含まれない場合 | 全て交換する | ツーペア以上ができる確率:約10% |
| - | あと2枚でフラッシュ | 3枚を「のこす」 | フラッシュになる確率:約4.8% 当たれば×4 |
| - | あと2枚でストレート (両面待ち) |
3枚を「のこす」 | ストレートになる確率:約3.2% 当たれば×3 |
| - | あと2枚でストレートフラッシュ (両面待ち) |
3枚を「のこす」 | ストレートフラッシュになる確率:約0.3% 当たれば×20 |
ポーカーの確率
ポーカーは、4種類の絵柄×13枚+ジョーカー = 53枚の中から5枚が配られます。
組み合わせの総数は53C5 =2,869,685 通り。
この確率表は最初に配られた時にできる役の確率です。
| 序列 | 役 | 倍率 | 組み合わせ | 確率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルストレートスライム | ×500 | 6通り | 1/478,280 | 0.000209% |
| 1 | ロイヤルストレートフラッシュ | ×100 | 18通り | 1/159,426 | 0.000627% |
| 1 | ファイブカード | ×50 | 13通り | 1/220,745 | 0.000453% |
| 2 | ストレートフラッシュ | ×20 | 160通り | 1/17,935 | 0.005575% |
| 3 | フォーカード | ×20 | 3120通り | 1/919 | 0.1087% |
| 4 | フルハウス | ×5 | 6,552通り | 1/437 | 0.2283% |
| 5 | フラッシュ | ×4 | 7,824通り | 1/366 | 0.2726% |
| 6 | ストレート | ×3 | 18,504通り | 1/155 | 0.6448% |
| 7 | スリーカード | ×1 | 137,280通り | 1/21 | 4.783% |
| 8 | ツーペア | ×1 | 123,552通り | 1/23 | 4.305% |
| 9 | ワンペア | 0 | 1,269,096通り | 1/2.3 | 44.224% |
| 10 | ノーペア | 0 | 1,303,560通り | 1/2.2 | 45.425% |
こう見てみると、9割方ワンペアかノーペアで、最初から返金のある役が揃うのは10回に1回位になります。
最初から当たっていたらラッキー!
ダブルアップで没収されないようにうまく増やしてください。
当管理人は、100倍以上になるまでダブルアップするクチなんでダメです><
- オンラインゲームの特性上、仕様やデータは予告無く変更される場合があります。


